testata inforMARE
Cerca
2 giugno 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
14:49 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Con un totale di 35 milioni di tonnellate è cresciuto del 5,23% il traffico nel porto di Trieste nei primi nove mesi di quest'anno
Sensibile aumento del movimento marittimo di passeggeri (169.303 unità, +49,07%)
16 ottobre 2000
Con 35 milioni di tonnellate complessive di merci è aumentato del 5,23% il traffico nel porto di Trieste nei primi nove mesi di quest'anno rispetto al corrispondente periodo del 1999.

Il porto commerciale ha registrato un incremento del 13,2%, totalizzando 7,3 milioni di tonnellate. Aumenti consistenti sono stati rilevati sia nel comparto delle merci containerizzate (1,3 milioni di tonnellate, +8,45%), che in quello ro-ro/ferry. I teu movimentati nel porto giuliano sono stati 152.345, con una crescita del 10,33% sui primi nove mesi dello scorso anno.

Il settore industriale, che è essenzialmente basati sulle importazioni di petrolio (26 milioni di tonnellate, +3,72%), ha mostrato invece, con un traffico complessivo di 27,5 milioni di tonnellate, un aumento del 3,6%.

Il movimento marittimo di passeggeri è stato di 169.303 unità, con un incremento del 49,07%.




Porto di Trieste
Statistiche traffico gennaio - settembre 2000
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)


Settori portuali Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
Punto Franco Vecchio 140.681109.841 123.955129.977 264.636239.818 24.81810,34%
Punto Franco Nuovo 3.243.4572.821.961 3.698.5323.286.611 6.941.9896.108.572 833.41713,64%
Scalo legnami 81.26978.691 2.34412.935 83.61391.626 -8.013-8,74%
TOTALE PORTO COMMERCIALE 3.465.4073.010.493 3.824.8313.429.523 7.290.2386.440.016 850.22213,20%
PORTO DOGANALE (Staz. Marittima) 167.123172.167 138.041192.752 305.164364.919 -59.755-16,37%
Arsenale S.Marco 0 0 310 0 310 0 310 0%
Ferriera 749.888 528.45331.958 37.322781.846 565.775216.071 38,19%
Oleodotto - S.I.O.T. 26.000.20425.066.996 00 26.000.20425.066.996 933.2083,72%
Punto Franco Oli Minerali 175.217309.381 13.71313.132 188.930322.513 -133.583-41,41%
Porto Industriale 521.023542.384 11.74249.571 532.765591.955 -59.190-9,99%
TOTALE SETTORI INDUSTRIALI 27.446.33226.447.214 57.723100.025 27.504.05526.547.239 956.8163,60%
TOTALE COMPLESSIVO 31.078.86229.629.874 4.020.5953.722.300 35.099.45733.352.174 1.747.2835,23%


Categorie di merci Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
Minerali 460.016 275.98133.012 29.781493.028 305.762187.266 61,24%
Carboni 1.091.923 1.121.363859.995 775.1701.951.918 1.896.53355.385 2,92%
Olii minerali 26.654.36025.832.017 19.23817.099 26.673.59825.849.116 824.4823,18%
Cereali e semi oleosi 118.943116.408 103.128128.804 222.071245.212 -23.141-9,43%
Legname 33.261 31.559103.068 90.654136.329 122.21314.116 11,55%
Altre merci 2.720.3592.252.546 2.902.1542.680.792 5.622.5134.933.338 689.17513,96%
T O T A L E 31.078.86229.629.874 4.020.5953.722.300 35.099.45733.352.174 1.747.2835,23%
bunkeraggi e provviste di bordo 00 164.457122.060 164.457122.060 42.39734,73%
TOTALE COMPLESSIVO 31.078.86229.629.874 4.185.0523.844.360 35.263.91433.474.234 1.789.6805,34%


Gruppi merceologici Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
ANIMALI VIVI 1010 19.28620.009 19.38720.009 -622-3,10%
CARNI 161 2077.509 6.6277.670 6.834836 12,23%
PRODOTTI DELLA PESCA 1.9242.798 127283 2.0513.081 -1.030-33,43%
LATTE, PRODOTTI CASEARI 4.8233.832 6.0027.454 10.82511.286 -461-4,08%
PRODOTTI ALIMENTARI 84.37366.032 153.347143.236 237.720209.268 28.45213,59%
COLONIALI, SACCARIFERI 121.19389.812 3.4224.224 124.61594.036 30.57932,51%
CEREALI 118.743 115.970103.114 128.622221.857 244.592-22.735 -9,29%
ORTOFRUTTICOLI FRESCHI 112.973118.268 7.4756.888 120.448125.156 -4.708-3,76%
ORTOFRUTTICOLI SECCHI 36.99032.380 656159 37.64632.539 5.10715,69%
VINO ED ALTRE BEVANDE 9.8507.961 17.95718.713 27.80726.674 1.1334,24%
SEMI E FRUTTI OLEOSI 200438 14182 214620 -406-65,48%
OLI, GRASSI VEGETALI 279315 198579 477894 -417-46,64%
TESSILI GREGGI E CASCAMI 29.16615.613 7371.044 29.90316.657 13.24679,52%
FILATI E TESSUTI 214.067172.045 58.56460.766 272.631232.811 39.82017,10%
MINERALI METALLICI 425.611241.779 26.36520.936 451.976262.715 189.26172,04%
MINERALI NON METALLICI 4.16612.354 6.6477.594 10.81319.948 -9.135-45,79%
COMBUSTIBILI SOLIDI 1.091.9231.121.363 859.995775.170 1.951.9181.896.533 55.3852,92%
GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO 133.28890.928 73.89666.932 207.184157.860 49.32431,24%
METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI 220.117196.842 84.00380.509 304.120277.351 26.7699,65%
MACCHINE E MOTORI 55.68436.669 195.197162.755 250.881199.424 51.45725,80%
MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO 37.95440.244 54.40969.273 92.363109.517 -17.154-15,66%
VEICOLI E LORO PARTI 86.90157.435 122.23286.502 209.133143.937 65.19645,29%
APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI 8.07310.336 4.0987.776 12.17118.112 -5.941-32,80%
MATERIALI DA COSTRUZIONE 64.69044.922 123.381222.458 188.071267.380 -79.309-29,66%
PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA 14.77915.169 22.12319.797 36.90234.966 1.9365,53%
PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA 57.11645.621 14.69414.264 71.81059.885 11.92519,91%
LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO 59.31858.354 216.025184.936 275.343243.290 32.05313,17%
OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI 26.654.36025.832.017 19.23817.099 26.673.59825.849.116 824.4823,18%
MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE 29.43621.959 52.43057.457 81.86679.416 2.4503,08%
PRODOTTI CHIMICI 51.08247.402 136.523171.747 187.605219.149 -31.544-14,39%
FERTILIZZANTI 421482 3.4592.654 3.8803.136 74423,72%
OLI ESSENZIALI, PROFUMI 1.597797 8.1196.779 9.7167.576 2.14028,24%
MEDICINALI 5.5103.718 2.6794.924 8.1898.642 -453-5,24%
COLORANTI-COLLE-CONCIANTI 425333 5.6804.101 6.1054.434 1.67137,68%
GOMME NATURALI E SINTETICHE 40.57536.250 16.67814.849 57.25351.099 6.15412,04%
CELLULOSA-CARTA E CARTONE 67.09567.990 198.850235.946 265.945303.936 -37.991-12,49%
MATERIE VEGETALI 3.040590 12.00713.187 15.04713.777 1.2709,21%
TABACCHI 999 3.2081.696 2.0402.695 5.248-2.553 -48,64%
PRODOTTI ANIMALI 307447 6033 367480 -113-23,54%
PELLI E PELLICCE 6.4367.428 18.89028.836 25.32636.264 -10.938-30,16%
PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI 302.964256.711 409.655219.282 712.619475.993 236.62649,71%
TARE 920.152 752.855953.154 825.6751.873.306 1.578.530294.776 18,67%
PASSEGGERI 00 43 43 133,33%
TOTALE 31.078.862 29.629.8744.020.595 3.722.30035.099.457 33.352.1741.747.283 5,23%


Rinfuse Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
RINFUSE LIQUIDE........TOTALE 26.658.87925.836.338 24.97624.680 26.683.85525.861.018 822.8373,18%
oli minerali greggi........ 26.000.20425.017.507 280 26.000.23225.017.507 982.7253,92%
oli minerali lavorati...... 654.156814.510 19.21017.099 673.366831.609 -158.243-19,02%
altre rinfuse liquide...... 4.5194.321 5.7387.581 10.25711.902 -1.645-13,82%
di cui.......S.I.O.T. 26.000.20425.066.996 00 26.000.20425.066.996 933.2083,72%
RINFUSE SECCHE.........TOTALE 1.722.6161.536.036 1.003.529976.014 2.726.1452.512.050 214.0958,52%
minerali................... 460.016275.981 33.01229.781 493.028305.762 187.26661,24%
carboni.................... 1.091.9231.121.363 859.995775.170 1.951.9181.896.533 55.3852,92%
cereali e semi oleosi...... 118.943116.408 103.128128.804 222.071245.212 -23.141-9,43%
altre rinfuse secche....... 51.73422.284 7.39442.259 59.12864.543 -5.415-8,38%
LEGNAME................TOTALE 33.26131.559 103.06890.654 136.329122.213 14.11611,55%
MERCI IN COLLI.........TOTALE 2.664.1062.225.941 2.889.0222.630.952 5.553.1284.856.893 696.23514,33%
TOTALE COMPLESSIVO 31.078.86229.629.874 4.020.5953.722.300 35.099.45733.352.174 1.747.2835,23%


Traffico per paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
E U R O P A
ALBANIA 41.076 32.04584.812 87.516125.888 119.5616.327 5,29%
BELGIO 0 220 1140 136-136 -100,00%
BULGARIA 12.385 86.8140 012.385 86.814-74.429 -85,73%
CROAZIA 48.781 35.03827.260 56.82876.041 91.866-15.825 -17,22%
FINLANDIA 0 3350 00 335-335 -100,00%
FRANCIA 110.974 59.5411.444 432112.418 59.97352.445 87,44%
GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD 175.661176.800 00 175.661176.800 -1.139-,64%
ITALIA 680.638 636.769870.929 819.9261.551.567 1.456.69594.872 6,51%
ex JUGOSLAVIA 8.7436.361 23.69418.378 32.43724.739 7.69831,11%
MALTA 511 2.06510.957 1.99011.468 4.0557.413 182,81%
NORVEGIA 0 0416 0416 0416 0%
OLANDA (Paesi Bassi) 21.0000 2560 21.2560 21.2560%
POLONIA 2.112 01.744 03.856 03.856 0%
PORTOGALLO 13.50411.513 074 13.50411.587 1.91716,54%
UCRAINA 3.380.724 2.912.9850 393.380.724 2.913.024467.700 16,05%
GERMANIA 420 01.583 1.2952.003 1.295708 54,67%
ROMANIA 16.982 31.4880 016.982 31.488-14.506 -46,06%
SLOVENIA 5.846 17.14613.713 13.16219.559 30.308-10.749 -35,46%
SPAGNA 3.534 14.9442.618 1156.152 15.059-8.907 -59,14%
GEORGIA 1.214.636 2.118.90541.086 8.2041.255.722 2.127.109-871.387 -40,96%
SVEZIA 3.559 0617 04.176 04.176 0%
RUSSIA MAR BALTICO 0710 00 0710 -710-100,00%
RUSSIA MAR NERO 2.507.1461.311.745 026.770 2.507.1461.338.515 1.168.63187,30%
TOTALE EUROPA 8.248.2327.455.226 1.081.1291.034.843 9.329.3618.490.069 839.2929,88%
LEVANTE
CIPRO 7.365 15.8279.189 33.72416.554 49.551-32.997 -66,59%
EGITTO 1.901.815 2.076.90059.405 69.0451.961.220 2.145.945-184.725 -8,60%
GRECIA EGEO 303.631213.921 290.217228.049 593.848441.970 151.87834,36%
ISRAELE 36.075 43.12165.644 90.848101.719 133.969-32.250 -24,07%
LIBANO 230 12115.692 26.00015.922 26.121-10.199 -39,04%
SIRIA 4.276.878 2.902.54141.395 35.8724.318.273 2.938.4131.379.860 46,95%
TURCHIA MAR NERO 0360 00 0360 -360-100,00%
TURCHIA MEDITERRANEA 2.744.8812.612.819 1.533.3521.313.262 4.278.2333.926.081 352.1528,96%
TOTALE LEVANTE 9.270.8757.865.610 2.014.8941.796.800 11.285.7699.662.410 1.623.35916,80%
MEDIO ORIENTE
ARABIA MAR ROSSO 1.3901.913 111.370104.688 112.760106.601 6.1595,77%
GIORDANIA 2.763 4571.840 4.9674.603 5.424-821 -15,13%
JEMEN 0 015.130 13.08215.130 13.0822.048 15,65%
OMAN 0 0323 56323 56267 476,78%
YEMEN 0 01.863 7.6291.863 7.629-5.766 -75,58%
TOTALE MEDIO ORIENTE 4.1532.370 130.526130.422 134.679132.792 1.8871,42%
GOLFO PERSICO
ARABIA GOLFO PERSICO 454.5890 10.2998.860 464.8888.860 456.0285.147,04%
BAHREIN 382 315.042 6835.424 7144.710 659,66%
EMIRATI ARABI UNITI 2.0685.554 6.41415.783 8.48221.337 -12.855-60,24%
IRAN 1.088 87.22723.957 10.43625.045 97.663-72.618 -74,35%
KUWAIT 0 04.295 1.9084.295 1.9082.387 125,10%
QATAR 0 0182 93182 9389 95,69%
TOTALE GOLFO PERSICO 458.12792.812 50.18937.763 508.316130.575 377.741289,29%
ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
BANGLA DESH 3.3143.559 58418 3.3723.977 -605-15,21%
BIRMANIA36 00 2836 288 28,57%
CAMBOGIA 42 00 042 042 0%
CEYLON 16.322 29.19562.911 48.18579.233 77.3801.853 2,39%
INDIA OCCIDENTALE 33.04117.523 1.0591.280 34.10018.803 15.29781,35%
INDIA ORIENTALE 16.11511.142 275502 16.39011.644 4.74640,75%
INDONESIA 203.975 398.1382.891 1.092206.866 399.230-192.364 -48,18%
MALAYSIA 31.320 43.398150.054 151.257181.374 194.655-13.281 -6,82%
PAKISTAN OCCIDENTALE 12.1684.624 172175 12.3404.799 7.541157,13%
THAILANDIA 11.51010.842 29.73228.380 41.24239.222 2.0205,15%
TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST 327.843518.421 247.152231.317 574.995749.738 -174.743-23,30%
ESTREMO ORIENTE
COREA DEL SUD 19.16311.488 8.7674.176 27.93015.664 12.26678,30%
FILIPPINE 1.263 1.624829 4212.092 2.04547 2,29%
GIAPPONE 11.970 14.27511.798 34.29923.768 48.574-24.806 -51,06%
MACAO 25 3676 0101 3665 180,55%
REPUBBLICA POPOLARE CINESE 190.934136.306 171.335188.878 362.269325.184 37.08511,40%
TAIWAN (FORMOSA) 36.96021.258 194.649138.005 231.609159.263 72.34645,42%
TIMOR 0 04.423 04.423 04.423 0%
VIETNAM 31.608 7.336301 031.909 7.33624.573 334,96%
TOTALE ESTREMO ORIENTE 291.923192.323 392.178365.779 684.101558.102 125.99922,57%
AFRICA MEDITERRANEA
ALGERIA 2.567.913 2.215.56220.324 13.8052.588.237 2.229.367358.870 16,09%
LIBIA 5.695.146 7.597.1081.861 6.2545.697.007 7.603.362-1.906.355 -25,07%
TUNISIA 894.902 1.243.3075.783 7.687900.685 1.250.994-350.309 -28,00%
TOTALE AFRICA MEDITERRANEA 9.157.96111.055.977 27.96827.746 9.185.92911.083.723 -1.897.794-17,12%
AFRICA ORIENTALE
KENYA 2.434 4.042438 5.5582.872 9.600-6.728 -70,08%
MADAGASCAR0 094 094 094 0%
MAURIZIO 0 016 016 016 0%
ISOLE SEYCHELLES 8301.200 00 8301.200 -370-30,83%
SOMALIA FRANCESE 736420 55914.122 1.29514.542 -13.247-91,09%
SUDAN 83.755 024.332 214108.087 214107.873 50.407,94%
TANZANIA 311 0245 43556 43513 1.193,02%
TOTALE AFRICA ORIENTALE 88.0665.662 25.68419.937 113.75025.599 88.151344,35%
SUD AFRICA
REPUBBLICA DI SUD AFRICA 455.483282.869 9.0206.209 464.503289.078 175.42560,68%
TOTALE SUD AFRICA 455.483282.869 9.0206.209 464.503289.078 175.42560,68%
AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
ANGOLA 382.118 627.6576.782 1.862388.900 629.519-240.619 -38,22%
CAMERUN 32.322 99.7281.925 21934.247 99.947-65.700 -65,73%
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 62687 052 626139 487350,35%
COSTA AVORIO 25.84013.241 2.2851.416 28.12514.657 13.46891,88%
DAHOMEY 1.329 15915 2031.344 362982 271,27%
GABON 12 755150 12162 767-605 -78,87%
GHANA 152 557499 392651 949-298 -31,40%
GUINEA 803 1.039101 142904 1.181-277 -23,45%
GUINEA EQUATORIALE 00 260 260 260%
MAROCCO ATLANTICO 210 503454 524454 7015,41%
MAURITANIA 176.069193.539 00 176.069193.539 -17.470-9,02%
NIGERIA 1.391.902 696.898627 7111.392.529 697.609694.920 99,61%
SENEGAL 2.593 782494 3373.087 1.1191.968 175,87%
TOGO 2.900 1.629728 323.628 1.6611.967 118,42%
ZAIRE 2.795 3.98512 02.807 3.985-1.178 -29,56%
TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA 2.019.4821.640.056 14.1475.832 2.033.6291.645.888 387.74123,55%
AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
CANADA ATLANTICO 41.33976.004 181449 41.52076.453 -34.933-45,69%
CANADA GRANDI LAGHI 575128 1.024280 1.599408 1.191291,91%
CANADA PACIFICO 37.539124 01.003 37.5391.127 36.4123.230,87%
MESSICO GOLFO 4730 00 4730 4730%
MESSICO PACIFICO 0587 00 0587 -587-100,00%
USA ATLANTICO 200.188202.070 13.47418.960 213.662221.030 -7.368-3,33%
USA GOLFO MESSICO 340128 2.967328 3.307456 2.851625,21%
USA GRANDI LAGHI 5.6006.000 157 5.6156.007 -392-6,52%
USA PACIFICO 184160 0165 184325 -141-43,38%
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO 286.238285.201 17.66121.192 303.899306.393 -2.494-,81%
AMERICA CENTRALE
COSTA RICA 830 00 830 830%
GIAMAICA 0 74151 203151 277-126 -45,48%
HONDURAS 1.203 00 01.203 01.203 0%
PICCOLE ANTILLE 00 140 140 140%
TOTALE AMERICA CENTRALE 1.28674 165203 1.451277 1.174423,82%
AMERICA MERIDIONALE
ARGENTINA 3.208 1.136606 3993.814 1.5352.279 148,46%
BRASILE 222.531 63.481217 0222.748 63.481159.267 250,88%
CILE 47 44149 0196 44152 345,45%
COLOMBIA ATLANTICO 105.92134.404 00 105.92134.404 71.517207,87%
COLOMBIA PACIFICO 1.6061.421 00 1.6061.421 18513,01%
ECUADOR 33 00 033 033 0%
PERU 0 440 00 44-44 -100,00%
VENEZUELA 70.570 131.5150 2370.570 131.538-60.968 -46,35%
TOTALE AMERICA MERIDIONALE 403.916232.045 972422 404.888232.467 172.42174,17%
AUSTRALIA E OCEANIA
AUSTRALIA 65.065 4983.231 4.66468.296 5.16263.134 1.223,05%
NUOVA ZELANDA 1200 2.9693.808 3.0893.808 -719-18,88%
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA 65.185498 6.2008.472 71.3858.970 62.415695,81%
T O T A L E 31.078.86229.629.874 4.020.5953.722.300 35.099.45733.352.174 1.747.2835,23%


Merci in contenitore Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
EUROPA 48.522 27.48913.349 24.23461.871 51.72310.148 19,61%
LEVANTE 67.092 77.752135.332 184.450202.424 262.202-59.778 -22,79%
MEDIO ORIENTE 1.9101.576 98.42065.151 100.33066.727 33.60350,35%
GOLFO PERSICO 3.1455.758 43.97738.632 47.12244.390 2.7326,15%
ASIA MER. E DI SUD EST 111.549105.395 207.174196.207 318.723301.602 17.1215,67%
ESTREMO ORIENTE 131.38993.084 320.498309.603 451.887402.687 49.20012,21%
AFRICA MEDITERRANEA 00 40590 40590 315350,00%
AFRICA ORIENTALE 3.0443.533 6751.222 3.7194.755 -1.036-21,78%
SUD AFRICA 36.52015.192 7.4503.284 43.97018.476 25.494137,98%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 60.21636.216 11.8674.372 72.08340.588 31.49577,59%
AMERICA SETT. E MESSIC 7.2668.611 14.34116.468 21.60725.079 -3.472-13,84%
AMERICA CENTRALE 1.13462 137169 1.271231 1.040450,21%
AMERICA MERIDIONALE 12.57714.271 820326 13.39714.597 -1.200-8,22%
AUSTRALIA E OCEANIA 1.361296 5.0406.914 6.4017.210 -809-11,22%
T O T A L E 485.725389.235 859.485851.122 1.345.2101.240.357 104.8538,45%


Contenitori Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in T.E.U.) 20001999 20001999 20001999 Num.%
EUROPA 6.040 3.2691.408 3.3437.448 6.612836 12,64%
LEVANTE 9.841 13.20912.529 16.99322.370 30.202-7.832 -25,93%
MEDIO ORIENTE 775397 9.4595.851 10.2346.248 3.98663,79%
GOLFO PERSICO 275513 4.4613.497 4.7364.010 72618,10%
ASIA MER. E DI SUD EST 17.16115.216 19.89917.555 37.06032.771 4.28913,08%
ESTREMO ORIENTE 22.81716.822 30.63928.088 53.45644.910 8.54619,02%
AFRICA MEDITERRANEA 00 457 457 38542,85%
AFRICA ORIENTALE 247460 78128 325588 -263-44,72%
SUD AFRICA 2.8541.187 785508 3.6391.695 1.944114,69%
AFRICA OCC/G.GUINEA/AN 4.9402.639 1.140730 6.0803.369 2.71180,46%
AMERICA SETT. E MESSICO 2.4882.925 1.6601.871 4.1484.796 -648-13,51%
AMERICA CENTRALE 766 1417 9023 67291,30%
AMERICA MERIDIONALE 1.2261.910 7648 1.3021.958 -656-33,50%
AUSTRALIA E OCEANIA 832101 580779 1.412880 53260,45%
T O T A L E 69.57258.654 82.77379.415 152.345138.069 14.27610,33%
CONTENITORI T.E.U.(trasb.) n. 00 3.4063.380 3.4063.380 26,76%
TOTALE CONTENITORI T.E.U. n. 69.57258.654 86.17982.795 155.751141.449 14.30210,11%


Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 1.102.7991.011.670 1.154.2541.015.439 2.257.0532.027.109 229.94411,34%
ALBANIA 36.814 19.39849.707 44.22886.521 63.62622.895 35,98%
GRECIA EGEO 279.637172.167 224.260192.752 503.897364.919 138.97838,08%
ALTRI PAESI 036 01.909 01.945 -1.945-100,00%
T O T A L E 1.419.2501.203.271 1.428.2211.254.328 2.847.4712.457.599 389.87215,86%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in camion) 20001999 20001999 20001999 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 42.60437.005 40.00236.795 82.60673.800 8.80611,93%
ALBANIA 1.873 1.1772.829 2.7504.702 3.927775 19,73%
GRECIA EGEO 8.5045.247 8.4886.601 16.99211.848 5.14443,41%
T O T A L E 52.98143.429 51.31946.146 104.30089.575 14.72516,43%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in auto) 20001999 20001999 20001999 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 04 01 05 -5-100,00%
ALBANIA 802 1052.044 702.846 1752.671 1.526,28%
GRECIA EGEO 17.22813.949 23.70716.592 40.93530.541 10.39434,03%
T O T A L E 18.03014.058 25.75116.663 43.78130.721 13.06042,51%
Traffico di Navi Ferry per Paesi Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in passeggeri) 20001999 20001999 20001999 Tonn.%
TURCHIA MEDIT. 28713 3318 61821 5972.842,85%
ALBANIA 8.446 1.1978.941 68817.387 1.88515.502 822,38%
GRECIA EGEO 68.15548.946 74.89554.122 143.050103.068 39.98238,79%
T O T A L E 76.88850.156 84.16754.818 161.055104.974 56.08153,42%


Tipo di Nave Sbarchi Imbarchi Assieme Differenza
(valori in tonnellate) 20001999 20001999 20001999 Ton.%
CONVENZIONALI 242.225267.814 134.390165.781 376.615433.595 -56.980-13,14%
MULTIPURPOSE 04.169 0457 04.626 -4.626-100,00%
FULL CONTAINER 624.247502.892 1.024.9201.009.045 1.649.1671.511.937 137.2309,07%
RO - RO 405.258 262.968397.885 271.065803.143 534.033269.110 50,39%
F E R R Y 1.419.250 1.203.2711.428.221 1.254.3282.847.471 2.457.599389.872 15,86%
PORTA BESTIAME 1010 21.10721.905 21.20821.905 -697-3,18%
MINERALIERE 492.382299.259 35.16860.070 527.550359.329 168.22146,81%
CARBONIERE 1.091.9231.108.572 353.215134.555 1.445.1381.243.127 202.01116,25%
PETROLIERE - CISTERNE 26.683.46125.864.128 16.04014.628 26.699.50125.878.756 820.7453,17%
FRIGORIFERE 2.0941.200 00 2.0941.200 89474,50%
CHIATTE - PORTA RINFUSE 00 506.780640.506 506.780640.506 -133.726-20,87%
M A O N E 0 201.896 4.0081.896 4.028-2.132 -52,92%
CEREALICOLE 117.921115.581 100.973145.952 218.894261.533 -42.639-16,30%
T O T A L E 31.078.86229.629.874 4.020.5953.722.300 35.099.45733.352.174 1.747.2835,23%


Movimento marittimo della navigazione Bandiera Italiana Bandiere Estere Assieme Differenza
2000 1999 20001999 2000 1999Ton. %
ARRIVI
navi.......................n. 305 3571.470 1.404 1.7751.761 14 ,79%
stazza netta............tonn. 2.010.510 1.758.963 16.604.429 16.251.677 18.614.939 18.010.640 604.299 3,35%
merci sbarcate..........tonn. 2.774.296 2.434.695 28.304.566 27.195.179 31.078.862 29.629.874 1.448.988 4,89%
passeggeri.................n. 3.560 5.573 76.932 49.077 80.492 54.650 25.842 47,28%
PARTENZE
navi.......................n. 300 3801.140 1.121 1.4401.501 -61 -4,06%
stazza netta............tonn. 1.332.898 1.024.975 7.088.077 6.859.511 8.420.975 7.884.486 536.489 6,80%
merci imbarcate.........tonn. 1.375.312 1.206.495 2.809.740 2.637.865 4.185.052 3.844.360 340.692 8,86%
passeggeri.................n. 4.321 4.696 84.490 54.225 88.811 58.921 29.890 50,72%
COMPLESSIVO
navi.......................n. 605 7372.610 2.525 3.2153.262 -47 -1,44%
stazza netta............tonn. 3.343.408 2.783.938 23.692.506 23.111.188 27.035.914 25.895.126 1.140.788 4,40%
merci sb/imb............tonn. 4.149.608 3.641.190 31.114.306 29.833.044 35.263.914 33.474.234 1.789.680 5,34%
passeggeri.................n. 7.881 10.269 161.422 103.302 169.303 113.571 55.732 49,07%



›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
La gestione del Container Terminal 2 del porto di Dar es Salaam passa ufficialmente ad Adani Ports
Ahmedabad/Abu Dhabi
Una joint venture controllata dall'azienda indiana acquisisce il 95% della Tanzania International Container Terminal Services
FEPORT, necessarie misure per mitigare l'impatto sui porti europei dell'inclusione dello shipping nell'EU ETS
Anversa
Bonz: essenziale che l'UE preveda un adeguamento della propria legislazione che danneggia la competitività
Rail Cargo Group compra la compagnia ferroviaria olandese Captrain Netherlands
Vienna
Ha una flotta di sette locomotive impiegate nei servizi di manovra e di ultimo miglio
Sessanta chili di cocaina sequestrati nel porto di Livorno
Livorno
Erano occultati in un container con un carico di banane
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti marocchini è aumentato del +13,3%
Rabat/Tangeri
A Tanger Med la crescita è stata del +14,9%
Hannibal incrementa la frequenza dei collegamenti ferroviari con il porto della Spezia
Melzo
Aumento del +50% delle rotazioni con i terminal di Melzo, Marzaglia e Padova
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Tbilisi
Le aziende ingegneristiche CCCC e CHEC costruiscono infrastrutture portuali. La società terminalista TiL rinuncia a presentare una proposta
Il gruppo crocieristico Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre 2024 con una perdita netta di -493,9 milioni di dollari
Los Angeles
Ricavi in crescita del +14,2%
Bancarotta CIN, Onorato e i figli chiedono il patteggiamento
Milano
Calo trimestrale delle merci nei porti di La Spezia e Marina di Carrara
La Spezia
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico containerizzato nello scalo spezzino è aumentato del +10,8%
Nel primo trimestre del 2024 il traffico delle merci nel porto di Napoli è cresciuto del +1,3%, mentre a Salerno è calato del -2,0%
Napoli
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Parigi
Importazioni in diminuzione del -0,2%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,7%
Pechino
I soli volumi di carichi da e per l'estero sono aumentati del +8,2%
Il governo cipriota ha revocato la concessione per la gestione e lo sviluppo del porto di Larnaca
Nicosia
Progetto del valore di 1,2 miliardi di euro. Attribuita alla Kition la violazione di una clausola del contratto
Wallenius Wilhelmsen vende il proprio terminal ro-ro di Melbourne alla Australian Amalgamated Terminals
ABG Sundal Collier ritiene equa l'offerta di MSC per l'acquisizione della Gram Car Carriers
Oslo
