testata inforMARE
Cerca
10 giugno 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
17:21 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Kaohsiung è sceso al quinto posto della classifica dei primi 10 porti container del mondo
Anversa ha scavalcato Long Beach classificandosi alla decima posizione
4 marzo 2003
Con l'annuncio dei dati finali del traffico containerizzato realizzato nel porto di Kaohsiung si è delineata compiutamente la classifica dei primi dieci porti container mondiali. Al primo posto si è confermato il porto di Hong Kong, con annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione governativa locale (inforMARE del 25 febbraio 2003), seguito - come nel 2002 - dai porti di Singapore e Busan. Shanghai si è piazzato al quarto posto ed ha scavalcato Kaohsiung, sceso alla quinta posizione. Shenzhen è salito dall'ottava posizione nella graduatoria 2001 alla sesta in quella del 2002, superando i porti di Rotterdam e Los Angeles, classificatisi lo scorso anno rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Amburgo ha mantenuto la nona posizione, mentre Anversa è entrato a far parte della top ten dei porti container mondiali sottraendo il posto a Long Beach, scivolato in undicesima posizione.

Lo scorso anno i tre principali porti di Taiwan - Kaohsiung, Keelung e Taichung - hanno totalizzato un traffico container pari rispettivamente a 8.493.052 teu (+12,6%), 1.918.597 teu (+5,7%) e 1.193.657 teu (+11,6%).
Classifica dei porti container mondiali


  2002
(TEUs)
Var. %
01-02
1Hong Kong* 19.000.000 6,6
2Singapore* 16.940.000 8,8
3Busan9.453.356 17,1
4Shanghai* 8.610.000 35,9
5Kaohsiung8.493.052 12,6
6Shenzhen* 7.610.000 49,8
7Rotterdam*6.515.449 6,9
8Los Angeles6.105.863 17,8
9Amburgo*5.400.000 14,9
10Anversa*4.777.152 13,7


* dati preliminari
(Fonte: dati autorità portuali)
PORT OF KAOHSIUNG


Breakdown of Inbound and Outbound Vessels & Tonnage
Unit: Ship


YearTotal Inbound Outbound
 Number of Vessels Total Tonnage Number of Vessels Total Tonnage Number of Vessels Total Tonnage
199325,760 422,566,140 12,888211,428,123 12,872211,138,017
199426,237 434,122,580 13,127216,534,979 13,110217,587,601
199528,622 481,047,149 14,317240,123,544 14,305240,923,605
199629,679 510,957,022 14,753254,746,344 14,926256,210,678
199732,685 552,028,135 16,345276,368,901 16,340275,659,234
199834,956 589,861,340 17,498295,413,882 17,458294,447,458
199936,293 597,697,535 18,159299,259,708 18,134298,437,827
200036,007 617,006,106 18,012309,021,498 17,995307,984,608
200136,358 635,010,871 18,196317,905,291 18,162317,105,580
200236,484 654,932,229 18,241327,674,447 18,243327,257,782
20033,203 58,662,055 1,59929,172,502 1,60429,489,553
Jan3,203 58,662,055 1,59929,172,502 1,60429,489,553
Breakdown of Tonnage of Cargoes Handled by Shipping
Unit: R.T.



YearTotal Loading Unloading
  Subtotal Container Cargo Bulk SubtotalContainer Cargo Bulk
1993243,608,781 92,073,95383,734,749 8,339,204151,534,828 83,157,49868,377,330
1994251,377,685 96,343,10989,270,577 7,072,532155,034,576 87,125,06767,909,509
1995261,654,432 100,797,961 91,477,6659,320,296 160,856,471 90,436,93270,419,539
1996266,929,121 102,032,336 91,409,47210,622,864 164,896,785 90,860,25674,036,529
1997310,038,615 119,669,897 103,634,91016,034,987 190,368,718 101,325,29489,043,424
1998328,288,682 130,584,310 115,508,64615,075,664 197,704,372 110,249,27187,455,101
1999358,123,785 146,247,394 129,112,29017,135,104 211,876,391 122,360,71589,515,676
2000375,405,503 153,983,390 136,479,31217,504,078 221,422,113 130,850,62290,571,491
2001373,746,857 154,345,242 137,166,57017,178,672 219,401,615 134,292,31285,109,303
2002410,687,169 170,122,538 153,751,59916,370,939 240,564,631 151,998,27388,566,358
200332,574,915 13,231,23911,762,514 1,468,72519,343,676 11,643,0847,700,592
Jan32,574,915 13,231,23911,762,514 1,468,72519,343,676 11,643,0847,700,592
Breakdown of Imports & Exports
Unit: M.T.


YearTotal Import Export
199683,232,072 67,212,409 16,019,663
199797,347,181 77,654,594 19,692,587
199898,202,961 75,853,579 22,349,382
1999110,722,237 84,442,062 26,280,175
2000115,286,857 86,690,132 28,596,725
2001127,919,231 92,842,546 35,076,683
2002129,413,525 95,422,786 33,990,739
Breakdown of Container Traffic (In TEU)
Unit :TEU


YearTotal Import Export
19934,635,895.75 2,309,930.50 2,325,965.25
19944,899,879.00 2,420,140.75 2,479,738.25
19955,053,183.25 2,512,137.00 2,541,046.25
19965,063,048.00 2,523,896.00 2,539,152.00
19975,693,339.00 2,814,591.50 2,878,747.50
19986,271,053.25 3,062,479.75 3,208,573.50
19996,985,361.25 3,398,908.75 3,586,452.50
20007,425,831.50 3,634,739.50 3,791.092.00
20017,540,524.50 3,730,342.00 3,810,182.50
20028,493,052.00 4,222,174.25 4,270,877.75
Breakdown of Outgoing Goods
Unit; GM.T.


YearTotal Foreign Domestic
  Mineral Product Chemical Product Plastic & Rubber Made Product Textile Product Base Metal Product Mechanic & Electronic Product Others FuelCoal Others
200135,076,683 9,719,4241,564,313 1,468,4632,938,382 3,820,2401,466,690 2,864,1828,005,100 3,124,700105,189
200233,990,739 2,054,2371,856,133 4,357,2451,491,728 10,875,6391,409,947 2,922,7636,454,579 2,380,600187,868
Breakdown of Incoming Goods
Unit: GM.T.


YearTotal Foreign Domestic
  Crude Oil Coal Mineral Product Chemical Product Animal & Plant Product Base Metal Products Others Non-metal Product Cement Others
200192,842,548 21,830,94319,320,231 22,431,4015,520,329 6,108,9759,530,440 7,208,077198,000 675,02619,126
200295,422,786 18,393,07119,210,114 22,750,2206,247,303 6,141,89412,177,376 8,222,9961,579,633 665,60134,578
PORT OF KEELUNG



Operational Effectiveness Statistics


Incoming Vessels Throughput Tonnage Handled No. of Container Handled  
V. G.R.T.[M.t.] [M.t.][TEU]  
1976  4,766 30,351,837 7,701,640 20,372,255 338,883.50
1977  4,959 35,002,080 8,073,061 22,029,120 393,765.50
1978  5,223 37,454,475 8,881,426 24,924,902 473,669.00
1979  5,422 40,524,484 9,082,981 28,389,893 560,378.00
1980  5,536 43,650,224 10,298,353 35,185,553 659,644.50
1981  5,622 46,697,890 9,027,792 33,616,360 655,441.00
1982  5,763 50,292,979 8,283,007 33,281,635 702,921.75
1983  5,919 54,211,776 11,823,482 41,941,377 942,525.75
1984  6,237 62,403,372 14,213,408 53,487,360 1,233,794.00
1985  6,184 64,798,405 12,492,987 49,935,452 1,157,839.50
1986  6,648 75,657,688 16,417,277 66,173,400 1,587,328.25
1987  6,977 87,098,578 19,511,564 79,851,071 1,939,853.50
1988  7,243 92,915,606 21,979,341 76,592,926 1,761,695.00
1989  7,572 96,366,807 24,164,857 78,296,467 1,771,930.50
1990  7,623 97,928,414 25,190,289 79,614,832 1,840,794.00
1991  7,514 98,959,275 26,993,197 86,970,549 2,007,752.25
1992  7,908 107,424,625 26,146,190 85,267,124 1,940,587.25
1993  8,005 104,373,408 29,177,653 86,396,064 1,886,425.75
1994  8,026 109,224,152 29,586,162 91,626,299 2,046,588.50
1995  8,159 111,402,269 29,917,069 94,441,821 2,165,192.75
1996  8,431 116,557,500 26,300,924 89,407,242 2,108,578.50
1997  8,495 118,922,838 26,291,996 85,406,134 1,981,175.25
1998  8,609 111,985,171 23,958,060 76,148,902 1,706,873.25
1999  8,615 113,842,866 24,473,322 76,542,276 1,665,618.50
2000  9,165 121,045,686 24,975,629 88,336,130 1,954,573.50
2001  9,415 121,001,926 30,286,962 82,418,128 1,815,854.50
December  758 9,661,9092,753,338 7,159,132152,960.50
2002 Accumulative total  9,085 119,010,618 28,780,056 88,911,035 1,918,597.50
January  703 9,575,3872,591,608 6,973,313151,924.75
February  526 7,376,2881,880,802 4,977,551108,587.00
March  727 9,672,0522,797,969 7,328,895162,129.00
April  772 9,739,8092,701,752 7,717,966170,404.00
May 80810,603,395 2,955,0798,058,164 172,430.25
June 77610,068,946 2,815,9997,697,077 166,514.75
July 83010,417,981 2,823,799 7,713,650 164,054.75
August  848 10,661,9302,924,018 8,097,524166,590.50
September  811 10,351,7343,842,226 7,202,211152,506.75
October  811 10,523,2793,446,804 7,854,838170,634.00
November  724 10,154,388 7,422,546161,313.50
December  749 9,865,429 7,867,300171,508.25
Compared with previous month Number 25 -288,959  444,754 10,194.75  
 % 3.45-2.85  5.99 6.32  
Compared with the same month of previous year Number-9 203,520 708,16818,547.75  
 % -1.192.11  9.89 12.13  
Cumulatived no. Compared with the same period of previous year Number-330 -1,991,308  6,492,907 102,743.00  
 % -3.51-1.65  7.88 5.66  
PORT OF TAICHUNG


Volume of Throughput


YearTotal Container Cargoes Bulk Cargoes General Cargoes
199121,005,575 1,384,92617,978,501 1,642,148
199226,104,145 1,786,46422,510,634 1,807,047
199330,985,865 2,062,67426,696,868 2,226,323
199433,983,071 2,440,94329,221,884 2,320,244
199536,025,303 2,930,03031,247,590 1,847,683
199638,867,608 3,863,97033,051,641 1,951,997
199744,832,560 4,968,32037,758,379 2,105,861
199844,831,092 5,551,64937,577,995 1,701,448
199946,448,689 6,708,56038,084,528 1,655,601
200048,352,628 6,860,97539,532,605 1,959,048
200141,404,142 6,116,50734,730,004 557,631
200243,610,470 6,572,72636,545,697 492,047



Month TotalContainer Cargoes Bulk Cargoes General Cargoes
2002/1 2,745,910506,485 2,173,04766,378
2002/2 3,014,161389,401 2,556,83067,930
2002/3 3,683,286646,938 3,000,81735,531
2002/4 3,696,350624,262 3,043,00429,084
2002/5 4,373,216598,873 3,688,74285,601
2002/6 3,875,139552,656 3,293,51328,970
2002/7 3,890,178525,216 3,326,65438,308
2002/8 3,721,034532,766 3,171,91516,353
2002/9 3,951,473527,058 3,386,88937,526
2002/10 3,671,381547,427 3,102,56921,385
2002/11 3,570,918573,763 2,962,07535,080
2002/12 3,417,424547,881 2,839,64229,901
Volume of Cargo Handling
YearTotal Grains LogsBulk Cargo Containers General Cargoes Pipeline- Discharged Cargoes
199127,547 3,6071,110 7,2507,517 2,0386,025
199234,672 3,7691,260 10,0269,996 2,0357,586
199339,940 3,873736 11,57110,895 2,71610,149
199445,026 4,066710 12,57612,990 2,87111,813
199549,170 4,191791 13,38216,085 2,34812,373
199660,436 4,238746 15,84725,013 2,45312,139
199769,783 3,989908 20,19930,311 2,66311,713
199870,803 3,504705 20,53931,689 1,98512,381
199979,240 3,533775 21,01239,841 1,73512,344
200082,014 3,785768 21,57040,694 2,21112,986
200175,367 3,914594 20,18738,496 1,58410,592
200281,508 3,780663 21,91042,971 2,05710,127
20036,779 40863 1,6553,530 240883



Month TotalGrains Logs Bulk Cargo Containers General Cargoes Pipeline- Discharged Cargoes
2002/2 5,587409 631,603 2,68578 749
2002/3 6,532227 441,382 3,785175 919
2002/4 6,986411 471,818 3,795145 770
2002/5 7,154349 531,990 3,708209 845
2002/6 7,004258 732,082 3,563188 840
2002/7 6,744336 501,765 3,482178 933
2002/8 6,995263 712,004 3,634206 817
2002/9 6,715324 662,129 3,257153 786
2002/10 7,252234 401,985 3,953184 856
2002/11 7,236367 561,723 3,946291 853
2002/12 7,294340 572,026 3,898119 854
2003/1 6,779408 631,655 3,530240 883
Main Import Cargo


YearTotal Agricultural Products Mineral Products Processed Food Textiles Leather Non-Metallic Minerals Products Chemicals Basic Metals Metal Products Other Products
198912,240,310 3,525,5103,065,995 569,325316,978 2,802,347749,998 1,028,44634,289 147,422
199015,636,874 4,084,7434,996,511 740,446158,125 3,188,348921,098 1,219,54437,193 290,866
199119,232,456 4,310,1385,635,392 794,626250,876 4,643,8661,358,804 1,735,28685,080 418,388
199224,163,450 4,529,4907,913,289 663,204310,136 6,776,1271,510,463 1,909,56925,006 526,166
199328,977,263 4,258,0469,606,715 637,603469,431 9,099,2951,782,219 2,468,17228,102 627,680
199431,588,456 4,553,95310,605,869 678,673499,516 9,947,7982,171,903 2,351,33549,557 729,852
199533,282,287 4,474,44411,896,088 753,479442,582 10,699,2012,039,867 2,114,52341,378 820,725
199635,509,066 4,449,13214,282,482 657,574523,862 9,886,5242,596,491 1,983,85934,031 1,095,111
199740,728,812 4,629,58417,931,484 759,410636,410 9,588,1122,787,023 2,837,11841,262 1,518,409
199840,462,858 3,834,88817,991,334 576,469514,642 10,099,6592,883,303 2,588,24833,552 1,940,763
199941,135,885 3,852,87019,028,133 553,428482,558 9,798,4012,884,040 2,156,20727,079 2,353,169
200043,127,756 3,963,07319,550,041 634,281544,833 10,746,9162,696,438 2,471,71543,583 2,476,876



Month Total Agricultural Products Mineral Products Processed Food Textiles Leather Non-Metallic Minerals Products Chemicals Basic Metals Metal Products Other Products
2000/1 3,149,712320,669 1,307,81970,129 30,434887,711 237,52794,031 2,322199,070
2000/2 3,061,067260,062 1,360,80842,943 23,709831,357 198,330139,984 5,786198,088
2000/3 3,499,368403,074 1,399,87842,449 69,089895,815 214,776246,602 4,206223,479
2000/4 3,826,444374,274 1,621,43474,477 55,395986,918 246,853252,621 3,035211,437
2000/5 3,746,520369,370 1,692,03473,064 44,655814,454 250,670267,916 4,638229,719
2000/6 3,410,838394,308 1,421,85627,619 57,535892,626 210,585187,739 2,193216,377
2000/7 3,489,486298,958 1,598,44743,135 28,222859,950 195,349253,676 3,365208,384
2000/8 3,972,617384,515 2,020,405116,083 51,075865,958 210,872143,829 3,744176,136
2000/9 3,686,874255,743 1,799,80130,941 56,009927,629 215,982171,287 5,603223,879
2000/10 3,929,152238,078 1,928,60217,971 26,2181,034,682 214,750279,659 1,992187,200
2000/11 3,609,265379,787 1,782,74174,420 49,884743,354 247,345137,132 3,521191,081
2000/12 3,746,413284,235 1,616,21621,050 52,6081,006,462 253,399297,239 3,178212,026
Main Export Cargo


YearTotal Agricultural Forestry Fishery Pasturage Hunting Minerals Products Food, Soft Drinks, Tobacco Textiles Leather, Logs Paper Products Non-Metallic Minerals Products Chemicals Basic Metals Products Miscellaneous Products Other goods
          
1989716,204 61688,108 252,39019,393 31,38975,832 14,657233,819
19901,034,984 459129,148 317,05630,446 90,41984,751 23,539359,166
19911,773,119 3,616228,902 494,57738,814 130,949106,867 41,567727,827
19921,940,695 9,166202,856 657,86829,508 113,692224,834 115,244587,527
19932,008,602 4,515155,023 697,38516,307 155,471304,767 141,410533,724
19942,394,605 1,558277,715 720,81418,067 138,743390,397 169,945677,366
19952,743,016 1,295315,679 876,33935,466 167,677466,238 187,949692,373
19963,358,542 8,193200,501 1,125,10969,266 286,550570,995 253,550844,378
19974,103,748 19,071186,224 1,218,90657,108 355,207663,973 275,1831,328,076
19984,368,234 15,482139,922 1,057,96933,160 337,114538,574 242,5902,003,423
19995,312,804 25,239208,680 855,94726,559 379,762434,579 210,5703,171,468
20005,224,872 25,480150,786 702,68115,029 368,558452,913 217,1343,292,291



MonthTotal Agricultural Forestry Fishery Pasturage Hunting Minerals Products Food, Soft Drinks, Tobacco Textiles Leather, Logs Paper Products Non-Metallic Minerals Products Chemicals Basic Metals Products Miscellaneous Products Other goods
2000/1 392,879877 14,73247,655 2,15923,295 22,83310,459 270,869
2000/2 340,566912 2,42443,370 2,59122,946 19,06514,438 234,820
2000/3 453,1072,170 2,79655,055 1,02528,128 29,23619,705 314,992
2000/4 437,2783,779 15,58452,037 75833,572 45,09413,709 272,745
2000/5 433,9651,520 2,91559,354 1,23822,599 37,19215,565 293,582
2000/6 485,740509 15,97065,585 73636,796 47,16417,009 301,971
2000/7 459,5531,718 18,28561,768 70736,257 30,57215,903 294,343
2000/8 419,3341,898 12,66752,726 72730,148 53,38323,205 244,580
2000/9 439,7697,255 4,93259,927 96532,922 48,99423,153 261,621
2000/10 498,7242,233 39,97173,482 1,27531,314 47,91123,710 278,828
2000/11 435,77413 16,78064,508 1,58341,466 36,08018,033 257,311
2000/12 428,1832,596 3,73067,214 1,26529,115 35,38922,245 266,629
Import & Export Area


YearTotal Taiwan Hong Kong JapanKorea Philippine Thailand MalaysiaSingapore Indonesia India Australia USA westUSA east Others
199121,005,575 2,357,9051,372,123 1,412,966260,167 86,633291,986 684,913702,036 830,91672,273 1,916,3983,172,582 2,879,0584,965,619
199226,104,145 3,374,6851,542,212 3,227,457453,076 182,009258,779 688,622640,344 2,490,84263,707 2,395,3812,316,486 3,159,6715,310,874
199330,985,865 5,252,3781,644,167 3,926,449853,616 271,996130,566 413,549737,449 2,544,009128,948 2,525,5122,447,107 3,688,9426,421,177
199433,983,071 5,092,3491,845,500 4,614,4161,188,503 133,411200,695 602,0111,049,612 3,054,807251,855 3,034,0441,750,079 3,705,2597,460,530
199536,025,303 6,117,1282,327,769 4,347,7331,857,704 24,237356,441 550,122787,833 4,048,062161,052 3,040,6883,597,864 2,448,3766,360,294
199638,867,608 6,742,9402,544,465 3,271,5122,091,958 122,044293,229 549,499999,568 4,122,083168,514 5,225,3143,780,013 2,003,3856,953,084
199744,832,560 6,635,8912,882,135 4,024,1242,648,375 293,542550,508 838,851692,586 6,078,089397,892 6,612,1393,710,421 1,704,8707,763,137
199844,831,092 6,581,9183,039,470 5,464,2143,140,362 284,058720,044 669,976722,647 6,267,292273,156 6,233,0672,338,652 1,634,7287,461,508
199946,448,689 7,548,3213,552,712 5,105,4672,705,824 216,633753,769 626,092631,264 9,708,480244,713 3,433,6683,258,265 1,558,4667,105,015
200048,352,628 8,342,3614,090,069 4,459,0372,061,024 751,414951,643 534,122804,096 10,073,029183,014 4,029,3483,468,655 692,6987,912,118
200141,404,142 7,272,3342,700,919 2,587,1001,406,712 959,989830,933 616,180326,470 9,368,714221,621 3,426,4940 3,939,0377,747,639
200243,610,470 6,686,0414,184,448 3,206,2961,950,672 574,883777,217 626,556294,862 9,749,027289,178 4,976,8010 3,683,2726,611,217



Month TotalTaiwan Hong Kong Japan KoreaPhilippine Thailand MalaysiaSingapore Indonesia India Australia USA westUSA east Others
2002/1 2,745,910643,418 244,898165,595 124,12054,708 111,81831,961 16,743453,785 14,389191,462 0338,600 354,413
2002/2 3,014,161401,582 145,130286,072 86,25956,141 83,17375,290 17,656710,675 47,959186,081 0352,772 565,371
2002/3 3,683,286574,523 283,994303,427 169,76583,077 78,05146,198 26,917927,171 17,938337,703 0240,328 594,194
2002/4 3,696,350462,523 322,910209,094 144,04334,159 61,98461,482 23,5861,281,677 29,566208,259 0372,247 484,820
2002/5 4,373,216659,632 411,343259,916 222,90118,256 56,09455,153 14,438941,690 25,475707,473 0309,376 691,469
2002/6 3,875,139490,545 441,842312,538 143,80224,357 67,33056,809 55,014825,581 5,254710,677 0319,012 422,378
2002/7 3,890,178619,663 365,133305,037 240,41763,415 26,02551,358 17,604795,968 26,357410,058 0308,716 660,427
2002/8 3,721,034583,735 370,456274,633 137,05138,104 34,22247,719 14,952904,806 13,376512,675 0270,959 518,346
2002/9 3,951,473453,651 527,481311,086 159,23654,129 71,68150,468 19,922794,139 10,229551,424 0368,071 579,956
2002/10 3,671,381621,563 371,937224,751 200,87139,982 78,89733,788 37,583682,615 43,728459,187 0174,707 701,772
2002/11 3,570,918585,520 337,340351,818 115,00060,508 65,71149,043 20,789722,558 17,299338,384 0313,425 593,523
2002/12 3,417,424589,686 361,984202,329 207,20748,047 42,23167,287 29,658708,362 37,608363,418 0315,059 444,548
Container (TEU)


YearTotal Import ExportTransshipment
1991208,807 100,640108,063 104
1992277,765 133,563143,260 942
1993302,651 142,481159,598 572
1994360,837 174,675182,862 3,300
1995446,802 219,629222,820 4,353
1996694,806 260,277286,407 148,122
1997841,972 334,989358,831 148,152
1998880,240 353,946366,995 159,299
19991,106,668 416,872434,641 255,155
20001,130,357 425,091426,074 279,192
20011,069,355 398,316401,488 269,551
20021,193,657 430,680436,365 326,612
200398,054 36,69635,468 25,890



Month TotalImport Export Transshipment
2002/2 74,57126,695 26,30121,575
2002/3 105,13537,061 41,91426,160
2002/4 105,41339,943 38,04227,428
2002/5 102,99937,803 38,97226,224
2002/6 98,97534,856 36,80027,319
2002/7 96,72935,464 33,81727,448
2002/8 100,95835,403 36,96928,586
2002/9 90,46933,844 33,25523,370
2002/10 109,80239,161 39,44031,201
2002/11 109,61839,050 38,81331,755
2002/12 108,28339,830 36,88631,567
2003/1 98,05436,696 35,46825,890
Inbound and Outbound Vessels


YearTotal Inbound Outbound
 Number of Vessels Total Tonnage Number of Vessels Total Tonnage Number of Vessels Total Tonnage
19915,234 57,374,136 2,62028,724,285 2,61428,649,851
19926,538 70,784,829 3,26835,333,564 3,27035,451,265
19937,073 79,733,715 3,53839,961,068 3,53539,772,647
19947,565 88,583,187 3,78044,228,092 3,78544,355,095
19958,172 99,018,098 4,08849,531,016 4,08449,487,082
19969,445 118,106,701 4,72159,013,066 4,72459,093,635
199710,737 137,926,702 5,36968,996,136 5,36868,930,566
199811,274 139,833,432 5,64069,948,179 5,63469,885,253
199911,545 150,764,036 5,76975,353,636 5,77675,410,400
200011,664 153,097,910 5,83376,537,659 5,83176,560,251
200110,694 142,286,231 5,34371,021,435 5,35171,264,796
200211,081 153,563,862 5,54676,875,956 5,53576,687,906
2003917 12,730,046 4536,346,117 4646,383,929



Month Total Inbound Outbound
 Number of Vessels Total Tonnage Number of Vessels Total Tonnage Number of Vessels Total Tonnage
2002/2 73910,080,659 3684,958,274 3715,122,385
2002/3 94312,418,118 4696,232,097 4746,186,021
2002/4 90413,094,021 4506,555,295 4546,538,726
2002/5 1,01213,854,877 5096,955,222 5036,899,655
2002/6 96713,417,146 4826,651,729 4856,765,417
2002/7 93712,789,348 4746,477,019 4636,312,329
2002/8 97713,465,279 4816,633,304 4966,831,975
2002/9 93813,121,488 4736,634,432 4656,487,056
2002/10 91313,245,553 4576,597,326 4566,648,227
2002/11 92713,228,301 4646,611,503 4636,616,798
2002/12 95713,306,776 4816,659,800 4766,646,976
2003/1 91712,730,046 4536,346,117 4646,383,929
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Progetto per la realizzazione di un porto crociere a Bajamar (Messico)
Londra
Murano Global Investments annuncia la sigla di un accordo non vincolante con un operatore crocieristico
Nuovi attacchi alle navi nella regione del Golfo di Aden
Tampa/Southampton
Colpita la portacontainer "MSC Tavvishi" della Mediterranean Shipping Company
Evergreen investe circa 500 milioni di dollari in nuove portacontainer e nuovi container
Taipei
La statunitense Federal Maritime Commission avvia una consultazione pubblica sulla Gemini Cooperation
Washington
Sulle rotte con gli USA l'accordo tra Maersk e Hapag-Lloyd impiegherà sino a 184 navi
Ok all'offerta di Navantia, Fincantieri, Naval Group, Naviris e Hydrus per la nuova corvetta europea
Trieste
È stata presentata nell'ambito del secondo bando del Fondo Europeo per la Difesa
Vado Gateway esulta per la leadership italiana nel rapporto “Container Port Performance Index” della World Bank
Vado Ligure
Accordo per l'ampliamento del container terminal russo ULCT nel Golfo di Finlandia
San Pietroburgo
Verrà quintuplicata la capacità di traffico annua
Gara per la realizzazione del nuovo terminal crociere Donato Bramante del porto di Civitavecchia
Per elettrificare le banchine dei porti spagnoli è necessario quintuplicare il fabbisogno energetico degli scali
Valencia
Arana (Puertos del Estado): con l'OPS si va a raddoppiare il consumo di energia, passando da uno a due terawatt
Chiuso un ponte nel porto di Charleston per il passaggio di una portacontainer fuori controllo
Chiuso un ponte nel porto di Charleston per il passaggio di una portacontainer fuori controllo
Charleston
L'equipaggio è riuscito a riacquisire il governo della nave
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -7,9%
Ravenna
Nel primo quadrimestre del 2024 la flessione è stata del -6,7%
Boluda Towage finalizza l'acquisizione della francese Les Abeilles
Valencia
È stata ceduta dal gruppo Econocom
ERFA, UIRR, Die Güterbahnen e RailGood chiedono un cambio di passo nella politica UE per il trasporto ferroviario delle merci
Bruxelles/Berlino/Langbroek
Damen ha presentato istanza di fallimento nei confronti del cantiere rumeno di Mangalia
Bucarest/Costanza
Mille lavoratori dello stabilimento sono stati posti in disoccupazione tecnica
Il marchio crocieristico P&O Cruises Australia sarà incorporato in Carnival Cruise Line
Il marchio crocieristico P&O Cruises Australia sarà incorporato in Carnival Cruise Line
Miami
La transizione a marzo 2025
Maersk annuncia un miglioramento delle previsioni di chiusura dell'esercizio 2024
Copenaghen
Congestione dei porti e aumento dei noli tra le nuove componenti che caratterizzano il mercato
I progetti per la fornitura di e-fuel verdi allo shipping sono in una fase di stallo
Bruxelles
Uno studio di T&E evidenzia che non una sola iniziativa dedicata specificamente al trasporto marittimo è in corso
Ad aprile 2024 il traffico delle merci nel porto di Genova è risultato stabile e a Savona-Vado è cresciuto del +49,4%
Genova
Wärtsilä affianca RINA e Gas and Heat nel progetto per il bunkeraggio di ammoniaca verde
Genova
Verrà sviluppata una bettolina innovativa
La gestione del Container Terminal 2 del porto di Dar es Salaam passa ufficialmente ad Adani Ports
Ahmedabad/Abu Dhabi
Una joint venture controllata dall'azienda indiana acquisisce il 95% della Tanzania International Container Terminal Services
FEPORT, necessarie misure per mitigare l'impatto sui porti europei dell'inclusione dello shipping nell'EU ETS
Anversa
Bonz: essenziale che l'UE preveda un adeguamento della propria legislazione che danneggia la competitività
Rail Cargo Group compra la compagnia ferroviaria olandese Captrain Netherlands
Vienna
Ha una flotta di sette locomotive impiegate nei servizi di manovra e di ultimo miglio
Sessanta chili di cocaina sequestrati nel porto di Livorno
Livorno
Erano occultati in un container con un carico di banane
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti marocchini è aumentato del +13,3%
Rabat/Tangeri
A Tanger Med la crescita è stata del +14,9%
Hannibal incrementa la frequenza dei collegamenti ferroviari con il porto della Spezia
Melzo
Aumento del +50% delle rotazioni con i terminal di Melzo, Marzaglia e Padova
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Tbilisi
Le aziende ingegneristiche CCCC e CHEC costruiscono infrastrutture portuali. La società terminalista TiL rinuncia a presentare una proposta
Il gruppo crocieristico Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre 2024 con una perdita netta di -493,9 milioni di dollari
Bancarotta CIN, Onorato e i figli chiedono il patteggiamento
Milano
Il giudice dell'udienza preliminare valuterà la richiesta il 9 ottobre
Calo trimestrale delle merci nei porti di La Spezia e Marina di Carrara
La Spezia
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico containerizzato nello scalo spezzino è aumentato del +10,8%
Nel primo trimestre del 2024 il traffico delle merci nel porto di Napoli è cresciuto del +1,3%, mentre a Salerno è calato del -2,0%
Napoli
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Parigi
Importazioni in diminuzione del -0,2%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,7%
Pechino
I soli volumi di carichi da e per l'estero sono aumentati del +8,2%
Il governo cipriota ha revocato la concessione per la gestione e lo sviluppo del porto di Larnaca
Nicosia
Progetto del valore di 1,2 miliardi di euro. Attribuita alla Kition la violazione di una clausola del contratto
Wallenius Wilhelmsen vende il proprio terminal ro-ro di Melbourne alla Australian Amalgamated Terminals
ABG Sundal Collier ritiene equa l'offerta di MSC per l'acquisizione della Gram Car Carriers
Oslo
La proposta è supportata dal Cda della compagnia norvegese
Boluda Towage comprerà la società britannica di rimorchio SMS Towage
Valencia
L'operazione includerà la flotta di 20 mezzi navali
Assegnato a Fincantieri Marinette Marine il contratto per la quinta e sesta fregata della classe “Constellation”
Trieste
