|
|
|
|||
| Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | |||||
| LEGENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCETTAZIONE | ||||||
|
| NOTA: | Dal 26/10/97 per effetto della convenzione di Shengen, sono aboliti i controlli di frontiera tra i seguenti Paesi: Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. | |
| Tutti gli orari sono espressi in ore locali e possono subire variazioni senza preavviso da parte delle Compagnie aeree. Si raccomanda inoltre di controllare gli estremi di ogni volo all'atto della prenotazione |
| PER | frequenza | partenza | volo | aereo | |
| ALGHERO | |||||
| B8 125 | ATR | ||||
| CAGLIARI | |||||
| 6,7 | EN/LH 9079 | ATR | |||
| 1,2,3,4,5 | EN/LH 9091 | ATR | |||
| AZ/Q2 1552 | D38 | ||||
| LONDRA Gatwick | |||||
| 1,2,3,4,5,6 A | BA 2613 | 737 | |||
| BA 2615 | 737 | ||||
| MONACO | |||||
| EN/LH 9078 | ATR | ||||
| 1,2,3,4,5 | EN/LH 9082 | ATR | |||
| EN/LH 9080 | ATR | ||||
| NAPOLI | |||||
| AZ 1246 | ATR | ||||
| AZ 1248 | ATR | ||||
| AZ 1250 | D38 | ||||
| AZ 1244 | ATR | ||||
| PARIGI Charles de Gaulle | |||||
| EN/LH 9090 | ATR | ||||
| EN/LH 9092 | ATR | ||||
| ROMA Fiumicino | |||||
| AZ 1390 | M82 | ||||
| AZ 1398 | 737 | ||||
| AZ 1388 | M82 | ||||
| AZ 1386 | M82 | ||||
| AZ 1392 | M82 | ||||
| AZ 1396 | M80 | ||||
| TRIESTE | |||||
| 1,2,3,4,5,6 | Q2 384 | D38 | |||
| ZURIGO | |||||
| SR 3637 | S20 | ||||
| SR 3631 | S20 | ||||
| SR 3633 | S20 | ||||
| SR 3635 | S20 | ||||
ARRIVI
| DA | frequenza | partenza | volo | aereo | |
| ALGHERO | |||||
| B8 126 | ATR | ||||
| CAGLIARI | |||||
| 1,2,3,4,5,6 | AZ/Q2 1553 | D38 | |||
| 6,7 | EN/LH 9080 | ATR | |||
| 1,2,3,4,5 | EN/LH 9092 | ATR | |||
| LONDRA Gatwick | |||||
| BA 2614 | 737 | ||||
| 1,2,3,4,5,7 | BA 2618 | 737 | |||
| MONACO | |||||
| EN/LH 9079 | ATR | ||||
| 1,2,3,4,5 | EN/LH 9083 | ATR | |||
| EN/LH 9081 | ATR | ||||
| NAPOLI | |||||
| AZ 1249 | ATR | ||||
| AZ 1251 | D38 | ||||
| AZ 1245 | ATR | ||||
| AZ 1247 | ATR | ||||
| PARIGI Charles de Gaulle | |||||
| EN/LH 9091 | ATR | ||||
| EN/LH 9093 | ATR | ||||
| ROMA Fiumicino | |||||
| AZ 1399 | M82 | ||||
| AZ 1389 | M82 | ||||
| AZ 1393 | M82 | ||||
| AZ 1387 | M82 | ||||
| AZ 1397 | M80 | ||||
| AZ 1395 | M82 | ||||
| TRIESTE | |||||
| 1,2,3,4,5,6 | Q2 383 | D38 | |||
| ZURIGO | |||||
| SR 3630 | S20 | ||||
| SR 3632 | S20 | ||||
| SR 3634 | S20 | ||||
| SR 3636 | S20 | ||||
| A) | sabato parte alle 09.20 |
| B) | sabato e domenica anticipa 40 minuti |
| C) | sabato parte alle 13.50 |
| D) | domenica anticipa 20 minuti |
| E) | sabato arriva alle 18.40 |
| F) | martedì e domenica arriva 10 minuti dopo |
VOLI CHARTER
Partenze
| PER | validità | frequenza | partenza | volo | aereo | |
| MONASTIR - Alpitour | ||||||
| 29.12.97/05.01.98 | 1 | TU 8242 | 737 | |||
Arrivi
| DA | validità | frequenza | partenza | volo | aereo | |
| MONASTIR - Alpitour | ||||||
| 29.12.97/05.01.98 | 1 | TU 8242 | 737 | |||
CHARTER MERCI
Partenze
| PER | frequenza | partenza | validità |
| MOSCA Domodedovo | |||
| Aviatrans Italia | 3 | tutto l'anno | |
| TEHERAN | |||
| Iran Air | 6 | tutto l'anno | |
Arrivi
| DA | frequenza | arrivo | validità |
| MOSCA Domodedovo | |||
| Aviatrans Italia | 3 | tutto l'anno | |
| TEHERAN | |||
| Iran Air | 6 | tutto l'anno | |
Telefoni
(010)
| Informazioni sui voli | 601 54 10 | |
| Vip Lounge | 601 53 80 | |
| Disservizi Bagagli | 601 54 07 | |
| Biglietterie in Aeroporto | 601 54 24 | |
| Prenotazioni | ||
| Alitalia | 1478 / 656 41 - 2 | numero con addebito ripartito |
| Air Dolomiti (GSA AIR ENGIADINA) | 167 / 01 33 66 | * numero verde |
| British Airways | 167 / 28 72 87 | * numero verde |
| Meridiana | 02 / 86 47 71 | agenzia passeggeri |
| Minerva Airlines | 1478 / 656 41 | numero con addebito ripartito |
| Swissair | 650 53 35 | * aeroporto |
| 651 17 37 | agenzia passeggeri | |
| (* solo informazioni) | ||
| Scalo Merci | ||
| Aeroporto di Genova S.p.a. | 601 52 70 | |
| Dogana | 601 53 26 | |
| Alitalia CMA (Agenti Gen. Merci AZ) | 60 08 91 | |
| Aviatrans Italia | 60 08 91 | |
| British Airways SKY AIR FREIGHT (Agenti Merci BA) | 651 16 21 | |
| Lufthansa CEA (Agenti Merci LH) | 651 24 11 | |
| Swissair OPER SKY (Agenti Merci SR) | 651 23 91 | |
| Numeri utili | ||
| Carabinieri | 651 25 26 | |
| Dogana Passeggeri | 601 52 57 | |
| Guardia di Finanza | 601 53 40 | |
| Polizia di Frontiera | 650 16 56 | |
| Ufficio Controllo Traffico | 651 23 09 | |
| Direzione Assistenza Volo | 650 27 56 | |
| Azienda Promozione Turismo | 601 52 47 | |
| Cassa di Risparmio | 650 59 18 | |
| Duty Free Shop | 651 25 74 | |
| Informazioni Meteo | 601 52 75 | |
| Ristorante | 651 57 31 | |
| Publispazi Srl (Agente IPSA) | 59 39 87 | |
| Concessionario pubblicità luminosa | ||
|
| inforMARE - via al Ponte Reale 1/41 16124 Genova - ITALIA |
| tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail: admin@informare.it |