|
|
|
|||
| Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | |||||
DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT PAR AVION (1985-1994)
CHIFFRES EN MILLIONS
| ANNÉE | passagers nombre | marchandises tonnes | pass./km | places par passager offerts | coefficient d'occupation de places | marchandises tonnes/km |
poste tonnes/km | TOTAL (pass+march+poste) tonnes/km |
| 1985 | 899 | 13,7 | 1367000 | 2081000 | 66 | 39840 | 4400 | 167690 |
| 1986 | 960 | 14,7 | 1452000 | 2235000 | 65 | 43190 | 4540 | 178800 |
| 1987 | 1028 | 16,1 | 1589000 | 2368000 | 67 | 48320 | 4700 | 196460 |
| 1988 | 1082 | 17,2 | 1705000 | 2524000 | 68 | 53270 | 4830 | 212110 |
| 1989 | 1109 | 18,2 | 1774000 | 2608000 | 68 | 57130 | 5060 | 223030 |
| 1990 | 1165 | 18,3 | 1894000 | 2801000 | 68 | 58820 | 5330 | 235250 |
| 1991 | 1134 | 17,4 | 1844000 | 2777000 | 66 | 58570 | 5100 | 230600 |
| 1992 | 1141 | 17,3 | 1933000 | 2916000 | 66 | 62560 | 5110 | 241260 |
| 1993 | 1139 | 17,5 | 1951000 | 3011000 | 65 | 67130 | 5230 | 249670 |
| 1994 | 1182 | 18,7 | 2056000 | 3085000 | 67 | 75420 | 5340 | 267610 |
| Accroissement ou diminution annuel (%) | ||||||||
| 1985-86 | 7 | 7 | 6 | 7 | -1 | 8 | 3 | 7 |
| 1986-87 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 12 | 4 | 10 |
| 1987-88 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 3 | 8 |
| 1988-89 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 1989-90 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 1990-91 | -3 | 5 | -3 | -1 | -2 | 0 | -4 | -2 |
| 1991-92 | 1 | -1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 1992-93 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 7 | 2 | 3 |
| 1993-94 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 |
L'Index La Première Page |
| inforMARE - Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Gênes, ITALIE |
| tél.: ++39.010.2462122, fax: ++39.010.2516768, e-mail: admin@informare.it |