|
|
|
|
|
|
||
| 6 settembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 02.44 GMT+2 |
|
|
||
Cambi doganali italiani
in conformità dell'articolo 169 del regolamento (CEE) N. 2454/93
Tassi di cambio
in vigore
dall'1 al 30 settembre 2001
| Valuta | Euro |
| Dollaro USA | 0,92160 |
| Yen giapponese | 110,39000 |
| Corona danese | 7,44850 |
| Lira sterlina | 0,63260 |
| Corona svedese | 9,47070 |
| Franco svizzero | 1,51990 |
| Corona norvegese | 8,11050 |
| Lira cipriota | 0,57366 |
| Corona ceca | 34,34200 |
| Corona estone | 15,64660 |
| Fiorino ungherese | 256,47000 |
| Zloty polacco | 3,93830 |
| Tallero sloveno | 219,53320 |
| Dollaro australiano | 1,71140 * 1,88370 |
| Dollaro canadese | 1,42720 |
| Dollaro neozelandese | 2,07400 * 2,25820 |
* a decorrere da mercoledì 26 settembre 2001
|