|
|
|
|
|
|
||
| 12 ottobre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 13.28 GMT+2 |
|
|
||
Cambi doganali italiani
in conformità dell'articolo 169 del regolamento (CEE) N. 2454/93
Tassi di cambio
in vigore
dall'1 al 30 aprile 2008
| Valuta | Euro |
| Dollaro USA | 1,56920 |
| Yen giapponese | *156,16000 |
| Corona danese | 7,45930 |
| Lira sterlina | 0,78590 |
| Corona svedese | 9,42410 |
| Franco svizzero | 1,56620 |
| Corona norvegese | 8,04480 |
| Corona ceca | 25,46300 |
| Corona estone | 15,64660 |
| Fiorino ungherese | 265,86000 |
| Zloty polacco | 3,53050 |
| Dollaro australiano | 1,68410 |
| Dollaro canadese | 1,56350 |
| Dollaro neozelandese | 1,92680 |
|
* Dal 23 aprile: il tasso di cambio dello yen giapponese 156,1600 è sostituito con il seguente nuovo tasso di
cambio: YEN GIAPPONESE: 164,3000 |
|