|
|
|
|
|
||
| 17 maggio 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 06.13 GMT+2 |
|
|
||
Elenco degli stati aderenti
|
1 - HAGUE RULES (1924) 2 - HAGUE-VISBY RULES (1968) 3 - HAMBURG RULES (1978) 4 - SHIP'S LIMITATION CONVENTION (1957) 5 - SHIP'S LIMITATION CONVENTION (1976) 6 - WARSAW CONVENTION (1929) 7 - AMENDED WARSAW CONVENTION (1955) 8 - CMR (1956) 9 - COTIF (1980) |
| - | non ratificata |
| x | ratificata |
| + | ratificato anche il protocollo SDR |
| = | non ratificata, ma lo Stato applica una legge nazionale |
| STATI | 1 HAGUE RULES |
2 HAGUE VISBY RULES |
3 HAMBURG RULES |
4 SHIP'S LIMIT. CONV. |
5 SHIP'S LIMIT. CONV. |
6 WARSAW CONV. |
7 AMENDED WARSAW CONV. |
8 CMR |
9 COTIF |
| (1924) | (1968) | (1978) | (1957) | (1976) | (1929) | (1955) | (1956) | (1980) | |
| AFGHANISTAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ALBANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| ALGERIA | x | - | - | x | - | - | - | - | - |
| ANGOLA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTIGUA & BARBUDA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ARABIA SAUDITA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ARGENTINA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ARMENIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| AUSTRALIA | - | + | - | - | x | x | x | - | - |
| AUSTRIA | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| AZERBAIJAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| BAHAMAS | x | - | - | - | x | x | x | - | - |
| BANGLADESH | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| BARBADOS | x | - | x | x | - | x | - | - | - |
| BELARUS | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| BELGIO | - | + | - | + | - | x | x | + | x |
| BELIZE | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| BENIN | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| BIRMANIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| BOLIVIA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOSNIA ERZEGOVINA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| BOTSWANA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| BRASILE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| BRUNEI | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| BULGARIA | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| BURKINA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| CAMBOGIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| CANADA | - | + | - | - | - | x | x | - | - |
| CIAD | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| CILE | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| CINA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CIPRO | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| COLOMBIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CONGO | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| COREA (nord) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COREA (sud) | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| COSTA D'AVORIO | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CROAZIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| CUBA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| DANIMARCA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| DOMINICA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ECUADOR | - | x | - | - | - | x | x | - | - |
| EGITTO | - | - | x | - | x | x | x | - | - |
| EL SALVADOR | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| EMIRATI ARABI UNITI | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ETIOPIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| FIGI | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| FILIPPINE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| FINLANDIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| FRANCIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| GABON | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| GAMBIA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| GEORGIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| GERMANIA | - | = | - | - | x | x | x | + | x |
| GHANA | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| GIAMAICA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| GIAPPONE | - | + | - | - | x | x | x | - | - |
| GIORDANIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| GRECIA | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| GRENADA | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| GUATEMALA | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| GUINEA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| GUYANA | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| INDIA | = | - | - | x | - | x | x | - | - |
| INDONESIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| IRAN | x | - | - | x | - | x | x | - | x |
| IRAQ | - | - | - | - | - | x | x | - | x |
| IRLANDA | x | - | - | - | - | x | x | + | x |
| ISLANDA | - | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ISOLE SALOMONE | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ISRAELE | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ITALIA | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| JUGOSLAVIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| KAZAKHSTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| KENIA | x | - | x | - | - | x | - | - | - |
| KIRIBATI | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| KUWAIT | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LAOS | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LESOTHO | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| LETTONIA | - | x | - | - | - | x | x | x | - |
| LIBANO | - | - | x | - | - | x | x | - | x |
| LIBERIA | - | = | - | - | x | x | - | - | - |
| LIBIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LIECHTENSTEIN | - | - | - | - | - | x | x | - | x |
| LITUANIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| LUSSEMBURGO | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| MACEDONIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| MADAGASCAR | x | - | - | x | - | x | x | - | |
| MALAWI | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| MALAYSIA | = | - | - | - | - | x | x | - | - |
| MALI | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| MALTA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| MAROCCO | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| MAURITIUS | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| MESSICO | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| MOLDAVIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| MONACO | x | - | - | x | - | - | x | - | - |
| MONGOLIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| NAMIBIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NAURU | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NEPAL | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NIGER | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NIGERIA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NORVEGIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| NUOVA ZELANDA | - | + | - | - | - | x | x | - | - |
| OLANDA | x | + | - | x | - | x | x | + | x |
| OMAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PAKISTAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PAPUA-N.GUINEA | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| PARAGUAY | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PERÚ | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLONIA | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
| PORTOGALLO | x | - | - | + | - | x | x | x | x |
| QATAR | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| REGNO UNITO | x | + | - | - | x | x | x | + | x |
| ROMANIA | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| RUANDA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| RUSSIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| ST.KITTS-NEVIS | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| S.LUCIA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ST.VINCENT | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| SAMOA OCCID. | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SENEGAL | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| SEYCELLES | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| SIERRA LEONE | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| SINGAPORE | - | x | - | x | - | x | x | - | - |
| SIRIA | - | x | - | x | - | x | x | - | x |
| SLOVACCHIA | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| SLOVENIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| SOMALIA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPAGNA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SRI LANKA | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| STATI UNITI | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| SUDAFRICA | - | = | - | - | - | x | x | - | - |
| SUDAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SURINAM | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SVEZIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SVIZZERA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SWAZILAND | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TADJIKSTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| TAILANDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAIWAN | = | - | - | - | - | = | = | - | - |
| TANZANIA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| TOGO | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TONGA | - | x | - | x | - | x | x | - | - |
| TRINIDAD & TOBAGO | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TUNISIA | - | - | x | - | - | x | x | - | x |
| TURCHIA | x | - | - | - | - | x | x | - | x |
| TURKMENISTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| TUVALU | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| UCRAINA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| UGANDA | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| URUGUAY | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| UZBEKHISTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| VANUATU | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| YEMEN | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| ZAIRE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ZAMBIA | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| ZIMBABWE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Il Regno Unito ha esteso l'applicazione della Convenzione L'Aia-Wisby, HAGUE-VISBY RULES, (nel 1976) e della Convenzione di Varsavia (WARSAW CONVENTION - 1929) a Bermuda, Hong Kong, Gibilterra e ad altri Territori dei quali ha la sovranità. Francia e Danimarca hanno fatto la stessa cosa. Il Regno Unito ha inoltre esteso l'applicazione della CMR a Gibilterra. | |
| Agli effetti di questa tabella, si è supposto che le repubbliche dell'ex URSS siano legate dalla Convenzione ratificata e accettata dall'URSS. Anche se questo potrebbe non essere avvenuto. Lo stesso riguardo alle repubbliche dell'ex Jugoslavia. |
|