|
|
|
|
|
||
| 12 de octubre de 2008 | El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte | 03:10 GMT+2 |
|
|
||
Lista de los Estados partidarios
|
1 - HAGUE RULES (1924) 2 - HAGUE-VISBY RULES (1968) 3 - HAMBURG RULES (1978) 4 - SHIP'S LIMITATION CONVENTION (1957) 5 - SHIP'S LIMITATION CONVENTION (1976) 6 - WARSAW CONVENTION (1929) 7 - AMENDED WARSAW CONVENTION (1955) 8 - CMR (1956) 9 - COTIF (1980) |
| - | no ratificada |
| x | ratificada |
| + | ratificado también el protocolo SDR |
| = | no ratificada, pero l'Estado aplica una ley nacional |
| ESTADOS | 1 HAGUE RULES |
2 HAGUE VISBY RULES |
3 HAMBURG RULES |
4 SHIP'S LIMIT. CONV. |
5 SHIP'S LIMIT. CONV. |
6 WARSAW CONV. |
7 AMENDED WARSAW CONV. |
8 CMR |
9 COTIF |
| (1924) | (1968) | (1978) | (1957) | (1976) | (1929) | (1955) | (1956) | (1980) | |
| AFGHANISTÁN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ALBANIA | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| ALEMANIA | - | = | - | - | x | x | x | + | x |
| ANGOLA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTIGUA & BARBUDA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ARABIA SAUDÍ | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ARGELIA | x | - | - | x | - | - | - | - | - |
| ARGENTINA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ARMENIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| AUSTRALIA | - | + | - | - | x | x | x | - | - |
| AUSTRIA | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| AZERBAIJAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| BAHAMAS | x | - | - | - | x | x | x | - | - |
| BANGLADESH | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| BARBADOS | x | - | x | x | - | x | - | - | - |
| BELARUS | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| BÉLGICA | - | + | - | + | - | x | x | + | x |
| BELIZE | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| BENIN | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| BIRMANIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| BOLIVIA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOSNIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| BOTSWANA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| BRASIL | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| BRUNEI | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| BULGARIA | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| BURKINA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| CAMBOYA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| CANADÁ | - | + | - | - | - | x | x | - | - |
| CHAD | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| CHILE | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| CHINA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CHIPRE | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| COLOMBIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CONGO | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| COREA (norte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COREA (sur) | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| COSTA DE MARFIL | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CROACIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| CUBA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| DINAMARCA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| DOMINICA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ECUADOR | - | x | - | - | - | x | x | - | - |
| EGIPTO | - | - | x | - | x | x | x | - | - |
| EL SALVADOR | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ESPAÑA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| ESTADOS UNIDOS | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ETIOPÍA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| FIDJI | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| FILIPINAS | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| FINLANDIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| FRANCIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| GABÓN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| GAMBIA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| GEORGIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| GHANA | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| GRAN BRETAÑA | x | + | - | - | x | x | x | + | x |
| GRECIA | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| GRENADA | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| GUATEMALA | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| GUINEA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| GUYANA | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| HOLANDA | x | + | - | x | - | x | x | + | x |
| INDIA | = | - | - | x | - | x | x | - | - |
| INDONESIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| IRÁN | x | - | - | x | - | x | x | - | x |
| IRAQ | - | - | - | - | - | x | x | - | x |
| IRLANDA | x | - | - | - | - | x | x | + | x |
| ISLANDIA | - | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ISRAEL | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ITALIA | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| JAMAICA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| JAPÓN | - | + | - | - | x | x | x | - | - |
| JORDANIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| KAZAKHSTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| KENIA | x | - | x | - | - | x | - | - | - |
| KIRIBATI | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| KUWAIT | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LAOS | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LESOTHO | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| LETONIA | - | x | - | - | - | x | x | x | - |
| LÍBANO | - | - | x | - | - | x | x | - | x |
| LIBERIA | - | = | - | - | x | x | - | - | - |
| LIBIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LIECHTENSTEIN | - | - | - | - | - | x | x | - | x |
| LITUANIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| LUXEMBURGO | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| MACEDONIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| MADAGASCAR | x | - | - | x | - | x | x | - | |
| MALAWI | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| MALAYSIA | = | - | - | - | - | x | x | - | - |
| MALÍ | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| MALTA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| MARRUECOS | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| MAURITIUS | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| MÉXICO | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| MOLDAVIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| MÓNACO | x | - | - | x | - | - | x | - | - |
| MOGOLIA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| NAMIBIA | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NAURU | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NEPAL | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NÍGER | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NIGERIA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NORUEGA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| NUEVA ZELANDA | - | + | - | - | - | x | x | - | - |
| OMÁN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PAKISTÁN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PAPUA-N.GUINEA | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| PARAGUAY | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PERÚ | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POLONIA | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
| PORTUGAL | x | - | - | + | - | x | x | x | x |
| QATAR | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| REP. SUDAFRICANA | - | = | - | - | - | x | x | - | - |
| RUANDA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| RUMANIA | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| RUSIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| ST.KITTS-NEVIS | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| S.LUCIA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ST.VINCENT | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| SALOMÓN | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| SAMOA OCCID. | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SENEGAL | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| SEYCELLES | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| SIERRA LEONA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| SINGAPUR | - | x | - | x | - | x | x | - | - |
| SIRIA | - | x | - | x | - | x | x | - | x |
| SLOVACCHIA | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| SLOVENIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| SOMALIA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRI LANKA | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| SUDÁN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SUECIA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SUIZA | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SURINAM | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SWAZILAND | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TADJIKSTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| TAILANDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAIWAN | = | - | - | - | - | = | = | - | - |
| TANZANIA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| TOGO | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TONGA | - | x | - | x | - | x | x | - | - |
| TRINIDAD y TOBAGO | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TÚNEZ | - | - | x | - | - | x | x | - | x |
| TURQUÍA | x | - | - | - | - | x | x | - | x |
| TURKMENISTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| TUVALU | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| UCRANIA | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| UGANDA | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| URUGUAY | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| UZBEKHISTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| VANUATU | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| YEMEN | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| YUGOSLAVIA | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| ZAIRE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ZAMBIA | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| ZIMBABWE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Il Regno Unito ha esteso l'applicazione della Convenzione L'Aia-Wisby, HAGUE-VISBY RULES, (nel 1976) e della Convenzione di Varsavia (WARSAW CONVENTION - 1929) a Bermuda, Hong Kong, Gibilterra e ad altri Territori dei quali ha la sovranità. Francia e Danimarca hanno fatto la stessa cosa. Il Regno Unito ha inoltre esteso l'applicazione della CMR a Gibilterra. | |
| Agli effetti di questa tabella, si è supposto che le repubbliche dell'ex URSS siano legate dalla Convenzione ratificata e accettata dall'URSS. Anche se questo potrebbe non essere avvenuto. Lo stesso riguardo alle repubbliche dell'ex Jugoslavia. |
|