|
|
|
|
|
||
| 8 août 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 20:57 GMT+2 |
|
|
||
La liste des États participants
|
1 - HAGUE RULES (1924) 2 - HAGUE-VISBY RULES (1968) 3 - HAMBURG RULES (1978) 4 - SHIP'S LIMITATION CONVENTION (1957) 5 - SHIP'S LIMITATION CONVENTION (1976) 6 - WARSAW CONVENTION (1929) 7 - AMENDED WARSAW CONVENTION (1955) 8 - CMR (1956) 9 - COTIF (1980) |
| - | non ratifiée |
| x | ratifiée |
| + | on a ratifiée aussi le protocole SDR |
| = | non ratifiée, mais l'État applique une loi nationelle |
| ÉTATS | 1 HAGUE RULES |
2 HAGUE VISBY RULES |
3 HAMBURG RULES |
4 SHIP'S LIMIT. CONV. |
5 SHIP'S LIMIT. CONV. |
6 WARSAW CONV. |
7 AMENDED WARSAW CONV. |
8 CMR |
9 COTIF |
| (1924) | (1968) | (1978) | (1957) | (1976) | (1929) | (1955) | (1956) | (1980) | |
| AFGHANISTAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ALBANIE | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| ALGÉRIE | x | - | - | x | - | - | - | - | - |
| ALLEMAGNE | - | = | - | - | x | x | x | + | x |
| ANGOLA | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTIGUE | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ARABIE SÉOUDITE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ARGENTINE | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| ARMÉNIE | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| AUSTRALIE | - | + | - | - | x | x | x | - | - |
| AUTRICHE | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| AZERBAÏDJAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| BAHAMAS | x | - | - | - | x | x | x | - | - |
| BANGLADESH | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| BARBADE | x | - | x | x | - | x | - | - | - |
| BELARUS | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| BELGIQUE | - | + | - | + | - | x | x | + | x |
| BELIZE | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| BENIN | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| BIRMANIE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| BOLIVIE | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BOSNIE | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| BOTSWANA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| BRÉSIL | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| BRUNEI | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| BULGARIE | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| BURKINA | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| CAMBODGE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| CANADA | - | + | - | - | - | x | x | - | - |
| CHILI | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| CHINE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CHYPRE | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| COLOMBIE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CONGO | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| CORÉE DU NORD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CORÉE DU SUD | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| CÔTE D'IVOIRE | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| CROATIE | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| CUBA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| DANEMARK | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| DOMINIQUE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| EGYPTE | - | - | x | - | x | x | x | - | - |
| EL SALVADOR | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| ÉMIRATES ARABES UNIS | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| EQUATEUR | - | x | - | - | - | x | x | - | - |
| ESPAGNE | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| ETHIOPIE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| FIDJI | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| FINLANDIE | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| FRANCE | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| GABON | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| GAMBIE | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| GÉORGIE | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| GHANA | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| GRANDE-BRETAGNE | x | + | - | - | x | x | x | + | x |
| GRÈCE | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| GRENADA | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| GUATEMALA | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| GUINÉE | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| GUYANE | x | - | - | x | - | x | - | - | - |
| HOLLANDE | x | + | - | x | - | x | x | + | x |
| ÎLES SALOMON | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| INDE | = | - | - | x | - | x | x | - | - |
| INDONÉSE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| IRAN | x | - | - | x | - | x | x | - | x |
| IRAQ | - | - | - | - | - | x | x | - | x |
| IRLANDE | x | - | - | - | - | x | x | + | x |
| ISLANDE | - | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ISRAËL | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| ITALIE | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| JAMAÏQUE | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| JAPON | - | + | - | - | x | x | x | - | - |
| JORDANIE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| KAZAKHSTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| KENIE | x | - | x | - | - | x | - | - | - |
| KIRIBATI | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| KUWAIT | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LAOS | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LESOTHO | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| LETTONIE | - | x | - | - | - | x | x | x | - |
| LIBAN | - | - | x | - | - | x | x | - | x |
| LIBÉRIA | - | = | - | - | x | x | - | - | - |
| LIBYE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| LIECHTENSTEIN | - | - | - | - | - | x | x | - | x |
| LITUANIE | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| LUXEMBOURG | - | + | - | - | - | x | x | + | x |
| MACÉDONIE | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| MADAGASCAR | x | - | - | x | - | x | x | - | |
| MALAISIE | = | - | - | - | - | x | x | - | - |
| MALAWI | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| MALI | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| MALTE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| MAROC | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| MAURITIUS | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| MEXIQUE | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| MOLDAVIE | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| MONACO | x | - | - | x | - | - | x | - | - |
| MONGOLIE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| NAMIBIE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NAURU | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NÉPAL | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NIGÉR | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NIGÉRIA | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| NOUVELLE-ZÉLANDE | - | + | - | - | - | x | x | - | - |
| NORVÈGE | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| OMAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PAKISTAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PAPOUASIE-N.GUINÉE | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| PARAGUAY | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| PÉROU | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PHILIPPINES | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| POLOGNE | - | + | - | - | x | x | x | x | x |
| PORTUGAL | x | - | - | + | - | x | x | x | x |
| QATAR | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| RÉP.SUD-AFRICAIN | - | = | - | - | - | x | x | - | - |
| ROUMANIE | - | - | x | - | - | x | x | + | x |
| RUSSIE | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| RWANDA | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ST.KITTS-NEVIS | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| S.LUCIA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ST.VINCENT | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| SAMOA OCCID. | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SEICHELLES | x | - | - | x | - | x | x | - | - |
| SÉNÉGAL | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| SIERRA LÉON | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| SINGAPOUR | - | x | - | x | - | x | x | - | - |
| SLOVAQUIE | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| SLOVÉNIE | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| SOMALIE | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SRI LANKA | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| SYRIE | - | x | - | x | - | x | x | - | x |
| SUDAN | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SUÈDE | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SUISSE | - | + | - | - | x | x | x | + | x |
| SURINAME | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| SWAZILAND | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TADJIKSTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| TAILÀNDIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAIWAN | = | - | - | - | - | = | = | - | - |
| TANZANIE | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| TCHAD | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| TOGO | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TONGA | - | x | - | x | - | x | x | - | - |
| TRINIDAD & TOBAGO | x | - | - | - | - | x | x | - | - |
| TUNISIE | - | - | x | - | - | x | x | - | x |
| TURKMENISTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| TURQUIE | x | - | - | - | - | x | x | - | x |
| TUVALU | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| UGANDA | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| UKRAINE | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| URUGUAY | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| USA | x | - | - | - | - | x | - | - | - |
| UZBEKHISTAN | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| VANUATU | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| YÉMEN | - | - | - | - | x | x | x | - | - |
| YOUGOSLAVIE | x | - | - | x | - | x | x | x | x |
| ZAÏRE | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| ZAMBIE | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| ZIMBABWE | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| La Grande-Bretagne a étendu l'application de la Convention HAGUE-VISBY RULES (en 1976) et de WARSAW CONVENTION (1929) à Bermuda, Hong Kong, Gibraltar et aux autres Territoires sur lesquels elle a sa souveraineté. France et Danemark ont fait la même chose. La Grande-Bretagne a en outre étendu l'application de CMR à Gibraltar. | |
| Aux effets de ce tableau, on a supposé que les républiques de l'ex URSS soient liées par la Convention ratifiée et acceptée par URSS. Même si cette chose pourrait ne pas être produite. La même chose par les républiques de l'ex Yougoslavie. |
|