|
|
|
|||
| El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte | |||||
| Denominación | Largo | Profundidad (m.) | Ref. plano |
| MOLO CLEMENTINO | 290 | 11.00 | 1 |
| MOLO L. RIZZO | 190 | " | 2 |
| 120 | " | 3 | |
| 200 | " | 4 | |
| DARSENA S. PRIMIANO | 100 | " | 5 |
| 100 | " | 6 | |
| CALATA GUASCO | 200 | " | 7 |
| MOLO WOJTYLA | 130 | " | 8 |
| 130 | " | 9 | |
| CALATA N. SAURO | 135 | " | 10 |
| MOLO S. MARIA | 150 | " | 11 |
| 80 | " | 12 | |
| 160 | " | 13 | |
| CALATA REPUBBLICA | 185 | " | 14 |
| MOLO XXIX SETTEMBRE | 220 | " | 15 |
| 150 | 8.00 | 16 | |
| CALATA DA CHIO | 235 | " | 17 |
| MOLO SUD | 130 | " | 18 |
| 140 | 12.50 | 19 | |
| 150 | " | 20 | |
| 150 | " | 21 | |
| 200 | " | 22 | |
| NUOVA DARSENA | 270 | 11.00 | 23 |
| 150 | " | 24 | |
| 260 | " | 25 |
|
| inforMARE - Piazza Matteotti 1/3 16123 Genova - ITALIA |
| tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail: admin@informare.it |