Porto di Genova
DESTINAZIONE LUNGHEZZA e PROFONDITÀ BANCHINE
| sporgente | destinazione | lungh. [metri] | profond. [metri] |
| Riparazioni navali | riparazioni navali | 2.710 | 6-11 |
| Molo Vecchio | Expo | 490 | 11 |
| Calata Marinetta | | 130 | |
| Calata Mandraccio | | 121 | |
| Calata Porto Franco | | 90 | |
| Ponte Embriaco | Expo | 220 | 5 |
| Ponte Spinola | Expo | 350 | |
| Calata Rotonda | | 90 | |
| Ponte Calvi | marina | 212 | 6 |
| Calata Salumi | | 94 | |
| Ponte Morosini | marina | 140 | 6 |
| Calata Darsena | | 170 | |
| Ponte Parodi levante | ro-ro | 200 | 7 |
| Ponte Parodi ponente | silos | 200 | 12 |
| Ponte Parodi testata | | 117 | |
| Calata S. Limbania | silos | 184 | 10-11 |
| Ponte dei Mille | crociere | 658 | 7-8 |
| Calata Zingari | crociere | 190 | 5-6 |
| Ponte A. Doria | crociere | 537 | 8-10 |
| Calata S. Lazzarino | traghetti | 183 | 6-7 |
| Ponte Colombo | traghetti | 647 | 6-8 |
| Calata Chiappella | ro-ro | 245 | 8-9 |
| Ponte Assereto | ro-ro | 984 | 6-7 |
| Calata S. Benigno | ro-ro | 112 | 7 |
| Ponte Caracciolo | ro-ro | 370 | 6-8 |
| Calata Sanità | container | 520 | 14 |
| Ponte Paleocapa | rinf. liquide | 70 | 14 |
| Calata Olii Minerali | olii minerali | 474 | 6-11 |
| Calata Canzio | olii minerali | 330 | 9 |
| Calata Bettolo | rinf. e ro-ro | 426 | 9 |
| Ponte Rubattino lev. | rinfuse | 328 | 10 |
| Ponte Rubattino pon. | rinfuse | 340 | 8-9 |
| Ponte Rubattino test. | rinfuse | | |
| Calata Giaccone | non operativa | 158 | 8 |
| Ponte S. Giorgio lev. | rinfuse | 390 | 10 |
| Ponte S. Giorgio pon. | rinfuse | 264 | 9 |
| Ponte S. Giorgio test. | rinfuse | 146 | |
| Calata Concenter | bunker | 108 | 8 |
| Ponte Idroscalo lev. | rinfuse | 190 | 8 |
| Ponte Idroscalo pon. | rinfuse | 270 | 9 |
| Ponte Idroscalo test. | rinfuse | 190 | 11 |
| Calata Ignazio Inglese | ro-ro | 160 | 6 |
| Ponte Etiopia lev. | carico generale | 245 | 6-9 |
| Ponte Etiopia pon. | carico generale | 399 | 9 |
| Ponte Etiopia test. | carico generale | 146 | |
| Calata Massaua | carico generale | 157 | 8 |
| Ponte Eritrea lev. | carico generale | 395 | 9 |
| Ponte Eritrea pon. | carico generale | 398 | 10 |
| Ponte Eritrea test. | carico generale | 145 | |
| Calata Mogadiscio | carico generale | 157 | 11 |
| Ponte Somalia lev. | frutta | 390 | 9 |
| Ponte Somalia pon. | forestali, frigo | 401 | 9 |
| Ponte Somalia test. | | 165 | |
| Calata Tripoli | ro-ro | 161 | 8-9 |
| Ponte Libia lev. | carico generale | 395 | 9 |
| Ponte Libia pon. | carico generale | 401 | 10 |
| Ponte Libia test. | carico generale | 167 | |
| Calata Bengasi | carico generale | 161 | 9 |
| Ponte Canepa lev. | merci generali | 401 | 6 |
| Ponte Canepa pon. | merci generali | 360 | 10 |
| Ponte Canepa test. | merci generali | 165 | |
| Calata Derna | merci generali | 160 | 9 |
| Ponte Ronco lev. | container | 410 | 11 |
| Ponte Ronco pon. | container | 337 | |
| Ponte Ronco test. | container | 315 | |
| Banchina Italsider | siderurgici | 500 | |
Porto petroli di Multedo
| sporgente | destinazione | lungh. [metri] | profond. [metri] |
| Calata Alfa-Beta | | 107 | 4,88 |
| Molo Ovest 1 | | | 4,88 |
| Molo Ovest 2 | | | 10,67 |
| Molo Ovest 3 | | | 10,82 |
| Alfa Levante | prod. finiti, chimici | 214 | 10,67 |
| Alfa Ponente | prod. finiti, chimici | 242 | 10,82 |
| Beta Levante | | 222 | 12,65 |
| Beta Ponente | | 242 | 12,65 |
| Gamma Levante | | 276 | 14,02 |
| Gamma Ponente | | 256 | 13,41 |
| Delta Levante | | 325 | 14,02 |
| Piattaforma | petrolio | | 50 |
| Monoboa | petrolio | | 65 |
Voltri
| sporgente | destinazione | lungh. [metri] | profond. [metri] |
| Voltri | container | 1.400 | 15 |
|