Der Hafen von Genua
BESTIMMUNG LÄNGE und TIEFE DER KAIS
| Molen | Bestimmung | Länge [Meter] | Tiefe [Meter] |
| Schiffsreparaturen | Schiffsreparaturen | 2.710 | 6-11 |
| Molo Vecchio | Expo | 490 | 11 |
| Calata Marinetta | | 130 | |
| Calata Mandraccio | | 121 | |
| Calata Porto Franco | | 90 | |
| Ponte Embriaco | Expo | 220 | 5 |
| Ponte Spinola | Expo | 350 | |
| Calata Rotonda | | 90 | |
| Ponte Calvi | Marine | 212 | 6 |
| Calata Salumi | | 94 | |
| Ponte Morosini | Marine | 140 | 6 |
| Calata Darsena | | 170 | |
| Ponte Parodi levante | Roll on-Roll off | 200 | 7 |
| Ponte Parodi ponente | Silos | 200 | 12 |
| Ponte Parodi testata | | 117 | |
| Calata S. Limbania | Silos | 184 | 10-11 |
| Ponte dei Mille | Kreuzfahrten | 658 | 7-8 |
| Calata Zingari | Kreuzfahrten | 190 | 5-6 |
| Ponte A. Doria | Kreuzfahrten | 537 | 8-10 |
| Calata S. Lazzarino | FŠhren | 183 | 6-7 |
| Ponte Colombo | FŠhren | 647 | 6-8 |
| Calata Chiappella | Roll on-Roll off | 245 | 8-9 |
| Ponte Assereto | Roll on-Roll off | 984 | 6-7 |
| Calata S. Benigno | Roll on-Roll off | 112 | 7 |
| Ponte Caracciolo | Roll on-Roll off | 370 | 6-8 |
| Calata Sanità | Container | 520 | 14 |
| Ponte Paleocapa | flüss. Güter | 70 | 14 |
| Calata Mineralöle | Mineralöle | 474 | 6-11 |
| Calata Canzio | Mineralöle | 330 | 9 |
| Calata Bettolo | Schüttg. und Roll on-Roll off | 426 | 9 |
| Ponte Rubattino lev. | Schüttgut | 328 | 10 |
| Ponte Rubattino pon. | Schüttgut | 340 | 8-9 |
| Ponte Rubattino test. | Schüttgut | | |
| Calata Giaccone | au§er Betrieb | 158 | 8 |
| Ponte S. Giorgio lev. | Schüttgut | 390 | 10 |
| Ponte S. Giorgio pon. | Schüttgut | 264 | 9 |
| Ponte S. Giorgio test. | Schüttgut | 146 | |
| Calata Concenter | Bunker | 108 | 8 |
| Ponte Idroscalo lev. | Schüttgut | 190 | 8 |
| Ponte Idroscalo pon. | Schüttgut | 270 | 9 |
| Ponte Idroscalo test. | Schüttgut | 190 | 11 |
| Calata Ignazio Inglese | Roll on-Roll off | 160 | 6 |
| Ponte Etiopia lev. | allgemeine Verladung | 245 | 6-9 |
| Ponte Etiopia pon. | allgemeine Verladung | 399 | 9 |
| Ponte Etiopia test. | allgemeine Verladung | 146 | |
| Calata Massaua | allgemeine Verladung | 157 | 8 |
| Ponte Eritrea lev. | allgemeine Verladung | 395 | 9 |
| Ponte Eritrea pon. | allgemeine Verladung | 398 | 10 |
| Ponte Eritrea test. | allgemeine Verladung | 145 | |
| Calata Mogadiscio | allgemeine Verladung | 157 | 11 |
| Ponte Somalia lev. | Früchte | 390 | 9 |
| Ponte Somalia pon. | Forst- und KŸhlfracht | 401 | 9 |
| Ponte Somalia test. | | 165 | |
| Calata Tripoli | ro-ro | 161 | 8-9 |
| Ponte Libia lev. | allgemeine Verladung | 395 | 9 |
| Ponte Libia pon. | allgemeine Verladung | 401 | 10 |
| Ponte Libia test. | allgemeine Verladung | 167 | |
| Calata Bengasi | allgemeine Verladung | 161 | 9 |
| Ponte Canepa lev. | allgemeine Fracht | 401 | 6 |
| Ponte Canepa pon. | allgemeine Fracht | 360 | 10 |
| Ponte Canepa test. | allgemeine Fracht | 165 | |
| Calata Derna | allgemeine Fracht | 160 | 9 |
| Ponte Ronco lev. | Container | 410 | 11 |
| Ponte Ronco pon. | Container | 337 | |
| Ponte Ronco test. | Container | 315 | |
| Banchina Italsider | Eisen- und Stahlerzeugnisse | 500 | |
Erdölhafen von Multedo
| Molen | Bestimmung | Länge [Meter] | Tiefe [Meter] |
| Calata Alfa-Beta | | 107 | 4,88 |
| Molo Ovest 1 | | | 4,88 |
| Molo Ovest 2 | | | 10,67 |
| Molo Ovest 3 | | | 10,82 |
| Alfa Levante | Chemische- und Fertigwaren | 214 | 10,67 |
| Alfa Ponente | Chemische- und Fertigwaren | 242 | 10,82 |
| Beta Levante | | 222 | 12,65 |
| Beta Ponente | | 242 | 12,65 |
| Gamma Levante | | 276 | 14,02 |
| Gamma Ponente | | 256 | 13,41 |
| Delta Levante | | 325 | 14,02 |
| Plattform | Erdöl | | 50 |
| Monoboje | Erdöl | | 65 |
Voltri
| Molen | Bestimmung | Länge [Meter] | Tiefe [Meter] |
| Voltri | Container | 1.400 | 15 |
|