Puerto de Génova
DESTINACION LARGUEZA y PROFUNDIDAD MUELLE
| saliente | destinación | larg. [metros] | profund. [metros] |
| Reparaciones navales | reparaciones navales | 2.710 | 6-11 |
| Molo Vecchio | Expo | 490 | 11 |
| Calata Marinetta | | 130 | |
| Calata Mandraccio | | 121 | |
| Calata Porto Franco | | 90 | |
| Ponte Embriaco | Expo | 220 | 5 |
| Ponte Spinola | Expo | 350 | |
| Calata Rotonda | | 90 | |
| Ponte Calvi | marina | 212 | 6 |
| Calata Salumi | | 94 | |
| Ponte Morosini | marina | 140 | 6 |
| Calata Darsena | | 170 | |
| Ponte Parodi levante | ro-ro | 200 | 7 |
| Ponte Parodi poniente | silos | 200 | 12 |
| Ponte Parodi al inicio | | 117 | |
| Calata S. Limbania | silos | 184 | 10-11 |
| Ponte dei Mille | cruceros | 658 | 7-8 |
| Calata Zingari | cruceros | 190 | 5-6 |
| Ponte A. Doria | cruceros | 537 | 8-10 |
| Calata S. Lazzarino | transbordadores | 183 | 6-7 |
| Ponte Colombo | transbordadores | 647 | 6-8 |
| Calata Chiappella | ro-ro | 245 | 8-9 |
| Ponte Assereto | ro-ro | 984 | 6-7 |
| Calata S. Benigno | ro-ro | 112 | 7 |
| Ponte Caracciolo | ro-ro | 370 | 6-8 |
| Calata Sanità | container | 520 | 14 |
| Ponte Paleocapa | liquid. a granel | 70 | 14 |
| Calata Olii Minerali | aceites minerales | 474 | 6-11 |
| Calata Canzio | aceites minerales | 330 | 9 |
| Calata Bettolo | a granel y e ro-ro | 426 | 9 |
| Ponte Rubattino lev. | a granel | 328 | 10 |
| Ponte Rubattino pon. | a granel | 340 | 8-9 |
| Ponte Rubattino test. | a granel | | |
| Calata Giaccone | no operante | 158 | 8 |
| Ponte S. Giorgio lev. | a granel | 390 | 10 |
| Ponte S. Giorgio pon. | a granel | 264 | 9 |
| Ponte S. Giorgio test. | a granel | 146 | |
| Calata Concenter | bunker | 108 | 8 |
| Ponte Idroscalo lev. | a granel | 190 | 8 |
| Ponte Idroscalo pon. | a granel | 270 | 9 |
| Ponte Idroscalo test. | a granel | 190 | 11 |
| Calata Ignazio Inglese | ro-ro | 160 | 6 |
| Ponte Etiopia lev. | cárico general | 245 | 6-9 |
| Ponte Etiopia pon. | cárico general | 399 | 9 |
| Ponte Etiopia test. | cárico general | 146 | |
| Calata Massaua | cárico general | 157 | 8 |
| Ponte Eritrea lev. | cárico general | 395 | 9 |
| Ponte Eritrea pon. | cárico general | 398 | 10 |
| Ponte Eritrea test. | cárico general | 145 | |
| Calata Mogadiscio | cárico general | 157 | 11 |
| Ponte Somalia lev. | fruta | 390 | 9 |
| Ponte Somalia pon. | forestales, refrigerador | 401 | 9 |
| Ponte Somalia test. | | 165 | |
| Calata Tripoli | ro-ro | 161 | 8-9 |
| Ponte Libia lev. | cárico general | 395 | 9 |
| Ponte Libia pon. | cárico general | 401 | 10 |
| Ponte Libia test. | cárico general | 167 | |
| Calata Bengasi | cárico general | 161 | 9 |
| Ponte Canepa lev. | mercancias en general | 401 | 6 |
| Ponte Canepa pon. | mercancias en general | 360 | 10 |
| Ponte Canepa test. | mercancias en general | 165 | |
| Calata Derna | mercancias en general | 160 | 9 |
| Ponte Ronco lev. | container | 410 | 11 |
| Ponte Ronco pon. | container | 337 | |
| Ponte Ronco test. | container | 315 | |
| Banchina Italsider | siderurgicos | 500 | |
Puerto petróleos en Multedo
| saliente | destinación | larg. [metros] | profund. [metros] |
| Calata Alfa-Beta | | 107 | 4,88 |
| Molo Oeste 1 | | | 4,88 |
| Molo Oeste 2 | | | 10,67 |
| Molo Oeste 3 | | | 10,82 |
| Alfa Levante | product. finitos, quimicos | 214 | 10,67 |
| Alfa Poniente | product. finitos, quimicos | 242 | 10,82 |
| Beta Levante | | 222 | 12,65 |
| Beta Poniente | | 242 | 12,65 |
| Gamma Levante | | 276 | 14,02 |
| Gamma Poniente | | 256 | 13,41 |
| Delta Levante | | 325 | 14,02 |
| Plataforma | petróleo | | 50 |
| Monoboa | petróleo | | 65 |
Voltri
| saliente | destinación | larg. [metros] | profund. [metros] |
| Voltri | container | 1.400 | 15 |
|