|
|
|
|
|
||
| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.02 GMT+1 |
|
|
||
Statistiche: |
complessiva |
| agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre |
| anno 1996 | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | TOTALE | |
| MERCE VARIA | ||||||||||||||
| traffico containerizzato | 470.883 | 495.294 | 574.297 | 530.565 | 546.841 | 636.952 | 669.576 | 570.904 | 592.657 | 681.219 | 643.080 | (a) 921.201 | 7.333.469 | |
| traffico convenzionale | 410.763 | 425.215 | 463.198 | 416.642 | 470.191 | 461.628 | 531.277 | 453.610 | 473.815 | 465.640 | 440.891 | 415.810 | 5.428.680 | |
| RINFUSE SOLIDE | 757.208 | 822.160 | 815.760 | 699.935 | 569.895 | 623.017 | 538.134 | 613.709 | 671.177 | 551.876 | 781.500 | 892.911 | 8.337.282 | |
| RINFUSE LIQUIDE | ||||||||||||||
| oli vegetali, vino | 38.248 | 23.066 | 24.092 | 29.459 | 27.101 | 28.262 | 22.104 | 33.313 | 28.715 | 38.277 | 38.905 | 25.436 | 356.978 | |
| prodotti chimici | 58.564 | 45.694 | 76.410 | 56.180 | 54.951 | 50.626 | 59.225 | 28.182 | 43.505 | 46.260 | 43.997 | 62.634 | 626.228 | |
| OLI MINERALI | 1.828.772 | 2.254.429 | 2.048.929 | 1.901.246 | 2.060.177 | 1.667.213 | 2.014.810 | 1.820.313 | 2.209.906 | 1.923.422 | 2.187.801 | 1.856.817 | 23.773.835 | |
| BUNKERS E PROVV.BORDO | 57.883 | 56.324 | 67.444 | 89.567 | 74.781 | 68.202 | 96.966 | 86.590 | 78.460 | 79.591 | 60.137 | 63.933 | 879.878 | |
| TOTALE CONTENIT. TEUS | 52.376 | 55.557 | 65.881 | 60.818 | 62.922 | 73.368 | 78.430 | 65.974 | 69.225 | 78.577 | 75.299 | 87.325 | 825.752 | |
| NAVI ARRIVATE | 518 | 483 | 548 | 566 | 596 | 658 | 855 | 832 | 700 | 633 | 557 | 533 | 7.479 | |
| NAVI PARTITE | 506 | 487 | 548 | 567 | 591 | 661 | 875 | 830 | 695 | 615 | 558 | 532 | 7.465 | |
| TRAGHETTI | 76.804 | 45.303 | 69.415 | 126.384 | 110.910 | 187.426 | 384.672 | 593.400 | 243.734 | 92.912 | 55.337 | 81.501 | 2.067.798 | |
| CROCIERE | 13.336 | 6.111 | 19.603 | 43.654 | 45.234 | 44.209 | 38.266 | 44.769 | 53.849 | 54.157 | 27.464 | 8.575 | 399.227 | |
(a) di cui 137.072 risultanti dai consuntivi finali mensili
1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |||
| MERCE VARIA di cui: | ||||||
| traffico containerizzato | 570.904 | 434.881 | 31,3% | 4.495.312 | 3.481.246 | 29,1% |
| traffico convenzionale | 453.610 | 450.505 | 0,7% | 3.632.524 | 3.576.952 | 1,6% |
| totale | 1.024.514 | 885.386 | 15,7% | 8.127.836 | 7.058.198 | 15,2% |
| RINFUSE SOLIDE | 613.709 | 695.855 | -11,8% | 5.439.818 | 6.505.873 | -16,4% |
| RINFUSE LIQUIDE | ||||||
| oli vegetali,vino | 33.313 | 21.997 | 51,4% | 225.645 | 259.000 | -12,9% |
| prodotti chimici | 28.182 | 28.835 | -2,3% | 429.832 | 377.947 | 13,7% |
| totale | 61.495 | 50.832 | 21,0% | 655.477 | 636.947 | 2,9% |
| TOTALE (escluso oli minerali) | 1.699.718 | 1.632.073 | 4,1% | 14.223.131 | 14.201.018 | 0,2% |
| OLI MINERALI | 1.820.313 | 2.086.206 | -12,7% | 15.595.889 | 16.211.787 | -3,8% |
| BUNKERS e PROVVISTE DI BORDO | 86.590 | 79.085 | 9,5% | 597.757 | 622.801 | -4,0% |
| TOTALE GENERALE | 3.606.621 | 3.797.364 | -5,0% | 30.416.777 | 31.035.606 | -2,0% |
| TOTALE CONTAINERS TEUS |
65.974 | 51.286 | 28,6% | 515.326 | 398.083 | 29,5% |
| NAVI ARRIVATE | 832 | 729 | 14,1% | 5.056 | 4.528 | 11,7% |
| NAVI PARTITE | 830 | 719 | 15,4% | 5.065 | 4.531 | 11,8% |
1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |||
| Traghetti | 593.400 | 565.152 | 5,0% | 1.594.314 | 1.535.169 | 3,9% |
| Crociere | 44.769 | 37.546 | 19,2% | 255.182 | 179.340 | 42,3% |
| TOTALE | 638.169 | 602.698 | 5,9% | 1.849.496 | 1.714.509 | 7,9% |
1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |||
| MERCE VARIA di cui: | ||||||
| traffico containerizzato | 592.657 | 402.650 | 47,2% | 5.087.969 | 3.883.896 | 31,0% |
| traffico convenzionale | 473.815 | 500.493 | -5,3% | 4.106.339 | 4.077.445 | 0,7% |
| totale | 1.066.472 | 903.143 | 18,1% | 9.194.308 | 7.961.341 | 15,5% |
| RINFUSE SOLIDE | 671.177 | 649.469 | 3,3% | 6.110.995 | 7.155.342 | -14,6% |
| RINFUSE LIQUIDE | ||||||
| oli vegetali,vino | 29.075 | 22.843 | 27,3% | 254.720 | 281.843 | -9,6% |
| prodotti chimici | 43.505 | 58.854 | -26,1% | 473.337 | 436.801 | 8,4% |
| totale | 72.580 | 81.697 | -11,2% | 728.057 | 718.644 | 1,3% |
| TOTALE (escluso oli minerali) | 1.810.229 | 1.634.309 | 10,8% | 16.033.360 | 15.835.327 | 1,3% |
| OLI MINERALI | 2.209.906 | 2.134.348 | 3,5% | 17.805.795 | 18.346.135 | -2,9% |
| BUNKERS e PROVVISTE DI BORDO | 78.460 | 85.716 | -8,5% | 676.217 | 708.517 | -4,6% |
| TOTALE GENERALE | 4.098.595 | 3.854.373 | 6,3% | 34.515.372 | 34.889.979 | -1,1% |
| TOTALE CONTAINERS TEUS |
69.225 | 46.399 | 49,2% | 584.551 | 444.482 | 31,5% |
| NAVI ARRIVATE | 700 | 655 | 6,9% | 5.756 | 5.183 | 11,1% |
| NAVI PARTITE | 695 | 651 | 6,8% | 5.760 | 5.182 | 11,2% |
1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |||
| Traghetti | 243.734 | 251.317 | -3,0% | 1.838.048 | 1.786.486 | 2,9% |
| Crociere | 53.849 | 43.377 | 24,1% | 309.031 | 222.717 | 38,8% |
| TOTALE | 297.583 | 294.694 | 1,0% | 2.147.079 | 2.009.203 | 6,9% |
1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |||
| MERCE VARIA di cui: | ||||||
| traffico containerizzato | 681.219 | 470.831 | 44,7% | 5.769.188 | 4.354.727 | 32,5% |
| traffico convenzionale | 465.640 | 492.726 | -5,5% | 4.571.979 | 4.570.171 | 0,0% |
| totale | 1.146.859 | 963.557 | 19,0% | 10.341.167 | 8.924.898 | 15,9% |
| RINFUSE SOLIDE | 551.876 | 820.545 | -32,7% | 6.662.871 | 7.975.887 | -16,5% |
| RINFUSE LIQUIDE | ||||||
| oli vegetali,vino | 38.277 | 37.755 | 1,4% | 292.637 | 319.598 | -8,4% |
| prodotti chimici | 46.260 | 51.004 | -9,3% | 519.597 | 487.805 | 6,5% |
| totale | 84.537 | 88.759 | -4,8% | 812.234 | 807.403 | 0,6% |
| TOTALE (escluso oli minerali) | 1.783.272 | 1.872.861 | -4,8% | 17.816.272 | 17.708.188 | 0,6% |
| OLI MINERALI | 1.923.422 | 1.759.893 | 9,3% | 19.729.217 | 20.106.028 | -1,9% |
| BUNKERS e PROVVISTE DI BORDO | 79.591 | 72.038 | 10,5% | 755.808 | 780.555 | -3,2% |
| TOTALE GENERALE | 3.786.285 | 3.704.792 | 2,2% | 38.301.297 | 38.594.771 | -0,8% |
| TOTALE CONTAINERS TEUS |
78.577 | 54.052 | 45,4% | 663.128 | 498.534 | 33,0% |
| NAVI ARRIVATE | 633 | 572 | 10,7% | 6.389 | 5.755 | 11,0% |
| NAVI PARTITE | 615 | 556 | 10,6% | 6.375 | 5.738 | 11,1% |
1996 | 1995 | 1996 | 1995 | |||
| Traghetti | 92.912 | 102.289 | -9,2% | 1.930.960 | 1.888.775 | 2,2% |
| Crociere | 54.157 | 44.245 | 22,4% | 363.188 | 266.962 | 36,0% |
| TOTALE | 147.069 | 146.534 | 0,4% | 2.294.148 | 2.155.737 | 6,4% |
| TONNELLATE | NOVEMBRE 1996 | NOVEMBRE 1995 | VAR. % | PROGRESSIVO 1996 | PROGRESSIVO 1995 | VAR. % |
| MERCE VARIA di cui: | ||||||
| traffico containerizzato | 643080 | 522884 | 23,0% | 6.412.268 | 4.877.611 | 31,5% |
| traffico convenzionale | 440891 | 455069 | -3,1% | 5.012.870 | 5.025.240 | -0,2% |
| totale | 1083971 | 977953 | 10,8% | 11.425.138 | 9.902.851 | 15,4% |
| RINFUSE SOLIDE | 781500 | 796173 | -1,8% | 7.444.371 | 8.772.060 | -15,1% |
| RINFUSE LIQUIDE | ||||||
| oli vegetali,vino | 38905 | 27924 | 39,3% | 331.542 | 347.522 | -4,6% |
| prodotti chimici | 43997 | 56073 | -21,5% | 563.594 | 543.878 | 3,6% |
| totale | 82902 | 83997 | -1,3% | 895.136 | 891.400 | 0,4% |
| TOTALE (escluso oli minerali) | 1948373 | 1858123 | 4,9% | 19.764.645 | 19.566.311 | 1,0% |
| OLI MINERALI | 2187801 | 1898734 | 15,2% | 21.917.018 | 22.004.762 | -0,4% |
| BUNKERS e PROVVISTE DI BORDO | 60137 | 63492 | -5,3% | 815.945 | 844.047 | -3,3% |
| TOTALE GENERALE | 4196311 | 3820349 | 9,8% | 42.497.608 | 42.415.120 | 0,2% |
| UNITA' | ||||||
| TOTALE CONTAINERS TEUS | 75299 | 59910 | 25,7% | 738.427 | 558.444 | 32,2% |
| NAVI ARRIVATE | 557 | 530 | 5,1% | 6946 | 6285 | 10,5% |
| NAVI PARTITE | 558 | 532 | 4,9% | 6933 | 6270 | 10,6% |
| MOVIMENTO PASSEGGERI | NOVEMBRE 1996 | NOVEMBRE 1995 | VAR. % | PROGRESSIVO 1996 | PROGRESSIVO 1995 | VAR. % |
| Traghetti | 55337 | 51544 | 7,4% | 1.986.297 | 1.940.319 | 2,4% |
| Crociere | 27464 | 24454 | 12,3% | 390.652 | 291.416 | 34,1% |
| TOTALE | 82801 | 75998 | 9,0% | 2.376.949 | 2.231.735 | 6,5% |
| TONNELLATE | DICEMBRE 1996 | DICEMBRE 1995 | VAR. % | PROGRESSIVO 1996 | PROGRESSIVO 1995 | VAR. % | |
| MERCE VARIA di cui: | |||||||
| traffico containerizzato | 784.129 | 493.887 | 58,8% | 7.333.469 | 5.371.498 | 36,5% | |
| traffico convenzionale | 415.810 | 405.978 | 2,4% | 5.428.680 | 5.431.218 | 0,0% | |
| totale | 1.199.939 | 899.865 | 33,3% | 12.762.149 | 10.802.716 | 18,1% | |
| RINFUSE SOLIDE | 892.911 | 773.186 | 15,5% | 8.337.282 | 9.545.246 | -12,7% | |
| RINFUSE LIQUIDE | |||||||
| oli vegetali, vino | 25.436 | 40.700 | -37,5% | 356.978 | 388.222 | -8,0% | |
| prodotti chimici | 62.634 | 57.530 | 8,9% | 626.228 | 601.408 | 4,1% | |
| totale | 88.070 | 98.230 | -10,3% | 983.206 | 989.630 | -0,6% | |
| TOTALE (escluso oli minerali) | 2.180.920 | 1.771.281 | 23,1% | 22.082.637 | 21.337.592 | 3,5% | |
| OLI MINERALI | 1.856.817 | 2.409.333 | -22,9% | 23.773.835 | 24.414.095 | -2,6% | |
| BUNKERS e PROVVISTE DI BORDO | 63.933 | 73.340 | -12,8% | 879.878 | 917.387 | -4,1% | |
| TOTALE GENERALE | 4.101.670 | 4.253.954 | -3,6% | 46.736.350 | 46.669.074 | 0,1% | |
| UNITA' | |||||||
| TOTALE CONTAINERS TEUS | 87.325 | 56.798 | 53,7% | 825.752 | 615.242 | 34,2% | |
| NAVI ARRIVATE | 533 | 513 | 3,9% | 7.479 | 6.798 | 10,0% | |
| NAVI PARTITE | 532 | 522 | 1,9% | 7.465 | 6.792 | 9,9% | |
| MOVIMENTO PASSEGGERI | DICEMBRE 1996 | DICEMBRE 1995 | VAR. % | PROGRESSIVO 1996 | PROGRESSIVO 1995 | VAR. % | |
| Traghetti | 81.501 | 88.560 | -8,0% | 2.067.798 | 2.028.879 | 1,9% | |
| Crociere | 8.575 | 19.112 | -55,1% | 399.227 | 310.528 | 28,6% | |
| TOTALE | 90.076 | 107.672 | -16,3% | 2.467.025 | 2.339.407 | 5,5% | |
|