ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE

23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 18.06 GMT+1

Porto di Genova

Statistiche del Traffico
Autorità Portuale di Genova - Direzione Sviluppo

TRAFFICO PER BANDIERA
(esclusi veicoli passeggeri)

ANNO 1997

SBARCHI/IMBARCHI/TOTALE
tonnellate



cod.flagscont.
cargo
conv.
cargo
bulkunloading
total
cont.
cargo
conv.
cargo
bulkloading
total
total
ITItaly 399.321 1.766.749 8.590.118 10.756.188 513.129 2.082.461 1.070.785 3.666.375 14.422.563
ATAustria 0 0 0 0 26.842 38 0 26.880 26.880
BGBulgaria 17.659 0 27.582 45.241 58.693 885 346 59.924 105.165
CYCyprus 71.343 16.212 1.397.677 1.485.232 179.236 37.726 52.521 269.483 1.754.715
HRCroatia 1.769 0 31.625 33.394 24.703 4.587 0 29.290 62.684
DKDenmark 139.930 3.830 0 143.760 136.609 9.650 0 146.259 290.019
FIFinland 0 0 2.907 2.907 0 0 0 0 2.907
FRFrance 24.916 5.959 994 31.869 18.508 6.160 9.520 34.188 66.057
LXLussemburgo 34.768 0 0 34.768 48.982 0 0 48.982 83.750
DEGermany 716.040 64.321 2.234 782.595 957.038 413 4.658 962.109 1.744.704
GBGreat Britain 105.118 17 57.464 162.599 151.402 178 0 151.580 314.179
GRGreece 96.981 43.088 2.506.867 2.646.936 202.257 45.279 27.492 275.028 2.921.964
MTMalta 162.185 32.752 3.604.614 3.799.551 334.252 40.079 49.405 423.736 4.223.287
NONorway 1.197 3.443 678.203 682.843 4.520 4.933 848 10.301 693.144
NLNetherlands 166.589 78.699 29.310 274.598 137.932 5.991 77.692 221.615 496.213
PLPoland 0 0 30.804 30.804 1.507 2.522 0 4.029 34.833
PTPortugal 0 2.406 78.302 80.708 1.077 0 19.337 20.414 101.122
RORomania 0 0 243.526 243.526 0 0 0 0 243.526
ESSpain 470 0 434.140 434.610 1.095 0 5.609 6.704 441.314
YUYugoslavia 0 0 0 0 2.022 1.115 0 3.137 3.137
SWSvizzera 238 0 4.690 4.928 0 0 0 0 4.928
SESweden 0 246 8.182 8.428 0 10.866 8.489 19.355 27.783
HUUngheria 0 0 0 0 196 1.198 0 1.394 1.394
AZAzerbaigian 0 2.939 0 2.939 0 4.403 0 4.403 7.342
GEGeorgia 350 0 0 350 0 0 0 0 350
RURussia 5.089 10.713 301.895 317.697 17.518 8.051 2.495 28.064 345.761
EEEstonia 0 0 0 0 8.513 4.571 0 13.084 13.084
LTLituania 0 0 8.524 8.524 0 0 0 0 8.524
UAUkraine 160 914 10.986 12.060 6.737 1.456 0 8.193 20.253
USU.S.A. 67.695 0 0 67.695 125.876 0 0 125.876 193.571
AGAntigua 49.184 3.216 12.863 65.263 136.234 7.039 16.041 159.314 224.577
BSBahamas 92.258 67.158 676.152 835.568 171.265 5.246 0 176.511 1.012.079
BMBermuda 103.269 0 13.840 117.109 166.042 0 0 166.042 283.151
CRCosta Rica 0 0 89.289 89.289 0 0 0 0 89.289
CUCuba 0 504 0 504 0 0 0 0 504
FKFalkland Islands 0 0 51.869 51.869 0 0 0 0 51.869
HNHonduras 0 1.384 6.625 8.009 0 0 0 0 8.009
ANNetherlands Antilles 3.336 4.226 142.716 150.278 14.710 0 0 14.710 164.988
PAPanama 501.202 25.326 772.952 1.299.480 789.935 18.731 19.903 828.569 2.128.049
VCSaint Vincent 38.863 14.085 340.047 392.995 60.541 8.188 9.685 78.414 471.409
TCTurks Islands 0 2.305 117.236 119.541 0 0 10.838 10.838 130.379
ARArgentina 20 0 0 20 3.095 1 0 3.096 3.116
BRBrazil 11.169 0 0 11.169 22.584 0 0 22.584 33.753
DZAlgeria 0 0 1.493 1.493 0 1.463 0 1.463 2.956
EGEgypt 0 3.164 0 3.164 9.934 4.730 0 14.664 17.828
LYLibya 0 0 2.697.364 2.697.364 250 152 0 402 2.697.766
MAMorocco 15.679 8.053 5.434 29.166 52.357 10.598 0 62.955 92.121
TNTunisia 0 133.314 0 133.314 0 121.590 0 121.590 254.904
ETEthiopia 0 0 4.497 4.497 0 0 0 0 4.497
LRLiberia 250.860 23.276 1.089.032 1.363.168 412.261 13.313 21.335 446.909 1.810.077
BHBahrain 0 150 0 150 375 707 0 1.082 1.232
SASaudi Arabia 578 0 0 578 5.098 1.756 0 6.854 7.432
AEUnited Arab Emirati 1.550 283 0 1.833 6.400 1.346 0 7.746 9.579
ILIsrael 365 0 0 365 1.530 0 0 1.530 1.895
KWKuwait 75 155 0 230 1.171 6.159 0 7.330 7.560
LBLebanon 21.884 3.938 0 25.822 17.488 3.932 0 21.420 47.242
QAQatar 2.172 2.120 0 4.292 4.861 816 0 5.677 9.969
SYSyria 0 0 5.478 5.478 0 0 0 0 5.478
TRTurkey 6.950 7.425 7.480 21.855 23.825 13.429 1.572 38.826 60.681
BDBangladesh 0 0 0 0 0 427 0 427 427
LKSri Lanka 0 1.414 0 1.414 0 0 0 0 1.414
PKPakistan 0 2.422 0 2.422 1.599 14.085 0 15.684 18.106
CNChina 22.233 0 43.785 66.018 29.974 18.456 0 48.430 114.448
KPNorth Korea 9.559 0 0 9.559 16.865 0 0 16.865 26.424
KRSouth Korea 20.639 0 0 20.639 41.797 0 0 41.797 62.436
PHPhilippines 0 0 0 0 0 0 3.149 3.149 3.149
JPJapan 0 1.142 0 1.142 0 7.625 0 7.625 8.767
HKHong Kong 31.461 0 119.905 151.366 55.778 0 0 55.778 207.144
IDIndonesia 0 0 13.521 13.521 0 0 0 0 13.521
MYMalaysia 0 0 5.012 5.012 0 0 0 0 5.012
SGSingapore 7.640 7 92.554 100.201 12.193 1.072 0 13.265 113.466
TWTaiwan 340.720 0 0 340.720 286.886 1.642 0 288.528 629.248
AUAustralia 0 894 0 894 0 0 0 0 894
MHMarshall Islands 0 0 0 0 0 1.082 0 1.082 1.082
TVTuvalu 0 0 3.812 3.812 0 0 1.316 1.316 5.128
VUVanuato 0 0 0 0 244 8.897 0 9.141 9.141
ZZOther flags 722.525 187.965 1.112 911.602 1.137.802 264.511 0 1.402.313 2.313.915
Total 4.266.009 2.526.214 24.364.712 31.156.935 6.441.738 2.809.555 1.413.036 10.664.329 41.821.264



Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza


Indice Prima pagina Pagina Porto di Genova
Statistiche del traffico
Anno: 1997

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail