|
|
|
|
|
||
| 23. November 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 17:59 GMT+1 |
|
|
||
Verkehrsstatistiken
Häfenbehörde von Genua - Direktion Verkehtsentwicklung
Verkehrsstatistiken: |
gesamt | |||
| Januar | Februar | März | April | |
| Mai | Juni | Juli | August | |
| September | Oktober | November | Dezember | |
| Jahr 1998 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | GESAMT |
| VERSCHIEDENE WAREN | |||||||||||||
| Containerverkehr | (°)637.209 | 909.549 | 933.321 | 12.280.434 | |||||||||
| konventioneller Verkehr | 448.767 | (f)564.281 | (h)621.460 | 629.005 | 563.375 | 455.905 | 6.359.880 | ||||||
| FESTES SCHÜTTGUT | 835.846 | 723.912 | 957.522 | 757.769 | 930.343 | 826.229 | 741.590 | 700.754 | 577.458 | 893.347 | 556.400 | 606.140 | 9.107.310 |
| FLÜSSIGES SCHÜTTGUT | |||||||||||||
| Pflanzenöle, Weins | 44.836 | 31.942 | 20.565 | 18.789 | 54.096 | 37.571 | 19.648 | 22.519 | 22.143 | 27.248 | 40.770 | 28.800 | 368.927 |
| chemische Produkte | 37.427 | 57.136 | 46.000 | 61.312 | 80.800 | 63.187 | 65.692 | 35.739 | 49.705 | 60.480 | 58.436 | 42.330 | 658.244 |
| MINERALÖLE | 1.043.675 | 1.596.671 | 1.229.749 | 1.005.379 | 1.516.156 | 1.304.969 | 1.313.060 | 1.660.631 | 1.185.363 | 1.508.483 | 1.247.184 | 1.403.169 | 16.097.772 |
| BUNKER UND BORDPROVISION | 74.973 | 76.094 | 70.148 | 73.232 | 72.743 | 76.597 | 89.016 | 76.982 | 68.275 | 74.635 | 64.823 | 69.919 | 887.437 |
| GESAMT CONTENIT. TEUS | 107.276 | 118.631 | 110.250 | 116.844 | 118.006 | 91.336 | 86.868 | 96.034 | 95.050 | 1.265.593 | |||
| EINGELAUFENE SCHIFFE | (d)547 | 554 | 583 | 582 | 664 | 655 | 775 | 720 | 624 | 605 | 542 | 527 | 7.378 |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 542 | (e)561 | 578 | 572 | 671 | 644 | 777 | 723 | 618 | 607 | 535 | 538 | 7.366 |
| FÄHREN | 69.783 | 37.196 | 50.706 | 123.038 | 103.230 | 160.555 | 326.679 | 526.225 | 226.775 | 91.324 | 49.995 | 80.616 | 1.715.511 |
| KREUZFAHRTSCHIFFE | 2.282 | 502 | 7.490 | 32.511 | 44.900 | 42.092 | 34.634 | 43.517 | 45.979 | 70.737 | 30.065 | 9.938 | 364.647 |
| Bordproviant | 6.504 | 6.720 | 6.936 | 6.864 | 8.052 | 7.728 | 9.324 | 8.676 | 7.416 | 7.284 | 75.504 | ||
| Bunker | 68.469 | 69.374 | 63.212 | 66.368 | 64.691 | 68.869 | 79.692 | 68.306 | 60.859 | 67.351 | 677.191 | ||
| incoming tsl | 8.065.398 | 8.213.091 | 8.608.146 | 8.629.771 | 9.848.627 | 10.334.206 | 12.371.632 | 12.563.517 | 10.922.244 | 10.240.124 | 99.796.756 | ||
| outgoing tsl | 8.041.112 | 8.300.212 | 8.559.983 | 8.639.732 | 10.050.614 | 10.038.072 | 12.617.353 | 12.711.313 | 10.541.998 | 10.618.715 | 100.119.104 | ||
| Tonnen | Jannuar 1998 | Jannuar
1997 | Var. % | Fortschreitend
1998 | Fortschreitend
1997 | Var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 942.980 | 785.678 | 20,0% | 942.980 | 785.678 | 20,0% |
| konventioneller Verkehr | 472.274 | 433.560 | 8,9% | 472.274 | 433.560 | 8,9% |
| gesamt | 1.415.254 | 1.219.238 | 16,1% | 1.415.254 | 1.219.238 | 16,1% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 835.846 | 737.413 | 13,3% | 835.846 | 737.413 | 13,3% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 44.836 | 32.643 | 37,4% | 44.836 | 32.643 | 37,4% |
| chemische Produkte | 37.427 | 58.276 | -35,8% | 37.427 | 58.276 | -35,8% |
| gesamt | 82.263 | 90.919 | -9,5% | 82.263 | 90.919 | -9,5% |
| GESAMT (außer Mineralöle) | 2.333.363 | 2.047.570 | 14,0% | 2.333.363 | 2.047.570 | 14,0% |
| MINERALÖLE | 1.043.675 | 1.487.474 | -29,8% | 1.043.675 | 1.487.474 | -29,8% |
| BUNKER und BORDPROVIANT | 74.973 | 65.450 | 14,6% | 74.973 | 65.450 | 14,6% |
| INSGESAMT | 3.452.011 | 3.600.494 | -4,1% | 3.452.011 | 3.600.494 | -4,1% |
| CONTAINER GESAMT | 102.280 | 90.264 | 13,3% | 102.280 | 90.264 | 13,3% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 544 | 549 | -0,9% | 544 | 549 | -0,9% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 542 | 556 | -2,5% | 542 | 556 | -2,5% |
| Passagierbewegung | Jannuar 1998 | Jannuar
1997 | Var. % | Fortlaufend
1998 | Fortlaufend
1997 | Var. % |
| Fähren | 69.783 | 71.897 | -2,9% | 69.783 | 71.897 | -2,9% |
| Kreuzfahrtschiffe | 2.282 | 2.258 | 1,1% | 2.282 | 2.258 | 1,1% |
| INSGESAMT | 72.065 | 74.155 | -2,8% | 72.065 | 74.155 | -2,8% |
| Tonnen | Februar 1998 | Februar 1997 | Var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | Var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 972.550 | 787.953 | 23,4% | 1.927.358 | 1.573.631 | 22,5% |
| konventioneller Verkehr | 499.190 | 422.493 | 18,2% | 990.487 | 856.053 | 15,7% |
| gesamt | 1.471.740 | 1.210.446 | 21,6% | 2.917.845 | 2.429.684 | 20,1% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 723.912 | 574.456 | 26,0% | 1.559.758 | 1.311.869 | 18,9% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 31.942 | 26.276 | 21,6% | 76.778 | 58.919 | 30,3% |
| chemische Produkte | 57.136 | 34.251 | 66,8% | 94.563 | 92.527 | 2,2% |
| gesamt | 89.078 | 60.572 | 47,2% | 171.341 | 151.446 | 13,1% |
| GESAMT (außer Mineralöle) | 2.284.730 | 1.845.429 | 23,8% | 4.648.944 | 3.892.999 | 19,4% |
| MINERALÖLE | 1.596.671 | 1.291.452 | 23,6% | 2.640.346 | 2.778.926 | -5,0% |
| BUNKER und BORDPROVIANT | 76.094 | 47.742 | 59,4% | 151.067 | 113.192 | 33,5% |
| INSGESAMT | 3.957.504 | 3.184.623 | 24,3% | 7.440.357 | 6.785.117 | 9,7% |
| CONTAINER GESAMT | 107.276 | 87.472 | 22,6% | 210.552 | 177.736 | 18,5% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 554 | 496 | 11,7% | 1.096 | 1.045 | 5,1% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 560 | 494 | 13,4% | 1.102 | 1.050 | 5,0% |
| Passagierbewegung | Februar 1998 | Februar 1997 | Var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | Var. % |
| Fähren | 37.196 | 41.301 | -9,9% | 106.979 | 113.198 | -5,5% |
| Kreuzfahrtschiffe | 502 | 0 | 100% | 2.784 | 2.258 | 23,3% |
| GESAMT | 37.698 | 41.301 | -8,7% | 109.763 | 115.456 | -4,9% |
| Tonnen | März 1998 | März 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 1.072.428 | 889.133 | 20,6% | 2.999.786 | 2.462.764 | 21,8% |
| konventioneller Verkehr | 512.094 | 467.720 | 9,5% | 1.505.217 | 1.323.773 | 13,7% |
| gesamt | 1.584.522 | 1.356.853 | 16,8% | 4.505.003 | 3.786.537 | 19,0% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 957.522 | 709.829 | 34,9% | 2.517.280 | 2.021.698 | 24,5% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 20.585 | 42.705 | 97.343 | 101.624 | ||
| chemische Produkte | 46.000 | 62.716 | 140.563 | 155.243 | ||
| gesamt | 66.585 | 105.421 | 237.906 | 256.867 | ||
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.608.609 | 2.172.103 | 20,1% | 7.260.189 | 6.065.102 | 19,7% |
| MINERALÖLE | 1.229.749 | 1.536.025 | -19,9% | 3.870.095 | 4.314.951 | |
| BUNKERS & SUPPLIES | 70.148 | 56.049 | 25,2% | 221.215 | 169.241 | 30,7% |
| INSGESAMT | 3.908.506 | 3.764.177 | 3,8% | 11.351.499 | 10.549.294 | 7,6% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 118.631 | 94.867 | 25,0% | 329.183 | 272.603 | 20,8% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 583 | 582 | 0,2% | 1.681 | 1.627 | 3,3% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 578 | 591 | -2,2% | 1.680 | 1.641 | 2,4% |
| Passagierbewegung | März 1998 | März 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| Fähren | 50.706 | 81.913 | 157.685 | 195.111 | ||
| Kreuzfahrtschiffe | 7.490 | 5.692 | 31,6% | 10.274 | 7.950 | 29,2% |
| INSGESAMT | 58.196 | 87.605 | 167.959 | 203.061 | ||
| Tonnen | April 1998 | April 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 1.039.051 | 876.869 | 18,5% | 4.038.837 | 3.339.633 | 20,9% |
| konventioneller Verkehr | 448.826 | 459.870 | -2,4% | 1.954.043 | 1.783.643 | 9,6% |
| gesamt | 1.487.877 | 1.336.739 | 11,3% | 5.992.880 | 5.123.276 | 17,0% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 757.769 | 730.066 | 3,8% | 3.275.049 | 2.751.764 | 19,0% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 18.789 | 34.972 | -46,3% | 116.132 | 136.596 | -15,0% |
| chemische Produkte | 61.312 | 58.306 | 5,2% | 201.875 | 213.549 | -5,5% |
| gesamt | 80.101 | 93.278 | -14,1% | 318.007 | 350.145 | -9,2% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.325.747 | 2.160.083 | 7,7% | 9.585.936 | 8.225.185 | 16,5% |
| MINERALÖLE | 1.005.379 | 908.742 | 10,6% | 4.875.474 | 5.223.693 | -6,7% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 73.232 | 68.734 | 6,5% | 294.447 | 237.975 | 23,7% |
| INSGESAMT | 3.404.358 | 3.137.559 | 8,5% | 14.755.857 | 13.686.853 | 7,8% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 110.250 | 96.158 | 14,7% | 439.433 | 368.761 | 19,2% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 582 | 634 | -8,2% | 2.266 | 2.261 | 0,2% |
| g r t | 8.629.771 | 8.741.970 | -1,3% | 33.516.406 | 33.085.094 | 1,3% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 572 | 634 | -9,8% | 2.253 | 2.275 | -1,0% |
| g r t | 8.639.732 | 8.848.340 | -2,4% | 33.541.039 | 32.717.720 | 2,5% |
| Passagierbewegung | April 1998 | April 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| Fähren | 123.038 | 113.192 | 8,7% | 280.723 | 308.303 | -8,9% |
| Kreuzfahrtschiffe | 32.511 | 33.454 | -2,8% | 42.785 | 41.404 | 3,3% |
| INSGESAMT | 155.549 | 146.646 | 6,1% | 323.508 | 349.707 | -7,5% |
1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 1.066.124 | 876.492 | 21,6% | 5.104.961 | 4.216.125 | 21,1% |
| konventioneller Verkehr | 552.703 | 520.734 | 6,1% | 2.506.687 | 2.304.377 | 8,8% |
| gesamt | 1.618.827 | 1.327.226 | 15,9% | 7.611.648 | 6.520.502 | 16,7% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 930.343 | 968.833 | -4,0% | 4.205.392 | 3.720.597 | 13,0% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 54.096 | 31.215 | 73,3% | 170.228 | 167.811 | 1,4% |
| chemische Produkte | 80.800 | 61.529 | 31,3% | 282.675 | 275.078 | 2,8% |
| gesamt | 134.896 | 92.744 | 45,4% | 452.903 | 442.889 | 2,3% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.684.066 | 2.458.803 | 9,2% | 12.269.943 | 10.683.988 | 14,8% |
| MINERALÖLE | 1.516.156 | 1.179.161 | 28,6% | 6.391.630 | 6.402.854 | -0,2% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 72.743 | 75.099 | -3,1% | 367.190 | 313.074 | 17,3% |
| INSGESAMT | 4.272.965 | 3.713.063 | 15,1% | 19.028.763 | 17.399.916 | 9,4% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 116.844 | 94.145 | 24,1% | 556.277 | 462.906 | 20,2% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 664 | 674 | -1,5% | 2.930 | 2.935 | -0,2% |
| g r t | 9.848.627 | 9.657.559 | 2,0% | 43.365.033 | 42.742.653 | 1,5% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 671 | 685 | -2,0% | 2.924 | 2.960 | -1,2% |
| g r t | 10.050.614 | 9.762.578 | 3,0% | 43.591.653 | 42.480.298 | 2,6% |
1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||
| Fähren | 103.230 | 118.337 | -12,8% | 383.953 | 426.640 | -10,0% |
| Kreuzfahrtschiffe | 44.900 | 39.873 | 12,6% | 87.685 | 81.277 | 7,9% |
| INSGESAMT | 148.130 | 158.210 | -6,4% | 471.638 | 507.917 | -7,1% |
1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 1.075.917 | 907.599 | 18,5% | 6.180.878 | 5.123.724 | 20,6% |
| konventioneller Verkehr | 531.646 | 523.780 | 1,5% | 3.049.735 | 2.828.157 | 7,8% |
| gesamt | 1.607.563 | 1.431.379 | 12,3% | 9.230.613 | 7.951.881 | 16,1% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 826.229 | 764.958 | 8,0% | 5.031.621 | 4.485.555 | 12,2% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 37.571 | 26.354 | 42,6% | 207.799 | 194.165 | 7,0% |
| chemische Produkte | 63.187 | 55.291 | 14,3% | 345.862 | 330.369 | 4,7% |
| gesamt | 100.758 | 81.645 | 23,4% | 553.661 | 524.534 | 5,6% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.534.550 | 2.277.982 | 11,3% | 14.815.895 | 12.961.970 | 14,3% |
| MINERALÖLE | 1.304.969 | 1.203.957 | 8,4% | 7.696.599 | 7.606.811 | 1,2% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 76.597 | 73.735 | 3,9% | 443.787 | 386.809 | 14,7% |
| INSGESAMT | 3.916.116 | 3.555.674 | 10,1% | 22.956.281 | 20.955.590 | 9,5% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 118.006 | 100.288 | 17,7% | 674.283 | 563.194 | 19,7% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 655 | 746 | -12,2% | 3.585 | 3.681 | -2,6% |
| g r t | 10.334.206 | 10.352.002 | -0,2% | 53.699.239 | 53.094.655 | 1,4% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 644 | 732 | -12,0% | 3.568 | 3.692 | -3,4% |
| g r t | 10.038.072 | 10.087.092 | -0,5% | 53.629.725 | 52.567.390 | 2,0% |
1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||
| Fähren | 160.555 | 176.225 | -8,9% | 544.508 | 602.865 | -9,7% |
| Kreuzfahrtschiffe | 42.092 | 41.065 | 2,5% | 129.777 | 122.342 | 6,1% |
| INSGESAMT | 202.647 | 217.290 | -6,7% | 674.285 | 725.207 | -7,0% |
| Tonnen | Juli 1998 | Juli 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 1.051.201 | 976.988 | 7,6% | 7.232.079 | 6.100.712 | 18,5% |
| konventioneller Verkehr | 621.387 | 602.702 | 3,1% | 3.671.122 | 3.430.859 | 7,0% |
| gesamt | 1.672.588 | 1.579.690 | 5,9% | 10.903.201 | 9.531.571 | 14,4% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 741.590 | 609.080 | 21,8% | 5.773.211 | 5.094.635 | 13,3% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 19.648 | 31.015 | -36,7% | 227.447 | 225.180 | 1,0% |
| chemische Produkte | 65.692 | 45.171 | 45,4% | 411.554 | 375.540 | 9,6% |
| gesamt | 85.340 | 76.186 | 12,0% | 639.001 | 600.720 | 6,4% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.499.518 | 2.264.956 | 10,4% | 17.315.413 | 15.226.926 | 13,7% |
| MINERALÖLE | 1.313.060 | 1.102.305 | 19,1% | 9.092.942 | 8.709.116 | 4,4% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 89.016 | 86.247 | 3,2% | 532.803 | 473.056 | 12,6% |
| INSGESAMT | 3.901.594 | 3.453.508 | 13,0% | 26.941.158 | 24.409.098 | 10,4% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 117.603 | 107.863 | 9,0% | 791.886 | 671.057 | 18,0% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 775 | 883 | -12,2% | 4.360 | 4.564 | -4,5% |
| g r t | 12.371.632 | 12.279.580 | 0,7% | 66.070.871 | 65.374.235 | 1,1% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 777 | 893 | -13,0% | 4.345 | 4.585 | -5,2% |
| g r t | 12.617.353 | 12.310.277 | 2,5% | 66.247.078 | 64.877.667 | 2,1% |
| Passagierbewegung | Juli 1998 | Juli 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| Fähren | 326.679 | 382.536 | -14,6% | 871.187 | 985.401 | -11,6% |
| Kreuzfahrtschiffe | 34.634 | 42.009 | -17,6% | 164.411 | 164.351 | 0,0% |
| INSGESAMT | 361.313 | 424.545 | -14,9% | 1.035.598 | 1.149.752 | -9,9% |
1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 789.353 | 868.310 | -9,1% | 8.021.432 | 6.969.022 | 15,1% |
| konventioneller Verkehr | 503.877 | 504.931 | -0,2% | 4.174.999 | 3.935.790 | 6,1% |
| gesamt | 1.293.230 | 1.373.241 | -5,8% | 12.196.431 | 10.904.812 | 11,8% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 700.754 | 704.150 | -0,5% | 6.473.965 | 5.798.785 | 11,6% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 22.519 | 20.837 | 8,1% | 249.966 | 246.017 | 1,6% |
| chemische Produkte | 35.739 | 42.327 | 447.293 | 417.867 | 7,0% | |
| gesamt | 58.258 | 63.164 | -7,8% | 697.259 | 663.884 | 5,0% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.052.242 | 2.140.555 | -4,1% | 19.367.655 | 17.367.481 | 11,5% |
| MINERALÖLE | 1.660.631 | 1.323.632 | 25,5% | 10.753.573 | 10.032.748 | 7,2% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 76.982 | 89.036 | -13,5% | 609.785 | 562.092 | 8,5% |
| INSGESAMT | 3.789.855 | 3.553.223 | 6,7% | 30.731.013 | 27.962.321 | 9,9% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 91.336 | 99.935 | -8,6% | 883.222 | 770.992 | 14,6% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 720 | 885 | -18,6% | 5.080 | 5.449 | -6,8% |
| g r t | 12.563.517 | 12.819.213 | -2,0% | 78.634.388 | 78.193.448 | 0,6% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 723 | 885 | -18,3% | 5.068 | 5.470 | -7,3% |
| g r t | 12.711.313 | 12.721.672 | -0,1% | 78.958.391 | 77.599.339 | 1,8% |
1998 | 1997 | 1998 | 1997 | |||
| Fähren | 526.225 | 627.662 | -16,2% | 1.397.412 | 1.613.063 | -13,4% |
| Kreuzfahrtschiffe | 43.517 | 54.042 | -19,5% | 207.928 | 218.393 | -4,8% |
| INSGESAMT | 569.742 | 681.704 | -16,4% | 1.605.340 | 1.831.456 | |
| Tonnen | September 1998 | September 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 746.420 | 838.216 | -11,0% | 8.778.795 | 7.807.238 | 12,4% |
| konventioneller Verkehr | 536.120 | 521.094 | 2,9% | 4.711.157 | 4.456.884 | 5,7% |
| gesamt | 1.282.540 | 1.359.310 | -5,6% | 13.489.952 | 12.264.122 | 10,0% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 577.458 | 623.571 | -7,4% | 7.051.423 | 6.422.356 | 9,8% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 22.143 | 40.688 | 272.109 | 286.705 | -5,1% | |
| chemische Produkte | 49.705 | 56.294 | -11,7% | 496.998 | 474.161 | 4,8% |
| gesamt | 71.848 | 96.982 | -25,9% | 769.107 | 760.866 | 1,1% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 1.931.846 | 2.079.863 | -7,1% | 21.310.482 | 19.447.344 | 9,6% |
| MINERALÖLE | 1.185.363 | 1.263.269 | -6,2% | 11.938.936 | 11.296.017 | 5,7% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 68.275 | 84.101 | 678.060 | 646.193 | 4,9% | |
| INSGESAMT | 3.185.484 | 3.427.233 | -7,1% | 33.927.478 | 31.389.554 | 8,1% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 86.868 | 92.142 | -5,7% | 970.853 | 863.134 | 12,5% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 624 | 740 | -15,7% | 5.704 | 6.189 | -7,8% |
| g r t | 10.922.244 | 10.474.958 | 4,3% | 89.556.632 | 88.668.406 | 1,0% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 618 | 721 | -14,3% | 5.686 | 6.191 | -8,2% |
| g r t | 10.541.998 | 10.388.350 | 1,5% | 89.500.389 | 87.987.689 | 1,7% |
| Passagierbewegung | September 1998 | September 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| Fähren | 226.775 | 240.361 | -5,7% | 1.624.187 | 1.853.424 | -12,4% |
| Kreuzfahrtschiffe | 45.979 | 45.353 | 1,4% | 253.907 | 263.746 | -3,7% |
| INSGESAMT | 272.754 | 285.714 | -4,5% | 1.878.094 | 2.117.170 | |
| Tonnen | Oktober 1998 | Oktober 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 986.459 | 962.780 | 2,5% | 10.429.360 | 8.770.018 | 18,9% |
| konventioneller Verkehr | 629.005 | 512.287 | 22,8% | 5.340.600 | 4.969.171 | 7,5% |
| gesamt | 1.615.464 | 1.475.067 | 9,5% | 15.769.960 | 13.739.189 | 14,8% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 893.347 | 889.243 | 0,5% | 7.944.770 | 7.311.599 | 8,7% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 27.248 | 40.428 | -32,6% | 299.357 | 327.133 | -8,5% |
| chemische Produkte | 60.480 | 77.569 | -22,0% | 557.478 | 551.730 | 1,0% |
| gesamt | 87.728 | 117.997 | 856.835 | 878.863 | -2,5% | |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.596.539 | 2.482.307 | 4,6% | 24.571.565 | 21.929.651 | 12,0% |
| MINERALÖLE | 1.508.483 | 1.323.353 | 14,0% | 13.447.419 | 12.619.370 | 6,6% |
| BUNKERS & SUPPLIES | 74.635 | 75.567 | -1,2% | 752.695 | 721.760 | 4,3% |
| INSGESAMT | 4.179.657 | 3.881.227 | 7,7% | 38.771.679 | 35.270.781 | 9,9% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 102.969 | 104.853 | -1,8% | 1.073.822 | 967.987 | 10,9% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 605 | 612 | -1,1% | 6.309 | 6.801 | -7,2% |
| g r t | 10.240.124 | 9.884.936 | 3,6% | 99.796.756 | 98.553.342 | 1,3% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 607 | 597 | 1,7% | 6.293 | 6.788 | -7,3% |
| g r t | 10.618.715 | 9.219.324 | 15,2% | 100.119.104 | 97.207.013 | 3,0% |
| Passagierbewegung | Oktober 1998 | Oktober 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| Fähren | 91.324 | 98.362 | -7,2% | 1.715.511 | 1.951.786 | -12,1% |
| Kreuzfahrtschiffe | 70.737 | 58.291 | 21,4% | 324.644 | 322.037 | 0,8% |
| INSGESAMT | 162.061 | 156.653 | 3,5% | 2.040.155 | 2.273.823 | |
| Tonnen | November 1998 | November 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 909.549 | 1.000.918 | -9,1 | 11.347.113 | 9.770.936 | 16,1 |
| konventioneller Verkehr | 563.375 | 528.226 | 6,7 | 5.903.975 | 5.497.397 | 7,4 |
| gesamt | 1.472.924 | 1.529.144 | -3,7 | 17.251.088 | 15.268.333 | 13 |
| FESTES SCHÜTTGUT | 556.400 | 827.690 | 8.501.170 | 8.139.289 | 4,4 | |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 40.770 | 40.734 | 0,1 | 340.127 | 367.867 | -7,5 |
| chemische Produkte | 58.436 | 52.550 | 11,2 | 615.914 | 604.280 | 1,9 |
| gesamt | 99.206 | 93.284 | 6,3 | 956.041 | 972.147 | -1,7 |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.128.530 | 2.450.118 | -13,1 | 26.708.299 | 24.379.769 | 9,6 |
| MINERALÖLE | 1.247.184 | 1.556.043 | -19,8 | 14.694.603 | 14.175.413 | 3,7 |
| BUNKERS & SUPPLIES | 64.823 | 72.317 | -10,4 | 817.518 | 794.077 | 3 |
| INSGESAMT | 3.440.537 | 4.078.478 | -15,6 | 42.220.420 | 39.349.259 | 7,3 |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 96.034 | 109.801 | -12,5 | 1.170.543 | 1.077.788 | 8,6 |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 542 | 586 | -7,5 | 6.851 | 7.387 | -7,3 |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 535 | 583 | -8,2 | 6.828 | 7.371 | -7,4 |
| Passagierbewegung | November 1998 | November 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| Passagierbewegung | 49.995 | 47.676 | 4,9 | 1.765.506 | 1.999.462 | |
| Kreuzfahrtschiffe | 30.065 | 21.947 | 37 | 354.709 | 343.984 | 3,1 |
| INSGESAMT | 80.060 | 69.623 | 15 | 2.120.215 | 2.343.446 | -9,5 |
| Tonnen | Dezember 1998 | Dezember 1997 | var. % | Fortschreitend 1998 | Fortschreitend 1997 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN von denen: | ||||||
| Containerverkehr | 933.321 | 936.810 | -0,4 | 12.280.434 | 10.707.746 | 14,7 |
| konventioneller Verkehr | 455.905 | 445.529 | 2,3 | 6.359.880 | 5.942.926 | 7,0 |
| gesamt | 1.389.226 | 1.382.339 | 0,5 | 18.640.314 | 16.650.672 | 11,9 |
| FESTES SCHÜTTGUT | 606.140 | 782.712 | 9.107.310 | 8.922.001 | 2,1 | |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
