|
|
|
|
|
||
| 23. November 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 17:47 GMT+1 |
|
|
||
Verkehrsstatistiken
Häfenbehörde von Genua - Direktion Verkehtsentwicklung
Verkehrsstatistiken: |
Januar | Februar | März | April |
| Mai | Juni | Juli | August | |
| September | Oktober | November | Dezember |
| Tonnen | Januar 1999 | Januar 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 769.664 | 1.027.549 | 769.664 | 1.027.549 | ||
| konventioneller Verkehr | 454.071 | 493.933 | -8,1 | 454.071 | 493.933 | -8,1 |
| Bordproviant | 5.844 | 6.504 | -10,1 | 5.844 | 6.504 | -10,1 |
| gesamt | 1.229.579 | 1.527.986 | -19,5 | 1.229.579 | 1.527.986 | -19,5 |
| FESTES SCHÜTTGUT | 639.803 | 835.846 | -23,5 | 639.803 | 835.846 | -23,5 |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 24.191 | 44.836 | -46,0 | 24.191 | 44.836 | -46,0 |
| chemische Produkte | 52.248 | 37.427 | 39,6 | 52.248 | 37.427 | 39,6 |
| bunker | 53.537 | 68.469 | -21,8 | 53.537 | 68.469 | -21,8 |
| gesamt | 129.976 | 150.732 | -13,8 | 129.976 | 150.732 | -13,8 |
| gesamt (außer Mineralöle) | 1.999.358 | 2.514.564 | -20,5 | 1.999.358 | 2.514.564 | -20,5 |
| MINERALÖLE | 1.491.563 | 1.043.675 | 42,9 | 1.491.563 | 1.043.675 | 42,9 |
| INSGESAMT | 3.490.921 | 3.558.239 | -1,9 | 3.490.921 | 3.558.239 | -1,9 |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 80.583 | 103.276 | -22,0 | 80.583 | 103.276 | -22,0 |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 487 | 547 | -11,0 | 487 | 547 | -11,0 |
| g r t | 9.043.137 | 8.065.398 | 9.043.137 | 8.065.398 | ||
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 493 | 542 | -9,0 | 493 | 542 | -9,0 |
| g r t | 8.657.611 | 8.041.112 | 7,7 | 8.657.611 | 8.041.112 | 7,7 |
| Passagierbewegung | Januar 1999 | Januar 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 76.975 | 69.783 | 10,3 | 76.975 | 69.783 | 10,3 |
| Kreuzfahrtschiffe | 3.314 | 2.282 | 45,2 | 3.314 | 2.282 | 45,2 |
| INSGESAMT | 80.289 | 72.065 | 11,4 | 80.289 | 72.065 | 11,4 |
| Tonnen | Februar 1999 | Februar 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 873.053 | 1.046.178 | -16,5 | 1.642.717 | 2.073.727 | -20,8 |
| konventioneller Verkehr | 526.912 | 499.238 | 5,5 | 980.983 | 993.171 | -1,2 |
| Bordproviant | 5.868 | 6.720 | -12,7 | 11.712 | 13.224 | -11,4 |
| gesamt | 1.405.833 | 1.552.136 | 2.635.412 | 3.080.122 | ||
| FESTES SCHÜTTGUT | 598.157 | 723.912 | -17,4 | 1.237.960 | 1.559.758 | -20,6 |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 26.410 | 31.942 | -17,3 | 50.601 | 76.778 | -34,1 |
| chemische Produkte | 45.366 | 57.136 | -20,6 | 97.614 | 94.563 | 3,2 |
| bunker | 49.543 | 69.374 | -28,6 | 97.236 | 137.843 | -29,5 |
| gesamt | 121.319 | 158.452 | -23,4 | 245.451 | 309.184 | -20,6 |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.125.309 | 2.434.500 | -12,7 | 4.118.823 | 4.949.064 | -16,8 |
| MINERALÖLE | 1.470.581 | 1.596.671 | -7,9 | 2.962.144 | 2.640.346 | 12,2 |
| INSGESAMT | 3.595.890 | 4.031.171 | -10,8 | 7.080.967 | 7.589.410 | -6,7 |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 90.274 | 107.276 | -15,8 | 170.857 | 210.552 | -18,8 |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 500 | 554 | -9,7 | 987 | 1.101 | -10,4 |
| g r t | 7.795.165 | 8.213.091 | -5,1 | 16.838.302 | 16.278.469 | 3,44 |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 489 | 561 | -12,8 | 982 | 1.103 | -11,0 |
| g r t | 8.149.615 | 8.300.212 | -1,8 | 16.807.226 | 16.341.324 | 2,9 |
| Passagierbewegung | Februar 1999 | Februar 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 44.243 | 37.196 | 18,9 | 121.218 | 106.979 | 13,3 |
| Kreuzfahrtschiffe | 0 | 502 | 0,0 | 3.314 | 2.784 | 19,0 |
| INSGESAMT | 44.243 | 37.698 | 17,4 | 124.532 | 109.763 | 13,5 |
| Tonnen | März 1999 | März 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.059.940 | 1.153.585 | -8,1% | 2.703.435 | 3.227.312 | -16,2% |
| konventioneller Verkehr | 626.150 | 512.126 | 22,3% | 1.607.656 | 1.505.297 | 6,8% |
| Bordproviant | 6.708 | 6.936 | -3,3% | 18.420 | 20.160 | -8,6% |
| gesamt | 1.692.798 | 1.672.647 | 1,2% | 4.329.511 | 4.752.769 | -8,9% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 686.152 | 957.522 | 1.926.112 | 2.517.280 | ||
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 30.004 | 20.565 | 45,9% | 80.605 | 97.343 | -17,2% |
| chemische Produkte | 63.258 | 46.000 | 37,5% | 160.872 | 140.563 | 14,4% |
| bunker | 56.005 | 63.212 | -11,4% | 153.241 | 201.055 | -23,8% |
| gesamt | 149.267 | 129.777 | 15,0% | 394.718 | 438.961 | -10,1% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.528.217 | 2.759.946 | -8,4% | 6.650.341 | 7.709.010 | -13,7% |
| MINERALÖLE | 1.591.895 | 1.229.749 | 29,4% | 4.554.039 | 3.870.095 | 17,7% |
| INSGESAMT | 4.120.112 | 3.989.695 | 3,3 | 11.204.380 | 11.579.105 | -3,2 |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 107.402 | 118.631 | -9,5% | 278.315 | 329.183 | -15,5% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 550 | 583 | -5,7% | 1.537 | 1.684 | -8,7% |
| g r t | 8.951.004 | 8.608.146 | 4,0% | 25.789.306 | 24.886.635 | 3,6% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 559 | 578 | -3,3% | 1.541 | 1.681 | -8,3% |
| g r t | 9.035.193 | 8.559.983 | 5,5% | 25.842.419 | 24.901.307 | 3,8% |
| Passagierbewegung | März 1999 | März 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 70.551 | 50.706 | 39,1% | 191.769 | 157.685 | 21,6% |
| Kreuzfahrtschiffe | 8.713 | 7.490 | 16,3% | 12.027 | 10.274 | 17,1% |
| INSGESAMT | 79.264 | 58.196 | 36,2% | 203.796 | 167.959 | 21,3% |
| Tonnen | April 1999 | April 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 970.047 | 1.118.600 | -13,3% | 3.673.482 | 4.345.912 | -15,5% |
| konventioneller Verkehr | 573.377 | 448.767 | 27,8% | 2.181.489 | 1.954.064 | 11,6% |
| gesamt | 1.543.424 | 1.567.367 | -1,5% | 5.854.971 | 6.299.976 | -7,1% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 753.731 | 757.769 | -0,5% | 2.679.843 | 3.275.049 | -18,2% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 29.842 | 18.789 | 58,8% | 110.447 | 116.132 | -4,9% |
| chemische Produkte | 50.567 | 61.312 | -17,5% | 211.439 | 201.875 | 4,7% |
| gesamt | 80.409 | 80.101 | 0,4% | 321.886 | 318.007 | 1,2% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.377.564 | 2.405.237 | -1,2% | 8.856.700 | 9.893.032 | -10,5% |
| MINERALÖLE | 1.077.446 | 1.088.662 | -1,0% | 5.631.485 | 4.958.757 | 13,6% |
| Bunker und Bordproviant | 64.447 | 73.232 | -12,0% | 236.108 | 294.447 | -19,8% |
| INSGESAMT | 3.519.457 | 3.567.131 | -1,3% | 14.724.293 | 15.146.236 | -2,8% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 99.173 | 110.250 | 377.488 | 439.433 | ||
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 596 | 582 | 2,4% | 2.133 | 2.266 | -5,9% |
| g r t | 9.349.398 | 8.629.771 | 8,3% | 35.138.704 | 33.516.406 | 4,8 |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 582 | 572 | 1,7% | 2.123 | 2.253 | -5,8% |
| g r t | 9.164.492 | 8.639.732 | 6,1% | 35.006.911 | 33.541.039 | 4,4% |
| Passagierbewegung | April 1999 | April 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 110.102 | 123.038 | 301.871 | 280.723 | 7,5% | |
| Kreuzfahrtschiffe | 35.730 | 32.511 | 9,9% | 47.757 | 42.785 | 11,6% |
| INSGESAMT | 145.832 | 155.549 | -6,2% | 349.628 | 323.508 | 8,1% |
| Tonnen | Mai 1999 | Mai 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.024.054 | 1.146.840 | 4.697.536 | 5.492.752 | ||
| konventioneller Verkehr | 585.959 | 564.281 | 3,8 | 2.768.722 | 2.518.345 | 9,9 |
| gesamt | 1.610.013 | 1.711.121 | -5,9 | 7.466.258 | 8.011.097 | -6,8 |
| FESTES SCHÜTTGUT | 846.954 | 930.343 | -9 | 3.526.797 | 4.205.392 | -16,1 |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 10.529 | 54.096 | -80,5 | 120.976 | 170.228 | -28,9 |
| chemische Produkte | 49.386 | 80.800 | -38,9 | 260.825 | 282.675 | -7,7 |
| gesamt | 59.915 | 134.896 | -55,6 | 381.801 | 452.903 | -15,7 |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.516.882 | 2.776.360 | -9,3 | 11.374.856 | 12.669.392 | -10,2 |
| MINERALÖLE | 1.525.032 | 1.516.156 | 0,6 | 7.156.517 | 6.474.913 | 10,5 |
| Bunker und Bordproviant | 58.045 | 72.743 | -20,2 | 294.153 | 367.190 | -19,9 |
| INSGESAMT | 4.099.959 | 4.365.259 | -6,1 | 18.825.526 | 19.511.495 | -3,5 |
| Mai 1999 | Mai 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % | |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 105.060 | 116.844 | -10,1 | 482.548 | 556.277 | -13,3 |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 656 | 664 | -1,2 | 2.789 | 2.930 | -4,8 |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 659 | 671 | -1,8 | 2.782 | 2.924 | -4,9 |
| Passagierbewegung | Mai 1999 | Mai 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 114.213 | 103.230 | 10,6 | 416.084 | 383.953 | 8,4 |
| Kreuzfahrtschiffe | 70.362 | 44.900 | 56,7 | 118.119 | 87.685 | 34,7 |
| INSGESAMT | 184.575 | 148.130 | 24,6 | 534.203 | 471.638 | 13,3 |
| Tonnen | Juni 1999 | Juni 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.057.843 | 1.157.424 | -8,6% | 5.755.379 | 6.650.176 | -13,5% |
| konventioneller Verkehr | 700.424 | 531.663 | 31,7% | 3.469.146 | 3.050.008 | 13,7% |
| Bordproviant | 8.412 | 7.728 | 8,9% | 41.724 | 42.804 | -2,5% |
| gesamt | 1.766.679 | 1.696.815 | 4,1% | 9.266.249 | 9.742.988 | -4,9% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 724.549 | 826.229 | 4.251.346 | 5.031.621 | ||
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 40.490 | 37.571 | 7,8% | 161.466 | 207.799 | -22,3% |
| chemische Produkte | 65.667 | 63.187 | 3,9% | 326.492 | 345.862 | -5,6% |
| Bunker | 63.521 | 68.869 | -7,8% | 324.362 | 400.983 | -19,1% |
| gesamt | 169.678 | 169.627 | 0,0% | 812.320 | 954.644 | -14,9% |
| INSGESAMT | 2.660.906 | 2.692.671 | -1,2% | 14.329.915 | 15.729.253 | -8,9% |
| MINERALÖLE | 1.142.178 | 1.304.969 | -12,5% | 8.298.695 | 7.779.882 | 6,7% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 110.679 | 118.006 | -6,2% | 593.227 | 674.283 | -12,0% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 699 | 655 | 6,7% | 3.488 | 3.585 | -2,7% |
| g r t | 11.607.035 | 10.334.206 | 12,3% | 58.439.424 | 53.699.239 | 1,1% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 701 | 644 | 8,9% | 3.483 | 3.568 | -2,4% |
| g r t | 11.382.095 | 10.038.072 | 13,4% | 58.136.922 | 53.629.725 | 8,4% |
| Passagierbewegung | Juni 1999 | Juni 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 197.266 | 160.555 | 22,9% | 613.350 | 544.508 | 12,6% |
| Kreuzfahrtschiffe + Golfo del Tigullio | 69.720 | 42.092 | 65,6% | 187.839 | 129.777 | 44,7% |
| INSGESAMT | 266.986 | 202.647 | 31,7% | 801.189 | 674.285 | 18,8% |
| Tonnen | Juli 1999 | Juli 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.081.027 | 1.142.356 | -5,4% | 6.836.406 | 7.792.532 | -12,3% |
| konventioneller Verkehr | 727.519 | 621.460 | 17,1 | 4.179.040 | 3.671.468 | 13,8% |
| Bordproviant | 10.380 | 9.324 | 11,3% | 52.104 | 52.128 | 0,0% |
| gesamt | 1.818.926 | 1.773.140 | 2,6% | 11.067.550 | 11.516.128 | -3,9% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 885.709 | 741.590 | 19,4% | 5.137.055 | 5.773.211 | -11,0% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 22.421 | 19.648 | 14,1% | 183.887 | 227.447 | -19,2% |
| chemische Produkte | 68.785 | 65.692 | 4,7% | 395.277 | 411.554 | -4,0% |
| Bunker | 75.716 | 79.692 | -5,0% | 400.078 | 480.675 | -16,8% |
| gesamt | 166.922 | 165.032 | 1,1% | 979.242 | 1.119.676 | -12,5% |
| INSGESAMT | 2.871.557 | 2.679.762 | 7,2% | 17.183.847 | 18.409.015 | -6,7% |
| MINERALÖLE | 1.078.360 | 1.313.060 | -17,9% | 9.377.055 | 9.092.942 | 3,1% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 113.297 | 118.366 | -4,3% | 706.524 | 792.649 | -10,9% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 863 | 775 | 11,4% | 4.351 | 4.360 | -0,2% |
| g r t | 14.627.853 | 12.371.632 | 18,2% | 73.067.277 | 66.070.871 | -0,2% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 865 | 777 | 11,3% | 4.348 | 4.345 | 0,1% |
| g r t | 14.784.001 | 12.617.353 | 17,2% | 72.920.923 | 66.247.078 | 10,1% |
| Passagierbewegung | Juli 1999 | Juli 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 372.572 | 326.679 | 14,0% | 985.922 | 871.187 | 13,2% |
| Kreuzfahrtschiffe | 80.230 | 34.634 | 131,7% | 268.069 | 164.411 | 63,0% |
| INSGESAMT | 452.802 | 361.313 | 25,3% | 1.253.991 | 1.035.598 | 21,1% |
| Tonnen | August 1999 | August 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 912.437 | 848.259 | 7,6% | 7.748.843 | 8.640.791 | -10,3% |
| konventioneller Verkehr | 579.498 | 503.926 | 15,0% | 4.758.538 | 4.175.394 | 14,0% |
| Bordproviant | 10.152 | 8.676 | 17,0% | 62.256 | 60.804 | 2,4% |
| gesamt | 1.502.087 | 1.360.861 | 10,4% | 12.569.637 | 12.876.989 | -2,4% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 790.654 | 700.754 | 12,8% | 5.920.387 | 6.473.965 | -8,6% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 19.091 | 22.519 | -15,2% | 202.978 | 249.966 | -18,8% |
| chemische Produkte | 39.504 | 35.739 | 10,5% | 434.781 | 447.293 | -2,8% |
| Bunker | 75.273 | 68.306 | 10,2% | 464.971 | 548.981 | -15,3% |
| gesamt | 133.868 | 126.564 | 5,8% | 1.102.730 | 1.246.240 | -11,5% |
| INSGESAMT | 2.426.609 | 2.188.179 | 10,8% | 19.592.754 | 20.597.194 | -4,9% |
| MINERALÖLE | 1.348.706 | 1.660.631 | -18,8% | 10.725.761 | 10.753.573 | -0,3% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 97.315 | 91.336 | 6,5% | 803.839 | 883.985 | -9,1% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 841 | 720 | 16,8% | 5.192 | 5.080 | 2,2% |
| g r t | 15.055.818 | 12.563.517 | 19,8% | 88.123.095 | 78.634.388 | 12,1% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 846 | 723 | 17,0% | 5.194 | 5.068 | 2,5% |
| g r t | 15.114.220 | 12.711.313 | 18,9% | 88.035.143 | 78.958.391 | 11,5% |
| Passagierbewegung | August 1999 | August 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 634.477 | 526.225 | 20,6% | 1.620.399 | 1.397.412 | 16,0% |
| Kreuzfahrtschiffe | 78.830 | 43.517 | 81,1% | 346.899 | 207.928 | 66,8% |
| INSGESAMT | 713.307 | 569.742 | 25,2% | 1.967.298 | 1.605.340 | 22,5% |
| Tonnen | September 1999 | September 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 987.107 | 802.110 | 23,1% | 8.735.950 | 9.442.901 | -7,5% |
| konventioneller Verkehr | 666.860 | 536.201 | 24,4% | 5.425.682 | 4.711.595 | 15,2% |
| gesamt | 1.653.967 | 1.338.311 | 23,6% | 14.161.632 | 14.154.496 | 0,1% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 978.249 | 577.458 | 69,4% | 6.898.636 | 7.051.423 | -2,2% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 18.094 | 22.143 | -18,3% | 221.072 | 272.109 | -18,8% |
| chemische Produkte | 51.065 | 49.705 | 2,7% | 485.846 | 496.998 | -2,2% |
| gesamt | 69.159 | 71.848 | -3,7% | 706.918 | 769.107 | -8,1% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.701.375 | 1.987.617 | 35,9% | 21.767.186 | 21.975.026 | -0,9% |
| MINERALÖLE | 1.416.291 | 1.185.363 | 19,5% | 12.142.052 | 11.938.936 | 1,7% |
| Bunker und Bordproviant | 79.786 | 68.275 | 16,9% | 607.013 | 678.060 | -10,5% |
| INSGESAMT | 4.197.452 | 3.241.255 | 29,5% | 34.516.251 | 34.592.022 | -0,2% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 100.919 | 86.868 | 16,2% | 904.758 | 970.853 | -6,8% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 758 | 624 | 21,5% | 5.950 | 5.704 | 4,3% |
| g r t | 13.388.947 | 10.922.244 | 22,6% | 101.512.042 | 89.556.632 | 13,3% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 740 | 618 | 19,7% | 5.934 | 5.686 | 4,4% |
| g r t | 13.230.568 | 10.541.998 | 25,5% | 101.265.711 | 89.500.389 | 13,1% |
| Passagierbewegung | September 1999 | September 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 232.678 | 226.775 | 2,6% | 1.853.077 | 1.624.187 | 14,1% |
| Kreuzfahrtschiffe | 75.813 | 45.979 | 64,9% | 422.712 | 253.907 | 66,5% |
| INSGESAMT | 308.491 | 272.754 | 13,1% | 2.275.789 | 1.878.094 | 21,2% |
| Tonnen | Oktober 1999 | Oktober 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.011.992 | 994.663 | 1,7% | 9.747.942 | 10.437.564 | -6,6% |
| konventioneller Verkehr | 605.808 | 629.005 | -3,7% | 6.031.490 | 5.340.600 | 12,9% |
| Bordproviant | 8.112 | 7.284 | 11,4% | 79.248 | 75.504 | 5,0% |
| gesamt | 1.625.912 | 1.630.952 | -0,3% | 15.858.680 | 15.853.668 | 0,0% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 805.123 | 893.347 | -9,9% | 7.703.759 | 7.944.770 | -3,0% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 33.181 | 27.248 | 21,8% | 254.253 | 299.357 | |
| chemische Produkte | 61.167 | 60.480 | 1,1% | 547.013 | 557.478 | -1,9% |
| Bunker | 64.018 | 67.351 | -4,9% | 599.895 | 677.191 | -11,4% |
| gesamt | 158.366 | 155.079 | 2,1% | 1.401.161 | 1.534.026 | -8,7% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.589.401 | 2.679.378 | -3,4% | 24.963.600 | 25.332.484 | -1,5% |
| MINERALÖLE | 1.458.255 | 1.508.483 | -3,3% | 13.600.307 | 13.447.419 | 1,1% |
| INSGESAMT | 4.047.656 | 4.187.861 | -3,3 | 38.563.907 | 38.779.883 | -0,6 |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 104.912 | 103.656 | 1,2% | 1.009.670 | 1.074.509 | -6,0% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 667 | 605 | 10,2% | 6.617 | 6.309 | 4,9% |
| g r t | 12.760.599 | 10.240.124 | 24,6% | 114.272.641 | 99.796.756 | 14,5% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 676 | 607 | 11,4% | 6.610 | 6.293 | 5,0% |
| g r t | 12.846648 | 10.618.715 | 21,0% | 114.112.359 | 100.119.104 | 14,0% |
| Passagierbewegung | Oktober 1999 | Oktober 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 113.015 | 91.324 | 23,8% | 1.966.092 | 1.715.511 | 14,6% |
| Kreuzfahrtschiffe | 100.481 | 70.737 | 42,0% | 523.193 | 324.644 | 61,2% |
| INSGESAMT | 213.496 | 162.061 | 31,7% | 2.489.285 | 2.040.155 | 22,0% |
| Tonnellate | November 1999 | November 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.081.429 | 909.549 | 18,9% | 10.829.825 | 11.347.113 | -4,6% |
| konventioneller Verkehr | 627.780 | 563.375 | 11,4% | 6.657.521 | 5.903.975 | 12,8% |
| gesamt | 1.709.209 | 1.472.924 | 16% | 17.487.346 | 17.251.088 | 1,4% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 721.164 | 556.400 | 29,6% | 8.424.923 | 8.501.170 | -0,9% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 23.029 | 40.770 | 277.282 | 340.127 | ||
| chemische Produkte | 54.866 | 58.436 | -6,1% | 601.879 | 615.914 | -2,3% |
| gesamt | 77.895 | 99.206 | -21,5% | 879.161 | 956.041 | -8% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.508.268 | 2.128.530 | 17,8% | 26.791.430 | 26.708.299 | 0,3% |
| MINERALÖLE | 1.533.031 | 1.247.184 | 22,9% | 15.133.338 | 14.694.603 | 3% |
| Bunker und Bordproviant | 62.910 | 64.823 | -3% | 742.053 | 817.518 | -9,2% |
| INSGESAMT | 4.104.209 | 3.440.537 | 19,3 | 42.666.821 | 42.220.420 | 1,1% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 113.133 | 96.034 | 17,8% | 1.122.851 | 1.170.543 | -4,1% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 589 | 533 | 10,5% | 7.206 | 6.842 | 5,3% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 590 | 529 | 11,5% | 7.200 | 6.822 | 5,5% |
| Passagierbewegung | November 1999 | November 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 62.217 | 49.995 | 24,4% | 2.028.309 | 1.765.506 | 14,9% |
| Kreuzfahrtschiffe | 35.070 | 30.065 | 16,6% | 558.263 | 354.709 | 57,4% |
| INSGESAMT | 97.287 | 80.060 | 21,5% | 2.586.572 | 2.120.215 | 22,0% |
| Tonnellate | Dezember 1999 | Dezember 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| VERSCHIEDENE WAREN | ||||||
| Containerverkehr | 1.054.408 | 933.321 | 13,0% | 11.884.234 | 12.280.434 | -3,2% |
| konventioneller Verkehr | 585.624 | 455.905 | 28,5% | 7.246.231 | 6.359.880 | 13,9% |
| gesamt | 1.640.032 | 606.682 | 18,1% | 19.130.465 | 18.640.314 | 2,6% |
| FESTES SCHÜTTGUT | 755.842 | 606.682 | 24,6% | 9.180.765 | 9.107.852 | 0,8% |
| FLÜSSIGES SCHUTTGUT | ||||||
| Pflanzenöle, Wein | 31.692 | 28.800 | 10,0% | 308.974 | 368.927 | -16,3% |
| chemische Produkte | 65.835 | 42.330 | 55,5% | 667.714 | 658.244 | 1,4% |
| gesamt | 97.527 | 71.130 | 37,1% | 976.688 | 1.027.171 | -4,9% |
| gesamt (außer Mineralöle) | 2.493.401 | 2.067.038 | 20,6% | 29.287.918 | 28.775.337 | 1,8% |
| MINERALÖLE | 1.443.928 | 1.403.169 | 2,9% | 16.577.266 | 16.097.772 | 3,0% |
| Bunker und Bordproviant | 72.273 | 69.919 | 3,4% | 814.326 | 887.437 | -8,2% |
| INSGESAMT | 4.009.602 | 3.540.126 | 13,3% | 46.679.510 | 45.760.546 | 2,0% |
| CONTAINER GESAMT TEUS | 110.966 | 95.050 | 16,7% | 1.233.817 | 1.265.593 | -2,5% |
| EINGELAUFENE SCHIFFE | 610 | 527 | 15,7% | 7.816 | 7.369 | 6,1% |
| g r t | 10.218.981 | 8.649.391 | 18,1% | 134.884.393 | 116.932.612 | 15,4% |
| AUSGELAUFENE SCHIFFE | 595 | 538 | 10,6% | 7.795 | 7.360 | 5,9% |
| g r t | 10.069.457 | 8.843.483 | 13,9% | 134.578.888 | 117.205.130 | 14,8% |
| Passagierbewegung | Dezember 1999 | Dezember 1998 | var. % | Fortschreitend 1999 | Fortschreitend 1998 | var. % |
| Fähren | 89.910 | 80.616 | 11,5% | 2.118.219 | 1.846.122 | 14,7% |
| Kreuzfahrtschiffe | 10.861 | 9.938 | 9,3% | 569.124 | 364.647 | 56,1% |
| INSGESAMT | 100.771 | 90.554 | 11,3% | 2.687.343 | 2.210.769 | 21,6% |
=83>
|
|
|
||
| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.47 GMT+1 |
|
|
||
|
Elenco delle Agenzie Marittime consultabile indicando il nome o
la località. Indicare il nome dell'agenzia per esteso (opzione e' esattamente), oppure alcune lettere iniziali (opzione inizia con), oppure alcune lettere contenute nel nome (opzione contiene). Selezionare elenco armatori per comprendere la lista degli armatori rappresentati. Si può inoltre consultare l'elenco in ordine alfabetico delle Agenzie. |
|