|
|
|
|||
| Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | |||||
| Porto di Livorno | ||
|
MAGAZZINI DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO
| Superficie utile complessiva | mq. | 5.800 |
| Volume complessivo | mc. | 28.700 |
| Piazzale adiacente | mq. | 4.700 |
| Superficie utile complessiva | mq. | 5.800 |
| Volume complessivo | mc. | 28.700 |
| Piazzale adiacente | mq. | 4.300 |
| Superficie utile complessiva | mq. | 700 |
| Volume complessivo | mc. | 3.600 |
| Piazzale Fortezza Vecchia | mq. | 3.800 |
| 2 magazzini della superficie complessiva di | mq. | 9.000 |
| Volume complessivo | mc. | 100.000 |
| 15 magazzini della superficie complessiva di | mq. | 9.000 |
| Volume complessivo | mc. | 22.500 |
MAGAZZINI ED AREE GIA' IN GESTIONE ALLA ORGANIZZAZIONE
PORTUALE - AZIENDA MEZZI MECCANICI
| Area coperta per deposito attrezzi | sup. mq. | 1.193 |
| Area coperta per deposito rinfuse | sup. mq. | 840 |
| Area coperta per deposito merci | sup. mq. | 5.100 |
| Area coperta per deposito merci | sup. mq. | 3.340 |
| Magazzino di temporanea custodia prodotti forestali | sup. mq. | 5.000 |
| Area coperta per deposito merci | mq. | 1.726 |
ALTRI MAGAZZINI
| Magazzino per ricovero merci | sup. mq. | oltre 1.500 |
| Area coperta | mq. | 6.280 |
| Area | mq. | 7.700 (4.700 coperti) |
|
| inforMARE - Piazza Matteotti 1/3 16123 Genova - ITALIA |
| tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail: admin@informare.it |