|
|
|
|||
| The on-line newspaper devoted to the world of transports | |||||
| Port of Leghorn | ||
|
MAGAZZINI DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO
| Superficie utile complessiva | m2 | 5.800 |
| Volume complessivo | m3 | 28.700 |
| Piazzale adiacente | m2 | 4.700 |
| Superficie utile complessiva | m2 | 5.800 |
| Volume complessivo | m3 | 28.700 |
| Piazzale adiacente | m2 | 4.300 |
| Superficie utile complessiva | m2 | 700 |
| Volume complessivo | m3 | 3.600 |
| Piazzale Fortezza Vecchia | m2 | 3.800 |
| 2 magazzini della superficie complessiva di | m2 | 9.000 |
| Volume complessivo | m3 | 100.000 |
| 15 magazzini della superficie complessiva di | m2 | 9.000 |
| Volume complessivo | m3 | 22.500 |
MAGAZZINI ED AREE GIA' IN GESTIONE ALLA ORGANIZZAZIONE
PORTUALE - AZIENDA MEZZI MECCANICI
| Area coperta per deposito attrezzi | sup. m2 | 1.193 |
| Area coperta per deposito rinfuse | sup. m2 | 840 |
| Area coperta per deposito merci | sup. m2 | 5.100 |
| Area coperta per deposito merci | sup. m2 | 3.340 |
| Magazzino di temporanea custodia prodotti forestali | sup. m2 | 5.000 |
| Area coperta per deposito merci | m2 | 1.726 |
ALTRI MAGAZZINI
| Magazzino per ricovero merci | sup. m2 | oltre 1.500 |
| Area coperta | m2 | 6.280 |
| Area | m2 | 7.700 (4.700 coperti) |
|
| inforMARE - Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genoa, ITALY |
| phone: ++39.010.2462122, fax: ++39.010.2516768, e-mail: admin@informare.it |