|
|
 |
| Verkehrsstatistiken 1994 - 1995 |
 |
 |
CONTAINERVERKEHR 1994-1995
| | 1995 teu | % vom ges. | 1994 teu | 1995/94 |
| La Spezia Container Terminal | 666.949 | (69,08%) | 574.028 | +16,19% |
| (Terminal) Messina | 186.779 | (19,35%) | 175.296 | +6,55% |
| Cantieri Navali del Golfo | 89.890 | (9,31%) | 60.152 | +49,44% |
| Comp. Lavoratori Portuali | 16.592 | (1,72%) | 17.820 | -6,89% |
| Azienda Mezzi meccanici (*) | 5.273 | (0,55%) | 5.273 | -37,89% |
| TOTALE | 965.483 | - | 832.569 | - |
(*) Die AMM hat die direktive Aktivität am 4.9.1995 aufgegeben.
|