|
Statistiques
DÉBARQUEMENTS - EMBARQUEMENTS
| SBARCHI - IMBARCHI | Dicembre 96 | Progressivo 96 |
| | SB. | IMB. | SB. | IMB. |
| Merci in contenitore | 247.864 | 276.092 | 3.236.316 | 4.314.932 |
| Merci in colli | 121.740 | 19.551 | 430.070 | 240.577 |
| Su rotabili | - | 2.871 | 3.716 | 25.280 |
| Rinfuse solide | 139.820 | 4.296 | 1.710.931 | 362.364 |
| Rinfuse liquide | 93.591 | - | 886.082 | 70.719 |
| Totale Tonnellate | 603.015 | 302.810 | 6.267.115 | 5.013.872 |
| SBARCHI (Tonnellate) |
| | Progressivo |
| Descrizione merci | DIC. 96 | DIC. 95 | Variaz. | 1996 | 1995 | Variaz. |
| cereali - sementi | 20 | - | | 64.240 | 53.526 | 20,02 |
| prodotti agricoli | 4.075 | 220 | 1.752,27 | 53.950 | 13.497 | 299,72 |
| materiali tessili e pellami | 8.393 | 9.917 | -15,37 | 187.435 | 127.893 | 46,56 |
| legname | 4.216 | 7.744 | -45,56 | 100.387 | 171.335 | -41,41 |
| gomma naturale e sint. greggia | 1.791 | 8.243 | -78,27 | 17.737 | 78.662 | -77,45 |
| alimentari - derrate | 7.667 | 9.137 | -16,09 | 158.911 | 126.187 | 25,93 |
| farine, semole di cereali, semi ol. | 335 | 2.852 | -88,25 | 8.721 | 12.216 | -28,61 |
| oli e grassi animali o vegetali | - | 63 | -100,00 | 2.642 | 8.086 | -67,33 |
| carbone fossile - lignite | 107.844 | 66.548 | 62,05 | 1.293.014 | 1.807.215 | -28,45 |
| prodotti petroliferi | 30.082 | 15.313 | 96,45 | 302.195 | 331.739 | -8,91 |
| gas naturale liquido | - | 800 | -100,00 | 6.777 | 800 | 747,13 |
| oli combustibili densi | 63.591 | 77.666 | -18,12 | 600.850 | 645.151 | -6,87 |
| ferro - leghe - rottame | 5.701 | 3.742 | 52,35 | 50.966 | 76.378 | -33,27 |
| ghisa - acciaio | 13.081 | - | | 62.752 | 43.299 | 44,93 |
| manganese | - | 3.571 | -100,00 | 76.959 | 23.624 | 225,77 |
| coils - lamiere - tondino - tubi | 13.163 | 25.221 | -47,81 | 206.136 | 259.248 | -20,49 |
| rame, all., piombo, zinco e leghe | 2.451 | 7.810 | -68,62 | 78.116 | 103.899 | -24,82 |
| altri prodotti siderurgici | 100 | 6.533 | -98,47 | 28.559 | 18.907 | 51,05 |
| sabbie per uso industriale | 75 | 1.260 | -94,05 | 33.807 | 65.240 | -48,18 |
| cementi, calce | 5.417 | 12.046 | -55,03 | 68.096 | 135.782 | -49,85 |
| materiali da costruzione | 10.894 | 5.774 | 88,67 | 87.916 | 74.625 | 17,81 |
| marmo e granito | 456 | 17.843 | -97,44 | 55.485 | 72.322 | -23,28 |
| concimi | - | 4.376 | -100,00 | 7.113 | 13.866 | -48,70 |
| carta, cellulosa | 2.506 | 560 | 347,50 | 29.559 | 13.773 | 114,62 |
| materie e prodotti chimici div. | 3.992 | 5.657 | -29,43 | 66.906 | 51.197 | 30,68 |
| veicoli e macchinari | 4.259 | 5.366 | -20,63 | 115.730 | 90.123 | 28,41 |
| prodotti manufatturati | 2.972 | 11.665 | -74,52 | 37.103 | 67.998 | -45,44 |
| merci non altrove classificabili | 309.834 | 407.983 | -24,06 | 2.422.289 | 2.581.324 | -6,16 |
| altre merci preced. non specif. | 100 | 8.264 | -98,79 | 42.764 | 119.222 | -64,13 |
| Totale generale sbarchi | 603.015 | 726.174 | -16,96 | 6.267.115 | 7.187.134 | -12,80 |
| IMBARCHI (Tonnellate) |
| | Progressivo |
| Descrizione merci | DIC. 96 | DIC. 95 | Variaz. | 1996 | 1995 | Variaz. |
| cereali - sementi | 265 | 40 | 562,50 | 5.701 | 2.473 | 130,53 |
| prodotti agricoli | 600 | - | | 17.955 | 4.087 | 339,32 |
| materiali tessili e pellami | 1.060 | 2.455 | -56,82 | 37.106 | 32.633 | 13,71 |
| legname | 2.080 | 1.600 | 30,00 | 15.693 | 22.325 | -29,71 |
| gomma naturale e sint. greggia | 50 | 1.492 | -96,65 | 3.208 | 10.753 | -70,17 |
| alimentari - derrate | 8.365 | 14.660 | -42,94 | 146.299 | 132.760 | 10,20 |
| farine, semole di cereali, semi ol. | - | 2.825 | -100,00 | 9.573 | 19.319 | -50,45 |
| oli e grassi animali o vegetali | - | 3.700 | -100,00 | 18.939 | 15.864 | 19,38 |
| carbone fossile - lignite | - | 44.000 | | 390.339 | 126.586 | 208,36 |
| prodotti petroliferi | 100 | 2.660 | -96,24 | 15.998 | 36.253 | -55,87 |
| gas naturale liquido | - | - | | - | - | |
| oli combustibili densi | - | - | | 81.062 | 3.650 | 2.120,88 |
| ferro - leghe - rottame | 2.597 | 680 | 281,91 | 12.542 | 10.524 | 19,18 |
| ghisa - acciaio | 1.797 | 5.477 | -67,19 | 12.681 | 5.777 | 119,51 |
| manganese | - | - | | - | - | |
| coils - lamiere - tondino - tubi | 2.308 | 5.600 | -58,79 | 55.393 | 29.712 | 86,43 |
| rame, all., piombo, zinco e leghe | 100 | 1.580 | -93,67 | 5.543 | 6.785 | -18,31 |
| altri prodotti siderurgici | 1.070 | 1.200 | -10,83 | 32.137 | 3.531 | 810,14 |
| sabbie per uso industriale | - | - | | 330 | 6.300 | -94,76 |
| cementi, calce | 1.043 | 690 | 51,16 | 9.901 | 2.980 | 232,25 |
| materiali da costruzione | 15.104 | 8.680 | 74,01 | 175.656 | 80.134 | 119,20 |
| marmo e granito | 9.658 | 38.071 | -74,63 | 476.376 | 401.651 | 18,60 |
| concimi | - | - | | 4.859 | 4.684 | 3,74 |
| carta, cellulosa | 103 | - | | 7.343 | - | |
| materie e prodotti chimici div. | 5.335 | 3.054 | 74,69 | 117.811 | 77.228 | 52,55 |
| veicoli e macchinari | 27.239 | 53.491 | -49,08 | 589.039 | 524.314 | 12,34 |
| prodotti manufatturati | 1.040 | 19.537 | -94,68 | 50.401 | 160.931 | -68,68 |
| merci non altrove classificabili | 222.896 | 355.594 | -37,32 | 2.720.781 | 3.775.645 | -27,94 |
| altre merci preced. non specif. | - | 3.057 | -100,00 | 1.206 | 29.306 | -95,88 |
| Totale generale imbarchi | 302.810 | 570.143 | -46,89 | 5.013.872 | 5.526.205 | -9,27 |
|