|
|
|
|
|
|
||
| 22 maggio 2013 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 02.01 GMT+2 |
|
|
||
Cambi doganali italiani
in conformità dell'articolo 169 del regolamento (CEE) N. 2454/93
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 30 aprile 2013
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 maggio 2013
|
|
| Euro | Valuta | Euro |
| 1,29450 | Dollaro USA | 1,31290 |
| 123,69000 | Yen giapponese | 128,61000 |
| 25,67000 | Corona ceca | 25,85400 |
| 7,45320 | Corona danese | 7,45620 |
| 7,54500 | Corona norvegese | 7,55500 |
| 8,33740 | Corona svedese | 8,47270 |
| 304,97000 | Fiorino ungherese | 294,54000 |
| 1,22220 | Franco svizzero | 1,21490 |
| 0,85520 | Lira sterlina | 0,86130 |
| 4,16090 | Zloty polacco | 4,11450 |
| 1,24690 | Dollaro australiano | 1,26910 |
| 1,32710 | Dollaro canadese | 1,34690 |
| 1,57400 | Dollaro neozelandese | 1,55020 |
| Archivio cambi | ||
|
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
| con Euro | con Lire | |
| Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
| Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
| Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
| Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
| Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
| Lira italiana | 1936,27 | |
| Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
| Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
| Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
| Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
| Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
| Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|