|
|
|
|
|
|
||
| 17 maggio 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 04.35 GMT+2 |
|
|
||
Cambi doganali italiani
in conformità dell'articolo 169 del regolamento (CEE) N. 2454/93
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 30 aprile 2008
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 maggio 2008
|
|
| Euro | Valuta | Euro |
| 1,56920 | Dollaro USA | 1,59400 |
| 156,16000 | Yen giapponese | 164,30000 |
| 7,45930 | Corona danese | 7,46230 |
| 0,78590 | Lira sterlina | 0,80345 |
| 9,42410 | Corona svedese | 9,31850 |
| 1,56620 | Franco svizzero | 1,60770 |
| 8,04480 | Corona norvegese | 7,92500 |
| 25,46300 | Corona ceca | 25,07500 |
| 15,64660 | Corona estone | 15,64660 |
| 265,86000 | Fiorino ungherese | 251,70000 |
| 3,53050 | Zloty polacco | 3,41690 |
| 1,68410 | Dollaro australiano | 1,67550 |
| 1,56350 | Dollaro canadese | 1,61540 |
| 1,92680 | Dollaro neozelandese | 1,99230 |
| Archivio cambi | ||
|
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
| con Euro | con Lire | |
| Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
| Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
| Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
| Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
| Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
| Lira italiana | 1936,27 | |
| Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
| Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
| Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
| Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
| Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
| Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|