|
|
|
|
|
|
||
| 9 febbraio 2010 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 13.49 GMT+1 |
|
|
||
Cambi doganali italiani
in conformità dell'articolo 169 del regolamento (CEE) N. 2454/93
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 gennaio 2010
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 28 febbraio 2010
|
|
| Euro | Valuta | Euro |
| 1,42760 | Dollaro USA | 1,41320 |
| 130,95000 | Yen giapponese | 128,65000 |
| 26,40300 | Corona ceca | 25,89000 |
| 7,44330 | Corona danese | 7,44220 |
| 15,64660 | Corona estone | 15,64660 |
| 8,35250 | Corona norvegese | 8,13350 |
| 10,45110 | Corona svedese | 10,11650 |
| 273,70000 | Fiorino ungherese | 268,99000 |
| 1,48950 | Franco svizzero | 1,47630 |
| 0,89470 | Lira sterlina | 0,86920 |
| 4,17230 | Zloty polacco | 4,02320 |
| 1,62700 | Dollaro australiano | 1,54680 |
| 1,49830 | Dollaro canadese | 1,47710 |
| 2,03450 | Dollaro neozelandese | 1,95870 |
| Archivio cambi | ||
|
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
| con Euro | con Lire | |
| Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
| Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
| Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
| Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
| Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
| Lira italiana | 1936,27 | |
| Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
| Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
| Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
| Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
| Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
| Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|