![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
7 marzo 2021 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 15:44 GMT+1 |
![]() |
Cambi doganali italiani
in conformità dell'art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
Ai sensi dell' art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E, il tasso di cambio in vigore per il mese resta in vigore per tutto il mese e non saranno più comunicate le eventuali variazioni inframensili che dovessero intervenire ancorché oscillanti di un ammontare superiore o inferiore al 5% | ||
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 28 febbraio 2021
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 marzo 2021
|
|
Euro | Valuta | Euro |
1,21010 | Dollaro USA | 1,20600 |
125,62000 | Yen giapponese | 127,94000 |
1,95580 | Lev bulgaro | 1,95580 |
26,12500 | Corona ceca | 25,88300 |
7,43820 | Corona danese | 7,43680 |
0,88563 | Lira sterlina | 0,86960 |
357,38000 | Fiorino ungherese | 359,03000 |
4,53220 | Zloty polacco | 4,50120 |
4,87380 | Leu rumeno | 4,87500 |
10,13830 | Corona svedese | 10,04130 |
1,07780 | Franco svizzero | 1,08060 |
157,20000 | Corona islandese | 155,80000 |
10,32300 | Corona norvegese | 10,21130 |
7,56350 | Kuna croata | 7,57050 |
89,08500 | Rublo russo | 89,05240 |
9,01110 | Lira turca | 8,43480 |
1,56660 | Dollaro australiano | 1,55730 |
6,43900 | Real brasiliano | 6,47710 |
1,53790 | Dollaro canadese | 1,53040 |
7,82920 | Yuan cinese | 7,78860 |
9,38040 | Dollaro Hong Kong | 9,34930 |
17004,08000 | Rupia indonesiana | 16959,38000 |
3,93730 | Shekel israeliani | 3,92780 |
88,36800 | Rupia indiana | 87,79400 |
1333,62000 | Won sudcoreano | 1334,77000 |
23,77190 | Peso messicano | 24,48360 |
4,89490 | Ringgit malese | 4,87020 |
1,69650 | Dollaro neozelandese | 1,67860 |
58,12200 | Peso filippino | 58,43300 |
1,60540 | Dollaro singaporiano | 1,60280 |
36,31500 | Baht thailandese | 36,16800 |
18,11010 | Rand sudafricano | 17,82470 |
Archivio cambi |
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
con Euro | con Lire | |
Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
Lira italiana | 1936,27 | |
Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|