|
|
|
|
|
|
||
| 3 settembre 2010 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 05.45 GMT+2 |
|
|
||
Cambi doganali italiani
in conformità dell'articolo 169 del regolamento (CEE) N. 2454/93
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 agosto 2010
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 30 settembre 2010
|
|
| Euro | Valuta | Euro |
| 1,28170 | Dollaro USA | 1,28800 |
| 111,52000 | Yen giapponese | 109,93000 |
| 25,34600 | Corona ceca | 24,81600 |
| 7,45190 | Corona danese | 7,44970 |
| 15,64660 | Corona estone | 15,64660 |
| 8,01350 | Corona norvegese | 7,93000 |
| 9,45950 | Corona svedese | 9,44530 |
| 284,90000 | Fiorino ungherese | 278,37000 |
| 1,34400 | Franco svizzero | 1,34230 |
| 0,83945 | Lira sterlina | 0,82330 |
| 4,09860 | Zloty polacco | 3,94140 |
| 1,44870 | Dollaro australiano | 1,42710 |
| 1,32840 | Dollaro canadese | 1,32360 |
| 1,78310 | Dollaro neozelandese | 1,79400 |
| Archivio cambi | ||
|
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
| con Euro | con Lire | |
| Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
| Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
| Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
| Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
| Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
| Lira italiana | 1936,27 | |
| Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
| Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
| Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
| Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
| Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
| Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|