
|

|
|
8 gennaio 2001
| |
Il porto di Trieste registra nel 2000 un incremento del 6,34%
del traffico
Con 206.134 teu è aumentata dell'8,88% la movimentazione
container
Il traffico nel porto di Trieste nel 2000 è ammontato a
47,6 milioni di tonnellate, con una crescita del 6,34% rispetto
all'anno precedente (inforMARE del
26 gennaio 2000).
E' risultato in lieve incremento il traffico di rinfuse liquide,
che lo scorso anno ha totalizzato 35,5 milioni di tonnellate (+3,38%).
Più rilevante la crescita delle rinfuse secche che, con
4,2 milioni di tonnellate, è salita del 17,52%.
Le merci varie, con 7,7 milioni di tonnellate, sono aumentate
del 15,75%. I carichi containerizzati sono stati 1,7 milioni di
tonnellate, con un incremento del 4,95% sul 1999. La movimentazione
container è aumentata dell'8,88% ed è stata pari
a 206.134 teu.
Il settore ro-ro ha complessivamente mostrato un aumento del 39,76%,
con un volume di traffico di 1,1 milioni di tonnellate. Nel comparto
ferry (4 milioni di tonnellate) l'incremento è stato del
19,84%.
Forte crescita del numero dei passeggeri, che è passato
dalle 135.123 unità del 1999 a 205.626 (+51,17%).
|
|
Porto di Trieste
Statistiche del traffico
Periodo: gennaio/dicembre 2000
(Fonte: Autorità Portuale di Trieste)
| Settori portuali
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2000 |
1999 | 2000
| 1999 |
2000 | 1999
| Ton. |
% |
| Punto Franco Vecchio
| 208.032 | 142.209
| 179.597 | 192.169
| 387.629 | 334.378
| 53.251 | 15,92%
|
| Punto Franco Nuovo
| 4.577.212 | 3.823.824
| 5.128.435 | 4.574.231
| 9.705.647 | 8.398.055
| 1.307.592 | 15,57%
|
| Scalo legnami |
102.001 | 92.619
| 5.233 | 16.157
| 107.234 | 108.776
| -1.542 | -1,41%
|
| TOTALE PORTO COMMERCIALE
| 4.887.245 | 4.058.652
| 5.313.265 | 4.782.557
| 10.200.510 | 8.841.209
| 1.359.301 | 15,37%
|
| PORTO DOGANALE (Staz. Marittima)
| 299.450 | 245.859
| 256.871 | 259.189
| 556.321 | 505.048
| 51.273 | 10,15%
|
| Arsenale S.Marco
| 0 | 0
| 2.447 | 0
| 2.447 | 0
| 2.447 | 0%
|
| Ferriera | 1.242.277
| 902.843 | 70.715
| 44.742 | 1.312.992
| 947.585 | 365.407
| 38,56% |
| Oleodotto - S.I.O.T.
| 34.516.824 | 33.120.114
| 0 | 0
| 34.516.824 | 33.120.114
| 1.396.710 | 4,21%
|
| Punto Franco Oli Minerali
| 257.259 | 449.127
| 19.286 | 17.640
| 276.545 | 466.767
| -190.222 | -40,75%
|
| Porto Industriale
| 732.001 | 830.663
| 14.248 | 58.539
| 746.249 | 889.202
| -142.953 | -16,07%
|
| TOTALE SETTORI INDUSTRIALI
| 36.748.361 | 35.302.747
| 106.696 | 120.921
| 36.855.057 | 35.423.668
| 1.431.389 | 4,04%
|
| TOTALE COMPLESSIVO
| 41.935.056 | 39.607.258
| 5.676.832 | 5.162.667
| 47.611.888 | 44.769.925
| 2.841.963 | 6,34%
|
| Categorie di merci
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2000 |
1999 | 2000
| 1999 |
2000 | 1999
| Ton. |
% |
| Minerali | 782.486
| 596.962 | 53.264
| 40.411 | 835.750
| 637.373 | 198.377
| 31,12% |
| Carboni | 1.747.680
| 1.471.882 | 1.299.697
| 1.058.889 | 3.047.377
| 2.530.771 | 516.606
| 20,41% |
| Olii minerali |
35.446.198 | 34.286.552
| 27.373 | 23.499
| 35.473.571 | 34.310.051
| 1.163.520 | 3,39%
|
| Cereali e semi oleosi
| 152.045 | 165.281
| 123.590 | 198.607
| 275.635 | 363.888
| -88.253 | -24,25%
|
| Legname | 42.469
| 41.598 | 132.078
| 134.357 | 174.547
| 175.955 | -1.408
| -,80% |
| Altre merci |
3.764.178 | 3.044.983
| 4.040.830 | 3.706.904
| 7.805.008 | 6.751.887
| 1.053.121 | 15,59%
|
| T O T A L E |
41.935.056 | 39.607.258
| 5.676.832 | 5.162.667
| 47.611.888 | 44.769.925
| 2.841.963 | 6,34%
|
| bunkeraggi e provviste di bordo
| 0 | 0
| 215.238 | 166.353
| 215.238 | 166.353
| 48.885 | 29,38%
|
| TOTALE COMPLESSIVO
| 41.935.056 | 39.607.258
| 5.892.070 | 5.329.020
| 47.827.126 | 44.936.278
| 2.890.848 | 6,43%
|
| Gruppi merceologici
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2000 |
1999 | 2000
| 1999 |
2000 | 1999
| Ton. |
% |
| ANIMALI VIVI |
101 | 0
| 20.373 | 30.607
| 20.474 | 30.607
| -10.133 | -33,10%
|
| CARNI | 342
| 251 | 12.485
| 9.387 | 12.827
| 9.638 | 3.189
| 33,08% |
| PRODOTTI DELLA PESCA
| 2.351 | 4.808
| 631 | 375
| 2.982 | 5.183
| -2.201 | -42,46%
|
| LATTE, PRODOTTI CASEARI
| 6.787 | 4.747
| 9.250 | 9.688
| 16.037 | 14.435
| 1.602 | 11,09%
|
| PRODOTTI ALIMENTARI
| 120.253 | 97.576
| 199.844 | 198.035
| 320.097 | 295.611
| 24.486 | 8,28%
|
| COLONIALI, SACCARIFERI
| 145.985 | 113.527
| 4.613 | 5.470
| 150.598 | 118.997
| 31.601 | 26,55%
|
| CEREALI | 151.804
| 164.136 | 123.576
| 198.425 | 275.380
| 362.561 | -87.181
| -24,04% |
| ORTOFRUTTICOLI FRESCHI
| 140.639 | 133.890
| 10.205 | 9.212
| 150.844 | 143.102
| 7.742 | 5,41%
|
| ORTOFRUTTICOLI SECCHI
| 61.728 | 55.390
| 957 | 806
| 62.685 | 56.196
| 6.489 | 11,54%
|
| VINO ED ALTRE BEVANDE
| 13.431 | 14.075
| 22.760 | 24.394
| 36.191 | 38.469
| -2.278 | -5,92%
|
| SEMI E FRUTTI OLEOSI
| 241 | 1.145
| 14 | 182
| 255 | 1.327
| -1.072 | -80,78%
|
| OLI, GRASSI VEGETALI
| 317 | 341
| 331 | 706
| 648 | 1.047
| -399 | -38,10%
|
| TESSILI GREGGI E CASCAMI
| 34.456 | 22.698
| 1.330 | 1.208
| 35.786 | 23.906
| 11.880 | 49,69%
|
| FILATI E TESSUTI
| 284.594 | 234.557
| 78.282 | 81.375
| 362.876 | 315.932
| 46.944 | 14,85%
|
| MINERALI METALLICI
| 730.419 | 543.354
| 44.296 | 28.939
| 774.715 | 572.293
| 202.422 | 35,37%
|
| MINERALI NON METALLICI
| 5.578 | 21.880
| 8.968 | 10.221
| 14.546 | 32.101
| -17.555 | -54,68%
|
| COMBUSTIBILI SOLIDI
| 1.747.680 | 1.471.882
| 1.299.697 | 1.058.889
| 3.047.377 | 2.530.771
| 516.606 | 20,41%
|
| GHISA,FERRO,ACCIAIO,LAVORI IN FERRO
| 183.816 | 116.609
| 131.712 | 99.742
| 315.528 | 216.351
| 99.177 | 45,84%
|
| METALLI COMUNI,LEGHE,SEMILAVORATI
| 315.943 | 241.923
| 125.487 | 109.738
| 441.430 | 351.661
| 89.769 | 25,52%
|
| MACCHINE E MOTORI
| 76.462 | 48.688
| 275.143 | 222.795
| 351.605 | 271.483
| 80.122 | 29,51%
|
| MACCHINE, MATERIALE ELETTRICO
| 48.009 | 53.257
| 80.541 | 93.868
| 128.550 | 147.125
| -18.575 | -12,62%
|
| VEICOLI E LORO PARTI
| 116.144 | 80.556
| 189.047 | 122.344
| 305.191 | 202.900
| 102.291 | 50,41%
|
| APPARECCHI SCIENTIFICI E LORO PARTI
| 15.558 | 13.990
| 5.347 | 10.628
| 20.905 | 24.618
| -3.713 | -15,08%
|
| MATERIALI DA COSTRUZIONE
| 91.179 | 65.358
| 151.721 | 284.493
| 242.900 | 349.851
| -106.951 | -30,57%
|
| PRODOTTI INDUSTRIA CERAMICA
| 19.346 | 19.210
| 26.672 | 26.505
| 46.018 | 45.715
| 303 | ,66%
|
| PRODOTTI INDUSTRIA VETRARIA
| 74.298 | 59.475
| 19.450 | 18.672
| 93.748 | 78.147
| 15.601 | 19,96%
|
| LEGNAME, SUGHERO, LAVORI IN LEGNO
| 77.427 | 79.253
| 283.142 | 260.216
| 360.569 | 339.469
| 21.100 | 6,21%
|
| OLI MINERALI GREGGI E LORO DERIVATI
| 35.446.198 | 34.286.552
| 27.373 | 23.499
| 35.473.571 | 34.310.051
| 1.163.520 | 3,39%
|
| MATERIE PLASTICHE, RESINE SINTETICHE
| 44.169 | 31.018
| 73.488 | 74.581
| 117.657 | 105.599
| 12.058 | 11,41%
|
| PRODOTTI CHIMICI
| 74.292 | 63.606
| 187.352 | 227.623
| 261.644 | 291.229
| -29.585 | -10,15%
|
| FERTILIZZANTI |
466 | 981
| 5.136 | 3.801
| 5.602 | 4.782
| 820 | 17,14%
|
| OLI ESSENZIALI, PROFUMI
| 2.556 | 1.212
| 11.959 | 9.971
| 14.515 | 11.183
| 3.332 | 29,79%
|
| MEDICINALI |
7.814 | 5.130
| 3.985 | 5.944
| 11.799 | 11.074
| 725 | 6,54%
|
| COLORANTI-COLLE-CONCIANTI
| 525 | 395
| 7.200 | 5.229
| 7.725 | 5.624
| 2.101 | 37,35%
|
| GOMME NATURALI E SINTETICHE
| 59.411 | 50.634
| 26.193 | 19.824
| 85.604 | 70.458
| 15.146 | 21,49%
|
| CELLULOSA-CARTA E CARTONE
| 90.997 | 90.021
| 259.067 | 317.437
| 350.064 | 407.458
| -57.394 | -14,08%
|
| MATERIE VEGETALI
| 3.773 | 1.471
| 15.134 | 20.411
| 18.907 | 21.882
| -2.975 | -13,59%
|
| TABACCHI | 1.268
| 4.053 | 1.936
| 2.712 | 3.204
| 6.765 | -3.561
| -52,63% |
| PRODOTTI ANIMALI
| 571 | 571
| 121 | 84
| 692 | 655
| 37 | 5,64%
|
| PELLI E PELLICCE
| 8.716 | 9.294
| 25.193 | 36.156
| 33.909 | 45.450
| -11.541 | -25,39%
|
| PRODOTTI E MANUFATTI DIVERSI
| 446.084 | 361.927
| 559.174 | 345.458
| 1.005.258 | 707.385
| 297.873 | 42,10%
|
| TARE | 1.283.328
| 1.037.817 | 1.347.643
| 1.153.014 | 2.630.971
| 2.190.831 | 440.140
| 20,09% |
| PASSEGGERI |
0 | 0
| 4 | 3
| 4 | 3
| 1 | 33,33%
|
| TOTALE | 41.935.056
| 39.607.258 | 5.676.832
| 5.162.667 | 47.611.888
| 44.769.925 | 2.841.963
| 6,34% |
| Rinfuse |
Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2000 |
1999 | 2000
| 1999 |
2000 | 1999
| Ton. |
% |
| RINFUSE LIQUIDE........TOTALE
| 35.453.174 | 34.292.745
| 34.834 | 33.306
| 35.488.008 | 34.326.051
| 1.161.957 | 3,38%
|
| oli minerali greggi........
| 34.516.824 | 33.070.625
| 28 | 0
| 34.516.852 | 33.070.625
| 1.446.227 | 4,37%
|
| oli minerali lavorati......
| 929.374 | 1.215.927
| 27.345 | 23.499
| 956.719 | 1.239.426
| -282.707 | -22,80%
|
| altre rinfuse liquide......
| 6.976 | 6.193
| 7.461 | 9.807
| 14.437 | 16.000
| -1.563 | -9,76%
|
| di cui.......S.I.O.T.
| 34.516.824 | 33.120.114
| 0 | 0
| 34.516.824 | 33.120.114
| 1.396.710 | 4,21%
|
| RINFUSE SECCHE.........TOTALE
| 2.753.070 | 2.261.743
| 1.486.372 | 1.345.628
| 4.239.442 | 3.607.371
| 632.071 | 17,52%
|
| minerali...................
| 782.486 | 596.962
| 53.264 | 40.411
| 835.750 | 637.373
| 198.377 | 31,12%
|
| carboni....................
| 1.747.680 | 1.471.882
| 1.299.697 | 1.058.889
| 3.047.377 | 2.530.771
| 516.606 | 20,41%
|
| cereali e semi oleosi......
| 152.045 | 165.281
| 123.590 | 198.607
| 275.635 | 363.888
| -88.253 | -24,25%
|
| altre rinfuse secche.......
| 70.859 | 27.618
| 9.821 | 47.721
| 80.680 | 75.339
| 5.341 | 7,08%
|
| LEGNAME................TOTALE
| 42.469 | 41.598
| 132.078 | 134.357
| 174.547 | 175.955
| -1.408 | -,80%
|
| MERCI IN COLLI.........TOTALE
| 3.686.343 | 3.011.172
| 4.023.548 | 3.649.376
| 7.709.891 | 6.660.548
| 1.049.343 | 15,75%
|
| TOTALE COMPLESSIVO
| 41.935.056 | 39.607.258
| 5.676.832 | 5.162.667
| 47.611.888 | 44.769.925
| 2.841.963 | 6,34%
|
| Traffico per paesi
| Sbarchi
| Imbarchi
| Assieme
| Differenza
|
| (valori in tonnellate)
| 2000 |
1999 | 2000
| 1999 |
2000 | 1999
| Ton. |
% |
| E U R O P A
|
| ALBANIA | 55.509
| 45.031 | 120.981
| 120.266 | 176.490
| 165.297 | 11.193
| 6,77% |
| BELGIO | 0
| 22 | 0
| 114 | 0
| 136 | -136
| -100,00% |
| BULGARIA | 16.864
| 111.188 | 56
| 0 | 16.920
| 111.188 | -94.268
| -84,78% |
| CROAZIA | 69.825
| 47.115 | 45.213
| 67.938 | 115.038
| 115.053 | -15
| -0,01% |
| FINLANDIA | 0
| 335 | 0
| 0 | 0
| 335 | -335
| -100,00% |
| FRANCIA | 125.562
| 110.934 | 1.444
| 432 | 127.006
| 111.366 | 15.640
| 14,04% |
| GRAN BRETAGNA IRLANDA DEL NORD
| 210.587 | 359.121
| 13 | 0
| 210.600 | 359.121
| -148.521 | -41,35%
|
| ITALIA | 933.450
| 920.753 | 1.320.959
| 1.113.509 | 2.254.409
| 2.034.262 | 220.147
| 10,82% |
| ex JUGOSLAVIA |
16.504 | 6.776
| 27.580 | 29.667
| 44.084 | 36.443
| 7.641 | 20,96%
|
| MALTA | 909
| 2.098 | 12.519
| 2.760 | 13.428
| 4.858 | 8.570
| 176,41% |
| NORVEGIA | 0
| 0 | 416
| 0 | 416
| 0 | 416
| 0% |
| OLANDA (Paesi Bassi)
| 21.000 | 0
| 256 | 0
| 21.256 | 0
| 21.256 | 0%
|
| POLONIA | 2.112
| 0 | 1.744
| 0 | 3.856
| 0 | 3.856
| 0% |
| PORTOGALLO |
16.793 | 17.861
| 49 | 99
| 16.842 | 17.960
| -1.118 | -6,22%
|
| UCRAINA | 4.594.753
| 3.638.868 | 600
| 39 | 4.595.353
| 3.638.907 | 956.446
| 26,28% |
| GERMANIA | 420
| 0 | 1.583
| 1.295 | 2.003
| 1.295 | 708
| 54,67% |
| ROMANIA | 23.693
| 35.950 | 0
| 0 | 23.693
| 35.950 | -12.257
| -34,09% |
| SLOVENIA | 7.922
| 25.646 | 19.291
| 18.307 | 27.213
| 43.953 | -16.740
| -38,08% |
| SPAGNA | 3.712
| 18.191 | 2.669
| 2.342 | 6.381
| 20.533 | -14.152
| -68,92% |
| GEORGIA | 1.532.984
| 2.621.500 | 56.410
| 12.684 | 1.589.394
| 2.634.184 | -1.044.790
| -39,66% |
| SVEZIA | 3.559
| 0 | 617
| 0 | 4.176
| 0 | 4.176
| 0% |
| RUSSIA MAR BALTICO
| 0 | 710
| 0 | 1.005
| 0 | 1.715
| -1.715 | -100,00%
|
| RUSSIA MAR NERO
| 3.312.534 | 1.736.399
| 0 | 27.740
| 3.312.534 | 1.764.139
| 1.548.395 | 87,77%
|
| LITUANIA | 0
| 1.005 | 0
| 0 | 0
| 1.005 | -1.005
| -100,00% |
| TOTALE EUROPA |
10.948.692 | 9.699.503
| 1.612.400 | 1.398.197
| 12.561.092 | 11.097.700
| 1.463.392 | 13,18%
|
| LEVANTE
|
| CIPRO | 9.792
| 19.571 | 11.548
| 41.118 | 21.340
| 60.689 | -39.349
| -64,83% |
| EGITTO | 2.176.232
| 2.426.064 | 72.208
| 102.129 | 2.248.440
| 2.528.193 | -279.753
| -11,06% |
| GRECIA EGEO |
461.382 | 293.269
| 448.748 | 319.099
| 910.130 | 612.368
| 297.762 | 48,62%
|
| ISRAELE | 47.728
| 65.734 | 91.131
| 118.530 | 138.859
| 184.264 | -45.405
| -24,64% |
| LIBANO | 257
| 144 | 20.422
| 32.325 | 20.679
| 32.469 | -11.790
| -36,31% |
| SIRIA | 5.876.123
| 3.990.140 | 45.916
| 58.394 | 5.922.039
| 4.048.534 | 1.873.505
| 46,27% |
| TURCHIA MAR NERO
| 0 | 360
| 0 | 0
| 0 | 360
| -360 | -100,00%
|
| TURCHIA MEDITERRANEA
| 3.697.613 | 3.513.462
| 2.170.549 | 1.851.543
| 5.868.162 | 5.365.005
| 503.157 | 9,37%
|
| TOTALE LEVANTE |
12.269.127 | 10.308.744
| 2.860.522 | 2.523.138
| 15.129.649 | 12.831.882
| 2.297.767 | 17,90%
|
| MEDIO ORIENTE
|
| ARABIA MAR ROSSO
| 1.622 | 2.612
| 142.415 | 133.514
| 144.037 | 136.126
| 7.911 | 5,81%
|
| GIORDANIA | 2.857
| 539 | 2.705
| 5.423 | 5.562
| 5.962 | -400
| -6,70% |
| JEMEN | 0
| 0 | 15.498
| 28.880 | 15.498
| 28.880 | -13.382
| -46,33% |
| OMAN | 0
| 0 | 359
| 56 | 359
| 56 | 303
| 541,07% |
| YEMEN | 0
| 0 | 2.109
| 7.637 | 2.109
| 7.637 | -5.528
| -72,38% |
| TOTALE MEDIO ORIENTE
| 4.479 | 3.151
| 163.086 | 175.510
| 167.565 | 178.661
| -11.096 | -6,21%
|
| GOLFO PERSICO
|
| ARABIA GOLFO PERSICO
| 454.607 | 23
| 11.110 | 46.555
| 465.717 | 46.578
| 419.139 | 899,86%
|
| BAHREIN | 587
| 89 | 6.394
| 754 | 6.981
| 843 | 6.138
| 728,11% |
| EMIRATI ARABI UNITI
| 2.537 | 6.680
| 10.437 | 20.817
| 12.974 | 27.497
| -14.523 | -52,81%
|
| IRAN | 4.452
| 87.902 | 35.779
| 48.624 | 40.231
| 136.526 | -96.295
| -70,53% |
| KUWAIT | 0
| 0 | 6.549
| 3.038 | 6.549
| 3.038 | 3.511
| 115,56% |
| QATAR | 0
| 0 | 187
| 255 | 187
| 255 | -68
| -26,66% |
| TOTALE GOLFO PERSICO
| 462.183 | 94.694
| 70.456 | 120.043
| 532.639 | 214.737
| 317.902 | 148,04%
|
| ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
|
| BANGLA DESH |
6.419 | 4.463
| 234 | 661
| 6.653 | 5.124
| 1.529 | 29,83%
|
| BIRMANIA | 36
| 0 | 0
| 28 | 36
| 28 | 8
| 28,57% |
| CAMBOGIA | 42
| 0 | 0
| 0 | 42
| 0 | 42
| 0% |
| CEYLON | 20.357
| 42.288 | 92.590
| 73.710 | 112.947
| 115.998 | -3.051
| -2,63% |
| INDIA OCCIDENTALE
| 38.261 | 24.332
| 1.106 | 1.722
| 39.367 | 26.054
| 13.313 | 51,09%
|
| INDIA ORIENTALE
| 19.279 | 14.087
| 662 | 536
| 19.941 | 14.623
| 5.318 | 36,36%
|
| INDONESIA | 356.881
| 502.691 | 3.232
| 1.434 | 360.113
| 504.125 | -144.012
| -28,56% |
| MALAYSIA | 36.080
| 57.972 | 186.153
| 200.257 | 222.233
| 258.229 | -35.996
| -13,93% |
| PAKISTAN OCCIDENTALE
| 15.169 | 6.685
| 320 | 229
| 15.489 | 6.914
| 8.575 | 124,02%
|
| THAILANDIA |
13.849 | 12.564
| 35.306 | 41.306
| 49.155 | 53.870
| -4.715 | -8,75%
|
| TOTALE ASIA MERIDIONALE E DI SUD EST
| 506.373 | 665.082
| 319.603 | 319.883
| 825.976 | 984.965
| -158.989 | -16,14%
|
| ESTREMO ORIENTE
|
| COREA DEL SUD |
26.494 | 14.690
| 9.732 | 5.460
| 36.226 | 20.150
| 16.076 | 79,78%
|
| FILIPPINE | 1.590
| 1.774 | 1.772
| 444 | 3.362
| 2.218 | 1.144
| 51,57% |
| GIAPPONE | 15.280
| 17.000 | 17.192
| 38.811 | 32.472
| 55.811 | -23.339
| -41,81% |
| MACAO | 23
| 36 | 76
| 0 | 99
| 36 | 63
| 175,00% |
| REPUBBLICA POPOLARE CINESE
| 238.911 | 165.437
| 216.898 | 256.610
| 455.809 | 422.047
| 33.762 | 7,99%
|
| TAIWAN (FORMOSA)
| 46.818 | 31.897
| 252.530 | 196.673
| 299.348 | 228.570
| 70.778 | 30,96%
|
| TIMOR | 0
| 0 | 4.423
| 0 | 4.423
| 0 | 4.423
| 0% |
| VIETNAM | 37.682
| 9.795 | 344
| 0 | 38.026
| 9.795 | 28.231
| 288,21% |
| TOTALE ESTREMO ORIENTE
| 366.798 | 240.629
| 502.967 | 497.998
| 869.765 | 738.627
| 131.138 | 17,75%
|
| AFRICA MEDITERRANEA
|
| ALGERIA | 3.446.767
| 3.172.982 | 24.797
| 26.768 | 3.471.564
| 3.199.750 | 271.814
| 8,49% |
| LIBIA | 7.969.116
| 9.827.004 | 2.986
| 10.938 | 7.972.102
| 9.837.942 | -1.865.840
| -18,96% |
| MAROCCO MEDITERRANEO
| 0 | 0
| 15.541 | 0
| 15.541 | 0
| 15.541 | 0%
|
| TUNISIA | 1.168.532
| 1.795.960 | 8.191
| 10.064 | 1.176.723
| 1.806.024 | -629.301
| -34,84% |
| TOTALE AFRICA MEDITERRANEA
| 12.584.415 | 14.795.946
| 51.515 | 47.770
| 12.635.930 | 14.843.716
| -2.207.786 | -14,87%
|
| AFRICA ORIENTALE
|
| KENYA | 2.882
| 4.295 | 3.635
| 6.213 | 6.517
| 10.508 | -3.991
| -37,98% |
| MADAGASCAR | 18
| 0 | 94
| 0 | 112
| 0 | 112
| 0% |
| MAURIZIO | 0
| 0 | 16
| 0 | 16
| 0 | 16
| 0% |
| ISOLE SEYCHELLES
| 830 | 2.910
| 0 | 0
| 830 | 2.910
| -2.080 | -71,47%
|
| SOMALIA FRANCESE
| 855 | 677
| 579 | 17.017
| 1.434 | 17.694
| -16.260 | -91,89%
|
| SUDAN | 83.755
| 17 | 24.360
| 798 | 108.115
| 815 | 107.300
| 13.165,64% |
| TANZANIA | 462
| 0 | 267
| 71 | 729
| 71 | 658
| 926,76% |
| TOTALE AFRICA ORIENTALE
| 88.802 | 7.899
| 28.951 | 24.099
| 117.753 | 31.998
| 85.755 | 268,00%
|
| SUD AFRICA
|
| REPUBBLICA DI SUD AFRICA
| 681.207 | 438.783
| 11.337 | 9.737
| 692.544 | 448.520
| 244.024 | 54,40%
|
| TOTALE SUD AFRICA
| 681.207 | 438.783
| 11.337 | 9.737
| 692.544 | 448.520
| 244.024 | 54,40%
|
| AFRICA OCC./GOLFO DI GUINEA/ANGOLA
|
| ANGOLA | 382.137
| 753.535 | 7.313
| 2.345 | 389.450
| 755.880 | -366.430
| -48,47% |
| CAMERUN | 37.434
| 105.738 | 2.054
| 969 | 39.488
| 106.707 | -67.219
| -62,99% |
| CONGO REPUBBLICA POPOLARE
| 698 | 87
| 0 | 52
| 698 | 139
| 559 | 402,15%
|
| COSTA AVORIO |
29.934 | 18.495
| 3.908 | 1.736
| 33.842 | 20.231
| 13.611 | 67,27%
|
| DAHOMEY | 1.329
| 612 | 15
| 221 | 1.344
| 833 | 511
| 61,34% |
| GABON | 12
| 985 | 198
| 20 | 210
| 1.005 | -795
| -79,10% |
| GHANA | 202
| 1.049 | 741
| 399 | 943
| 1.448 | -505
| -34,87% |
| GUINEA | 805
| 1.039 | 101
| 169 | 906
| 1.208 | -302
| -25,00% |
| GUINEA EQUATORIALE
| 0 | 0
| 26 | 0
| 26 | 0
| 26 | 0%
|
| LIBERIA | 680
| 0 | 0
| 0 | 680
| 0 | 680
| 0% |
| MAROCCO ATLANTICO
| 48 | 0
| 749 | 2.253
| 797 | 2.253
| -1.456 | -64,62%
|
| MAURITANIA |
297.661 | 317.531
| 0 | 0
| 297.661 | 317.531
| -19.870 | -6,25%
|
| NIGERIA | 2.019.430
| 1.337.736 | 1.370
| 1.229 | 2.020.800
| 1.338.965 | 681.835
| 50,92% |
| SENEGAL | 2.617
| 1.170 | 841
| 350 | 3.458
| 1.520 | 1.938
| 127,50% |
| SIERRA LEONE |
60 | 0
| 0 | 0
| 60 | 0
| 60 | 0%
|
| TOGO | 3.043
| 1.687 | 751
| 1.885 | 3.794
| 3.572 | 222
| 6,21% |
| ZAIRE | 3.227
| 4.776 | 10
| 5 | 3.237
| 4.781 | -1.544
| -32,29% |
| TOTALE AFRICA OCC./GOLFO GUINEA/ANGOLA
| 2.779.317 | 2.544.440
| 18.077 | 11.633
| 2.797.394 | 2.556.073
| 241.321 | 9,44%
|
| AMERICA SETTENTRIONALE - MESSICO
|
| CANADA ATLANTICO
| 212.566 | 150.273
| 205 | 464
| 212.771 | 150.737
| 62.034 | 41,15%
|
| CANADA GRANDI LAGHI
| 577 | 177
| 2.714 | 304
| 3.291 | 481
| 2.810 | 584,19%
|
| CANADA PACIFICO
| 37.620 | 161
| 1.600 | 1.003
| 39.220 | 1.164
| 38.056 | 3.269,41%
|
| MESSICO GOLFO |
834 | 12
| 0 | 0
| 834 | 12
| 822 | 6.850,00%
|
| MESSICO PACIFICO
| 0 | 587
| 0 | 0
| 0 | 587
| -587 | -100,00%
|
| USA ATLANTICO |
323.455 | 267.823
| 19.206 | 21.416
| 342.661 | 289.239
| 53.422 | 18,46%
|
| USA GOLFO MESSICO
| 350 | 128
| 3.471 | 449
| 3.821 | 577
| 3.244 | 562,21%
|
| USA GRANDI LAGHI
| 10.492 | 6.000
| 15 | 7
| 10.507 | 6.007
| 4.500 | 74,91%
|
| USA PACIFICO |
184 | 503
| 0 | 165
| 184 | 668
| -484 | -72,45%
|
| TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE-MESSICO
| 586.078 | 425.664
| 27.211 | 23.808
| 613.289 | 449.472
| 163.817 | 36,44%
|
| AMERICA CENTRALE
|
| COSTA RICA |
83 | 0
| 0 | 0
| 83 | 0
| 83 | 0%
|
| GIAMAICA | 0
| 115 | 240
| 251 | 240
| 366 | -126
| -34,42% |
| GUATEMALA | 20
| 0 | 0
| 0 | 20
| 0 | 20
| 0% |
| HONDURAS | 1.207
| 0 | 0
| 0 | 1.207
| 0 | 1.207
| 0% |
| PICCOLE ANTILLE
| 376 | 0
| 14 | 36
| 390 | 36
| 354 | 983,33%
|
| TOTALE AMERICA CENTRALE
| 1.686 | 115
| 254 | 287
| 1.940 | 402
| 1.538 | 382,58%
|
| AMERICA MERIDIONALE
|
| ARGENTINA | 3.493
| 1.740 | 1.430
| 408 | 4.923
| 2.148 | 2.775
| 129,18% |
| BRASILE | 237.999
| 117.998 | 345
| 0 | 238.344
| 117.998 | 120.346
| 101,98% |
| CILE | 47
| 44 | 149
| 0 | 196
| 44 | 152
| 345,45% |
| COLOMBIA ATLANTICO
| 151.642 | 128.744
| 0 | 0
| 151.642 | 128.744
| 22.898 | 17,78%
|
| COLOMBIA PACIFICO
| 1.686 | 1.421
| 0 | 0
| 1.686 | 1.421
| 265 | 18,64%
|
| ECUADOR | 33
| 0 | 0
| 0 | 33
| 0 | 33
| 0% |
| PERU | 0
| 447 | 0
| 0 | 0
| 447 | -447
| -100,00% |
| VENEZUELA | 92.499
| 131.515 | 0
| 23 | 92.499
| 131.538 | -39.039
| -29,67% |
| TOTALE AMERICA MERIDIONALE
| 487.399 | 381.909
| 1.924 | 431
| 489.323 | 382.340
| 106.983 | 27,98%
|
| AUSTRALIA E OCEANIA
|
| AUSTRALIA | 168.246
| 671 | 4.886
| 5.394 | 173.132
| 6.065 | 167.067
| 2.754,60% |
| NUOVA ZELANDA |
254 | 28
| 3.643 | 4.739
| 3.897 | 4.767
| -870 | -18,25%
|
| TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA
| 168.500 | 699
| 8.529 | 10.133
| 177.029 | 10.832
| 166.197 | 1.534,31%
|
| T O T A L E |
41.935.056 | 39.607.258
