testata inforMARE
Cerca
20 aprile 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
02:44 GMT+2
LinnkedInTwitterFacebook
Il porto di Valencia corre verso la leadership mediterranea del traffico container
In settembre la movimentazione è aumentata del 31,8%, nei primi nove mesi del 19,8%. Negativi i dati degli altri principali scali spagnoli
20 novembre 2002
Valencia è l'unico dei grandi porti spagnoli a mantenere un ritmo di crescita elevato del traffico containerizzato. Nei primi nove mesi di quest'anno lo scalo ha registrato una movimentazione complessiva di 1.373.547 teu (+19,8%), che pone il porto di Valencia al vertice della graduatoria del traffico container del Mediterraneo con l'esclusione degli scali di trasbordo. Il porto di transhipment di Algeciras ha movimentato 1.586.165 teu, con un incremento dell'1,2% rispetto ai primi nome mesi del 2001, mentre il traffico container nel porto di Barcellona si è attestato a 1.074.956 teu (+0,4%) e in quello di Las Palmas a 488.516 teu (+2,1%).

Nello scorso settembre Valencia ha movimentato 165.874 container da venti piedi, con un aumento del 31,8% rispetto al settembre 2001. Lo scorso mese gli altri porti al vertice della classifica container nazionale hanno invece accusato consistenti flessioni: Algeciras ha movimentato 162.053 teu (-13,8%), Barcellona 104.856 teu (-12,2%) e Las Palmas 41.050 teu (-14,1%).
Puertos Españoles
Estadísticas
(Fuente: Portel - Ente Público Puertos del Estado)



Resumen de Tráfico Portuario Nacional


CONCEPTO MES DE SEPTIEMBRE ACUMULADO DESDE ENERO VARIACION
 2001 2002 2001 2002 %
MERCANCÍAS SEGÚN SU REPRESENTACIÓN GRANELES LÍQUIDOS 10.714.904 9.836.872 93.082.686 93.442.636 039
 GRANELES SÓLIDOS 8.088.615 8.721.231 68.819.241 74.905.931 8,84
 MERCANCÍA GENERAL CONVENCIONAL 3.239.390 3.402.679 32.026.907 32.423.229 1,24
  EN CONTENEDORES 6.273.198 6.368.547 55.587.362 59.413.972 6,88
  TOTAL 9.512.588 9.771.226 87.614.269 91.837.201 4,82
 T O T A L 28.316.107 28.329.329 249.516.197 260.185.768 4,28
OTRAS MERCANCÍAS PESCA FRESCA 22.02921.128 200.309189.321 -5,49
 AVITUALLAMIENTO PRODUCTOS PETROLÍF. 472.522491.843 4.236.106 4.370.685 3,18
  OTROS 217.290220.294 2.102.877 1.984.119 -5,65
 TRÁFICO LOCAL 319.035246.369 2.052.235 2.292.801 11,72
 T O T A L 1.030.876 979.634 8.591.527 8.836.926 2,86
TOTAL TRÁFICO PORTUARIO 29.346.982 29.308.963 258.107.724 269.022.694 4,23


CONCEPTO MES DE SEPTIEMBRE ACUMULADO DESDE ENERO VARIACION
 2001 2002 2001 2002 %
OTRAS
INFORMACIONES
TRÁFICO RO-RO 2.321.118 2.383.195 22.307.716 22.570.352 1,18
 Nº DE CONTENEDORES (TEUS) 625.694621.027 5.576.359 6.010.366 7,78
 BUQUES NÚMERO 9.4149.987 85.36585.813 0,52
  UDS. ARQUEO BRUTO (G.T.) 88.892.221 98.933.331 781.407.108 848.491.137 8,59
 PASAJEROS 1.867.955 1.870.107 14.933.380 15.176.380 1,63
 AUTOMÓVILES EN RÉGIMEN DE PASAJE 337.899328.942 2.650.292 2.687.223 1,39
Tráfico Portuario


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña1.108.123 852.124 8.739.470 9.517.439 8,90
Alicante329.209 217.532 2.534.451 2.329.199 -8,10
Almería-Motril 727.420 562.843 6.731.272 5.713.556 -15,12
Avilés428.306 386.720 2.841.532 3.160.497 11,23
B. Algeciras4.955.002 4.090.500 38.282.734 40.157.815 4,90
B. Cádiz487.135 391.222 3.565.287 3.456.358 -3,06
Baleares887.980 932.585 8.362.125 8.802.994 5,27
Barcelona2.517.554 2.504.764 24.022.224 24.592.799 2,38
Bilbao2.247.059 2.184.281 19.702.657 19.214.996 -2,48
Cartagena1.540.487 1.865.181 15.165.662 15.832.729 4,40
Castellón739.550 886.278 7.616.386 7.837.829 2,91
Ceuta194.996 143.605 1.833.926 1.643.152 -10,40
Ferrol- San Ciprián 821.363 1.058.855 6.385.256 7.027.629 10,06
Gijón1.664.576 1.651.339 14.031.544 15.881.427 13,18
Huelva1.560.074 1.440.316 13.289.997 13.430.415 1,06
Las Palmas1.393.930 1.100.643 12.974.041 12.239.219 -5,66
Málaga155.021 201.746 1.420.306 1.669.154 17,52
Marín-Pontevedra 126.927 168.630 1.366.036 1.463.478 7,13
Melilla62.361 64.380 565.665 619.829 9,58
Pasajes451.290 452.640 3.570.783 3.899.439 9,20
S. C. Tenerife1.460.804 1.320.691 12.852.886 12.477.364 -2,92
Santander353.053 398.058 3.856.630 4.100.538 6,32
Sevilla422.352 480.528 3.515.757 3.491.067 -0,70
Tarragona2.170.071 2.533.347 19.834.748 21.973.548 10,78
Valencia2.133.460 2.940.234 21.307.140 24.511.065 15,04
Vigo338.503 352.064 2.980.125 3.092.507 3,77
Vilagarcía70.377 127.857 759.084 886.652 16,81
Totales29.346.982 29.308.963 258.107.724 269.022.694 4,23
Graneles Líquidos


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña642.832 515.422 5.432.230 5.551.102 2,19
Alicante12.981 11.418 82.557 82.802 0,30
Almería-Motril 71.961 105.829 754.969 884.245 17,12
Avilés81.409 61.590 460.223 584.953 27,10
B. Algeciras2.153.508 1.425.664 13.825.943 14.384.332 4,04
B. Cádiz5.549 4.007 160.912 76.291 -52,59
Baleares152.164 137.521 1.307.219 1.505.554 15,17
Barcelona618.609 717.431 7.055.609 7.518.028 6,55
Bilbao1.187.459 1.134.482 10.459.189 9.683.471 -7,42
Cartagena1.217.100 1.475.355 12.194.412 12.341.594 1,21
Castellón517.250 649.759 5.779.252 5.764.197 -0,26
Ceuta65.259 13.456 621.785 544.082 -12,50
Ferrol- San Ciprián 38.302 131.901 516.544 780.099 51,02
Gijón110.445 100.935 986.115 1.096.082 11,15
Huelva1.083.930 830.266 8.686.135 8.053.016 -7,29
Las Palmas383.281 254.668 3.419.448 2.892.941 -15,40
Málaga7.862 7.906 74.897 91.506 22,18
Marín-Pontevedra 0 0 0 129
Melilla8.723 2.507 63.548 56.920 -10,43
Pasajes26.367 13.122 187.873 185.247 -1,40
S. C. Tenerife782.750 654.180 6.429.834 6.090.652 -5,28
Santander28.266 31.983 311.288 289.995 -6,84
Sevilla10.616 11.864 195.857 152.561 -22,11
Tarragona1.348.174 1.380.369 12.538.723 13.265.420 5,80
Valencia134.259 109.276 1.257.211 1.240.553 -1,32
Vigo5.298 4.893 36.049 35.193 -2,37
Vilagarcía20.550 51.068 244.864 291.671 19,12
Totales10.714.904 9.836.872 93.082.686 93.442.636 0,39
Graneles Sólidos


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña361.301 246.751 2.353.636 3.012.643 28,00
Alicante169.145 89.381 1.227.641 1.037.926 -15,45
Almería-Motril 614.426 406.858 5.497.050 4.328.314 -21,26
Avilés224.676 250.833 1.593.784 1.870.279 17,35
B. Algeciras236.931 325.513 1.765.480 2.261.833 28,11
B. Cádiz243.460 169.317 1.371.133 1.365.803 -0,39
Baleares134.392 175.681 1.386.964 1.448.776 4,46
Barcelona296.398 295.347 2.861.640 2.539.435 -11,26
Bilbao324.178 376.901 3.270.222 3.408.821 4,24
Cartagena275.710 307.346 2.489.083 2.955.630 18,74
Castellón144.679 149.109 1.191.573 1.348.682 13,19
Ceuta6.519 9.511 69.472 71.935 3,55
Ferrol- San Ciprián 731.810 880.668 5.427.061 5.844.417 7,69
Gijón1.502.278 1.504.446 12.444.481 14.120.624 13,47
Huelva406.147 520.630 3.903.196 4.689.224 20,14
Las Palmas141.935 123.965 1.230.635 1.213.409 -1,40
Málaga109.446 151.829 955.588 1.221.315 27,81
Marín-Pontevedra 51.805 87.059 608.735 747.785 22,84
Melilla3.687 5.304 48.542 101.530 109,16
Pasajes290.797 292.606 2.103.366 2.353.610 11,90
S. C. Tenerife158.861 107.325 1.166.108 1.015.222 -12,94
Santander245.945 290.953 2.696.161 3.074.776 14,04
Sevilla289.214 296.043 2.137.163 1.921.493 -10,09
Tarragona727.770 1.009.198 6.380.034 7.642.339 19,79
Valencia306.648 534.373 3.820.618 4.396.281 15,07
Vigo57.040 60.042 501.619 518.598 3,38
Vilagarcía33.417 54.242 318.256 395.231 24,19
Totales8.088.615 8.721.231 68.819.241 74.905.931 8,84
Mercancía General


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña29.193 31.010 286.874 383.759 33,77
Alicante140.316 110.380 1.168.765 1.157.354 -0,98
Almería-Motril 32.641 41.942 411.074 424.946 3,37
Avilés116.103 68.824 734.963 653.093 -11,14
B. Algeciras2.251.769 2.043.783 19.936.380 20.604.702 3,35
B. Cádiz222.733 201.381 1.906.740 1.905.251 -0,08
Baleares549.730 563.412 5.370.491 5.459.368 1,65
Barcelona1.565.257 1.460.578 13.807.150 14.239.941 3,13
Bilbao615.758 622.565 5.682.114 5.670.299 -0,21
Cartagena40.860 73.371 406.953 437.534 7,51
Castellón73.519 82.896 610.958 691.716 13,22
Ceuta67.730 65.934 607.305 616.916 1,58
Ferrol- San Ciprián 50.000 44.656 427.426 390.420 -8,66
Gijón34.127 22.866 428.305 422.439 -1,37
Huelva66.543 77.616 663.889 581.405 -12,42
Las Palmas720.915 562.103 6.878.630 6.709.680 -2,46
Málaga28.470 30.738 304.955 272.081 -10,78
Marín-Pontevedra 67.435 70.141 687.034 644.027 -6,26
Melilla48.947 52.278 444.376 456.711 2,78
Pasajes129.394 142.123 1.234.389 1.326.009 7,42
S. C. Tenerife460.275 474.509 4.473.097 4.573.291 2,24
Santander72.931 70.064 787.771 682.765 -13,33
Sevilla122.199 169.468 1.135.680 1.409.821 24,14
Tarragona72.346 136.846 751.837 941.597 25,24
Valencia1.680.080 2.281.822 16.117.058 18.757.912 16,39
Vigo237.284 248.462 2.159.517 2.229.425 3,24
Vilagarcía16.033 21.458 190.538 194.739 2,20
Totales9.512.588 9.771.226 87.614.269 91.837.201 4,82
Pesca Fresca


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña2.096 1.951 23.645 19.910 -15,80
Alicante1.117 1.009 5.529 4.535 -17,98
Almería-Motril 931 0 5.391 1.613 -70,08
Avilés1.158 1.023 9.403 12.080 28,47
B. Algeciras369 538 5.614 4.087 -27,20
B. Cádiz2.353 3.483 23.999 28.800 20,01
Baleares3 1 433 7 -98,38
Barcelona366 152 4.430 3.395 -23,36
Bilbao1 0 5 0 -100,00
Cartagena302 257 2.557 2.253 -11,89
Castellón1.290 1.140 9.330 7.306 -21,69
Ceuta25 0 272 156 -42,65
Ferrol- San Ciprián 44 0 227 150 -33,92
Gijón159 305 5.596 8.361 49,41
Huelva480 509 4.839 4.920 1,67
Las Palmas272 134 6.775 4.586 -32,31
Málaga480 102 3.320 3.851 15,99
Marín-Pontevedra 464 457 5.176 5.177 0,02
Melilla0 0 0 0
Pasajes923 711 11.140 8.487 -23,82
S. C. Tenerife164 0 2.424 1.518 -37,38
Santander671 393 6.453 6.675 3,44
Sevilla0 0 0 0
Tarragona772 534 5.419 3.561 -34,29
Valencia178 210 1.600 1.630 1,89
Vigo7.411 8.219 56.732 56.263 -0,83
Vilagarcía0 0 0 0
Totales22.029 21.128 200.309 189.321 -5,49
Avituallamiento


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña15.125 4.099 106.973 61.926 -42,11
Alicante5.650 5.344 49.959 46.582 -6,76
Almería-Motril 7.461 8.214 62.788 74.438 18,55
Avilés4.960 4.450 43.159 40.092 -7,11
B. Algeciras190.001 182.697 1.681.744 1.792.802 6,60
B. Cádiz12.690 11.549 88.264 73.807 -16,38
Baleares28.856 30.345 155.727 178.295 14,49
Barcelona36.924 31.256 293.394 292.000 -0,48
Bilbao12.370 10.450 100.738 96.427 -4,28
Cartagena6.515 8.852 64.771 90.298 39,41
Castellón2.812 3.374 25.273 25.928 2,59
Ceuta55.463 54.452 535.092 406.734 -23,99
Ferrol- San Ciprián 1.197 1.630 13.781 12.229 -11,26
Gijón9.467 12.127 89.896 131.870 46,69
Huelva2.974 11.295 31.938 101.850 218,90
Las Palmas147.527 159.773 1.438.255 1.418.603 -1,37
Málaga8.763 11.171 81.498 80.400 -1,35
Marín-Pontevedra 7.223 10.973 65.091 66.360 1,95
Melilla1.004 4.291 9.199 4.668 -49,26
Pasajes3.809 4.078 34.015 26.086 -23,31
S. C. Tenerife58.754 84.677 781.423 796.681 1,95
Santander5.240 4.665 54.957 46.327 -15,70
Sevilla0 0 30.992 0 -100,00
Tarragona21.009 6.400 158.731 120.631 -24,00
Valencia12.295 14.553 110.653 114.689 3,65
Vigo31.346 30.333 225.246 250.070 11,02
Vilagarcía377 1.089 5.426 5.011 -7,65
Totales689.812 712.137 6.338.983 6.354.804 0,25
Mercancías en Contenedores


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña0 0 117 0 -100,00
Alicante90.857 79.457 738.887 728.551 -1,40
Almería-Motril 35 18 200 200 0,00
Avilés249 5.314 271 38.147 13976,38
B. Algeciras2.066.596 1.843.125 17.637.541 18.038.543 2,27
B. Cádiz74.020 79.217 587.694 726.281 23,58
Baleares150.037 136.995 1.556.132 1.494.651 -3,95
Barcelona1.167.458 1.109.150 10.102.506 10.228.610 1,25
Bilbao384.843 382.500 3.259.363 3.377.336 3,62
Cartagena27.604 31.813 232.268 281.779 21,32
Castellón22.339 20.880 226.359 238.918 5,55
Ceuta10.019 4.214 72.620 43.729 -39,78
Ferrol- San Ciprián 0 0 46 376 717,39
Gijón12.513 5.341 137.964 78.973 -42,76
Huelva0 0 0 0
Las Palmas482.033 382.992 4.596.389 4.773.536 3,85
Málaga1.451 948 12.731 9.454 -25,74
Marín-Pontevedra 25.785 25.134 198.727 214.731 8,05
Melilla9.261 11.721 84.118 88.360 5,04
Pasajes0 0 16 0 -100,00
S. C. Tenerife239.961 233.319 2.342.190 2.282.514 -2,55
Santander430 14.278 20.573 57.282 178,43
Sevilla62.885 77.316 492.523 501.309 1,78
Tarragona28.565 66.408 247.476 384.536 55,38
Valencia1.294.752 1.730.715 12.026.615 14.703.574 22,26
Vigo121.505 127.692 1.014.036 1.122.582 10,70
Vilagarcía0 0 0 0
Totales6.273.198 6.368.547 55.587.362 59.413.972 6,88
Nº de Contenedores en TEUS


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña0 0 46 0 -100,00
Alicante11.545 11.141 98.828 100.029 1,22
Almería-Motril 11 8 89 97 8,99
Avilés12 697 14 4.546 32371,43
B. Algeciras187.902 162.053 1.566.530 1.586.165 1,25
B. Cádiz8.041 8.491 73.254 79.430 8,43
Baleares19.977 19.169 206.855 328.123 58,62
Barcelona119.500 104.856 1.070.586 1.074.956 0,41
Bilbao37.097 36.175 325.051 330.930 1,81
Cartagena3.057 3.858 25.362 32.631 28,66
Castellón1.809 2.287 20.191 23.302 15,41
Ceuta1.357 606 9.858 6.485 -34,22
Ferrol- San Ciprián 0 0 3 64 2033,33
Gijón1.179 596 13.704 8.362 -38,98
Huelva0 0 0 0
Las Palmas47.792 41.050 478.274 488.516 2,14
Málaga238 194 2.256 1.882 -16,58
Marín-Pontevedra 3.738 2.824 26.638 28.307 6,27
Melilla1.173 1.490 11.612 11.869 2,21
Pasajes0 0 2 0 -100,00
S. C. Tenerife30.539 29.630 296.402 294.064 -0,79
Santander42 1.250 1.230 5.412 340,00
Sevilla8.491 10.584 70.359 73.900 5,03
Tarragona3.445 4.422 29.780 40.176 34,91
Valencia125.833 165.874 1.146.164 1.373.547 19,84
Vigo12.916 13.772 103.273 117.574 13,85
Vilagarcía0 0 0 0
Totales625.694 621.027 5.576.359 6.010.366 7,78
Pasajeros


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña4.391 3.728 23.882 22.098 -7,47
Alicante29.215 26.244 232.997 190.549 -18,22
Almería-Motril 77.388 82.452 751.188 829.494 10,42
Avilés0 0 0 0
B. Algeciras418.768 405.724 3.637.365 3.624.869 -0,34
B. Cádiz14.452 24.213 73.583 96.557 31,22
Baleares228.312 273.066 1.537.560 1.897.634 23,42
Barcelona170.881 181.832 1.185.515 1.348.450 13,74
Bilbao20.837 21.964 107.850 107.898 0,04
Cartagena2.716 1.414 14.503 10.193 -29,72
Castellón0 0 0 0
Ceuta228.004 211.900 1.982.582 1.853.010 -6,54
Ferrol- San Ciprián 0 0 0 0
Gijón0 0 0 0
Huelva0 0 0 0
Las Palmas81.358 54.171 728.552 546.820 -24,94
Málaga35.689 39.161 255.212 279.178 9,39
Marín-Pontevedra 0 0 0 0
Melilla40.846 33.671 301.945 284.850 -5,66
Pasajes0 0 0 0
S. C. Tenerife460.931 445.348 3.717.279 3.668.569 -1,31
Santander18.008 18.415 109.109 105.464 -3,34
Sevilla0 342 2.015 960 -52,36
Tarragona233 0 889 5.297 495,84
Valencia25.684 32.121 225.248 245.276 8,89
Vigo8.278 12.490 41.473 54.289 30,90
Vilagarcía1.964 1.851 4.633 4.925 6,30
Totales1.867.955 1.870.107 14.933.380 15.176.380 1,63
Buques Mercantes (Número)


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña102 91 935 1.025 9,63
Alicante118 108 1.084 1.024 -5,54
Almería-Motril 167 247 1.741 2.031 16,66
Avilés84 68 653 643 -1,53
B. Algeciras1.546 1.742 14.089 14.501 2,92
B. Cádiz170 182 1.539 1.494 -2,92
Baleares847 984 6.630 7.487 12,93
Barcelona783 759 6.635 6.809 2,62
Bilbao321 298 2.856 2.743 -3,96
Cartagena110 122 1.128 1.131 0,27
Castellón101 104 888 933 5,07
Ceuta758 825 7.626 6.962 -8,71
Ferrol- San Ciprián 81 90 746 756 1,34
Gijón86 81 787 809 2,80
Huelva119 159 1.216 1.253 3,04
Las Palmas1.017 1.021 9.309 9.306 -0,03
Málaga89 121 835 1.000 19,76
Marín-Pontevedra 101 124 939 767 -18,32
Melilla81 82 768 837 8,98
Pasajes146 137 1.161 1.196 3,01
S. C. Tenerife1.214 1.282 11.618 11.492 -1,08
Santander137 117 1.281 1.125 -12,18
Sevilla129 131 1.078 1.075 -0,28
Tarragona199 229 2.004 2.024 1,00
Valencia567 608 5.294 5.285 -0,17
Vigo305 231 2.231 1.791 -19,72
Vilagarcía36 44 294 314 6,80
Totales9.414 9.987 85.365 85.813 0,52
Buques Mercantes (Und. Arqueo Bruto)


Autoridad PortuariaMes de Septiembre Acumulado desde enero
 2001 2002 20012002 Var. (%)
 
A Coruña1.060.255 701.132 7.665.183 8.332.766 8,71
Alicante898.690 948.197 8.661.125 8.655.782 -0,06
Almería-Motril 1.944.460 2.805.541 18.850.191 22.486.646 19,29
Avilés381.997 374.394 2.866.397 3.287.458 14,69
B. Algeciras16.192.059 17.377.054 141.322.372 156.281.369 10,59
B. Cádiz2.077.914 2.219.666 15.747.499 16.304.712 3,54
Baleares7.740.195 10.157.389 59.856.685 65.457.844 9,36
Barcelona11.861.524 11.988.511 100.029.822 107.549.105 7,52
Bilbao2.935.376 3.237.229 25.559.127 27.073.696 5,93
Cartagena1.646.076 2.146.886 15.163.104 16.326.075 7,67
Castellón663.807 753.777 6.381.968 6.819.895 6,86
Ceuta4.397.847 4.625.201 39.954.474 40.095.076 0,35
Ferrol- San Ciprián 748.355 1.011.302 6.321.247 6.583.848 4,15
Gijón1.151.908 975.520 9.711.909 10.408.226 7,17
Huelva1.479.182 1.539.538 13.020.747 13.409.934 2,99
Las Palmas7.626.882 8.227.155 73.647.551 79.012.959 7,29
Málaga965.952 1.250.345 8.031.048 9.325.656 16,12
Marín-Pontevedra 251.740 316.478 2.895.632 2.367.221 -18,25
Melilla767.688 768.816 7.105.322 7.374.347 3,79
Pasajes631.128 612.684 5.583.357 5.573.068 -0,18
S. C. Tenerife9.057.850 11.129.581 92.231.549 101.667.434 10,23
Santander1.778.639 1.547.911 14.644.912 14.824.080 1,22
Sevilla473.937 443.968 3.856.464 3.939.908 2,16
Tarragona2.847.262 2.864.461 23.587.417 26.334.886 11,65
Valencia7.119.918 8.440.642 61.538.399 71.469.369 16,14
Vigo1.965.716 2.185.133 15.717.352 15.850.314 0,85
Vilagarcía225.864 284.820 1.456.255 1.679.463 15,33
Totales88.892.221 98.933.331 781.407.108 848.491.137 8,59
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Fincantieri ha consegnato la nuova nave da crociera Queen Anne alla Cunard
Monfalcone
Concordata con Princess Cruises il rinvio della consegna della “Star Princess”
Le associazioni internazionali dello shipping chiedono aiuto all'Onu per proteggere il trasporto marittimo
Londra
Sollecitati una maggiore presenza militare, missioni e pattugliamenti. Il mondo - scrivono in una lettera a Guterres - sarebbe indignato se quattro aerei di linea venissero sequestrati
A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
A febbraio il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -42,8%
Il Cairo
Tonnellaggio netto del naviglio in calo del -59,8%. Drastica riduzione del -53% del valore dei diritti di transito
Il World Shipping Council indica all'UE la strada per sostenere l'economia e i commerci
In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
In Norvegia la costruzione dei due più grandi traghetti al mondo alimentati ad idrogeno
Brønnøysund/Gursken
Ordine della compagnia Torghatten al cantiere navale Myklebust
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
In calo del -1,4% il traffico delle merci nel porto di Rotterdam nel primo trimestre. Rialzo dei container
Rotterdam
Forte aumento (+29,0%) delle navi feeder in partenza dallo scalo olandese verso i porti del Mediterraneo
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
San Pietroburgo
Drastica riduzione del traffico dei passeggeri negli scali portuali della Crimea
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è calato del -3,3%
Tytgat (SEA Europe): è urgentemente necessaria una strategia industriale marittima europea
Bruxelles
Tavola rotonda con rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Joe Kramek sarà il prossimo presidente e CEO del World Shipping Council
Washington/Bruxelles/Londra/Singapore
Subentrerà a fine luglio a Butler quando quest'ultimo andrà in pensione
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nel porto di Anversa-Zeebrugge è cresciuto del +2,4%
Anversa
In aumento i container. Diminuzione degli altri carichi. I porti belgi, olandesi e tedeschi esortano i governi europei a far sì che le industrie rimangano in Europa
Partnership di HD Hyundai Heavy Industries e Anduril Industries nel campo della difesa marittima
Orange County/Seul
Previsti la progettazione, lo sviluppo e la produzione di nuovi tipi di sistemi navali autonomi
d'Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna LR1
Lussemburgo
Commessa al cantiere navale cinese Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.
Global Infrastructure Partners rinuncia ad acquisire il 49% della malese MMC Port Holdings
New York
CMA CGM Air Cargo annuncia la sua prima linea transpacifica
Marsiglia
Tra l'estate e l'inizio del prossimo anno verranno presi in consegna tre aeromobili
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Nel 2023 nuovo record storico annuale di traffico marittimo negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Il precedente picco massimo era stato raggiunto nel 2018
HMM annuncia il quasi raddoppio della capacità della flotta entro il 2030
Seul
Previsti incrementi del +63% dei volumi trasportabili dalle portacontainer e del +95% nel settore delle rinfuse
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Nel primo trimestre del 2024 il porto di Singapore ha movimentato dieci milioni di container (+10,7%)
Singapore
Il traffico complessivo delle merci è aumentato del +7,6%
L'Iran ha dato il via all'attacco a Israele con il sequestro della portacontainer MSC Aries
Londra/Manila
Le Aziende informano
ABB fornirà la sua soluzione per il Cold - Ironing nel Porto Internazionale di Portsmouth
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Al via i lavori per la realizzazione del nuovo container terminal veneziano di Porto Marghera
Venezia
Potrà accogliere navi Panamax e avrà una capacità di traffico annua di un milione di teu
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Il Senato francese ha approvato una proposta di legge per limitare il diritto di sciopero nei trasporti
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
Lo scorso anno il traffico dei container a Malta è diminuito del -11,4%
La Valletta
Crocieristi in crescita del +59,1%
Approvata dalla Commissione Trasporti del Congresso spagnolo una proposta per migliorare la competitività del Registro navale REC
Madrid
Plauso dell'ANAVE. Il numero di navi mercantili di bandiera nazionale è sceso al minimo storico
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
In crescita gli attacchi dei pirati contro le navi
Londra
Recrudescenza della pirateria somala
Assarmatori, bene il decreto che delega le verifiche di sicurezza ad organismi riconosciuti
Roma
Messina: un concreto passo avanti nell'ottica di una sempre maggiore competitività della bandiera italiana
Le Aziende informano
Protocollo d'intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e l'Escola Europea di Intermodal Transport
Il traffico marittimo nel canale di Panama dovrebbe gradualmente normalizzarsi da qui al 2025
Balboa
L'inizio della stagione delle piogge, atteso a fine mese, dovrebbe consentire di elevare da 27 a 36 il numero di transiti delle navi
Lo scorso anno sulle navi da crociera mondiali si è imbarcato il numero record di 31,7 milioni di passeggeri (+55,4%)
Lo scorso anno sulle navi da crociera mondiali si è imbarcato il numero record di 31,7 milioni di passeggeri (+55,4%)
Miami
Superato il picco storico dell'anno pre-pandemia del 2019
Aggiornamento delle norme che disciplinano il servizio di ormeggio
Roma
Ok del governo al decreto che istituisce la società pubblica per gestire le autostrade statali a pedaggio
Accordo tra Mercitalia Logistics e Logtainer per lo sviluppo di servizi intermodali che integrano trasporto su ferro, gomma e mare
DFDS compra l'intero network di servizi di autotrasporto tra la Turchia e l'Europa della Ekol Logistics
Copenaghen
Transazione del valore di 260 milioni di euro
Quest'anno nei porti italiani sono attesi 13,8 milioni di crocieristi
Miami
Cemar prevede un nuovo record di traffico che sarà infranto già nel 2025 con 13,9 milioni di passeggeri
Africa Morocco Link ha cambiato proprietà
Casablanca/Atene
Il 51% del capitale è passato da Bank of Africa a CTM e il 49% da Attica a Stena Line
NCL ordina a Fincantieri quattro nuove navi da crociera con lettera di intenti per altre quattro unità
Miami
Quattro unità da 77mila-86mila tsl e quattro da 200mila tsl verranno consegnate tra il 2026 e il 2036
La Spezia e Carrara provano ad abbattere i campanili e sollecitano collaborazione ai porti di Genova e Savona
La Spezia
Sommariva: è necessario presentarsi sul mercato come un sistema coordinato
In calo l'interscambio commerciale fra Svizzera e Italia
Berna
Nei primi tre mesi del 2024 flessione delle esportazioni elvetiche. Stabili le importazioni
Porto di Napoli, urto del traghetto veloce Isola di Procida contro una banchina
Napoli
Circa trenta feriti lievi tra i passeggeri
Convocato per il 23 aprile un incontro al MIT sui lavoratori portuali ex TCT
Taranto
I sindacati avevano sollecitati chiarimenti sul futuro dei 330 iscritti alla Taranto Port Workers Agency
