ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

7 gennaio 2009 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 21.25 GMT+1



7 marzo 2003

Decisa impennata dei traffico container transpacifici in dicembre

La movimentazione eastbound è stata pari a 770.887 teu (+37,9%), quella westbound a 206.638 teu (+17%)

Nel 2002 il flusso marittimo eastbound di container tra l'Asia e gli Stati Uniti è stato pari a 8.540.151 pezzi da venti piedi, con un incremento del 20% rispetto a 7.116.374 teu registrati nel 2001. Il flusso westbound tra Stati Uniti ed Asia si è attestato a 3.312.196 teu, con una crescita del 3,5% rispetto a 3.199.313 teu nel 2001.

I dati sul traffico transpacifico, che non riportano però la distinzione tra container pieni e container vuoti, sono stati resi noti oggi dal Research Co-operation Office della compagnia di navigazione giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Il rapporto mostra per il solo mese di dicembre del 2002 un traffico eastbound di 770.887 teu, con un aumento del 37,9% rispetto al dicembre 2001 e del 10,7% rispetto al novembre 2002, ed un traffico westbound di 306.638 teu, con un aumento del 17% rispetto al dicembre 2001 e del 2,9% rispetto al novembre 2002.




Asia/US Montly Container Cargo Movements (in TEU)

 E/B (from Asia to US) W/B (from US to Asia)
 2000 2001 growth2002 growth 20002001 growth 2002growth
Jan513,722 573,028 11.5%565,230 -1.4% 254,104265,044 4.3% 244,908-7.6%
Feb504,055 458,957 -8.9%601,374 31.0% 263,154264,869 0.7% 272,7933.0%
Mar510,205 563,223 10.4%570,084 1.2% 281,963297,893 5.6% 301,3671.2%
Apr550,959 570,459 3.5%707,206 24.0% 258,986267,157 3.2% 299,10512.0%
May594,316 562,857 -5.3%709,877 26.1% 274,258270,977 -1.2% 308,59713.9%
Jun599,695 595,710 -0.7%763,896 28.2% 262,687256,036 -2.5% 280,4879.5%
Jul645,185 616,628 -4.4%759,299 23.1% 250,964249,203 -0.7% 255,1622.4%
Aug669,071 681,049 1.8%846,817 24.3% 270,816258,949 -4.4% 281,7778.8%
Sep642,750 686,051 6.7%809,195 17.90% 258,812244,457 -5.5% 240,437-1.60%
Oct690,698 684,081 -1.0%740,067 8.20% 288,500284,047 -1.5% 222,936-21.50%
Nov579,405 565,290 -2.4%696,218 23.20% 275,299278,580 1.2% 297,9877.00%
Dec533,917 559,040 4.7%770,887 37.9% 270,373262.100 -3.1% 306,63817.0%
YTD7,033,975 7,116,374 1.2% 8,540,151 20.0%3,209,915 3,199,313 -0.3% 3,312,196 3.5%
Jan/Mar 1,527,982 1,595,208 4.4%1,736,688 8.90% 799,221827,806 3.6% 819,067-1.10%
Apr/Jun 1,744,969 1,729,026 -09%2,180,979 26.10% 795,931794,171 -0.2% 888,18911.80%
Jul/Sep 1,957,005 1,983,729 1.4%2,415,312 21.80% 780,592752,609 -3.6% 777,3763.30%
Oct/Dec 1,804,019 1,808,411 0.2%2,207,172 22.1% 834,171824,727 -1.1% 827,5640.3%
Jan/Dec 7,033,975 7,116,374 1.2%8,540,151 20.0% 3,209,915 3,199,313 -0.3%3,312,196 3.5%

(Source: Shipping Research / Mitsui O.S.K. Lines)






Containerships New Orders

As of Oct. 11, 2002

  Over 5,000 TEU 4,000-4,999 TEU 3,000-3,999 TEU 2,000-2,999 TEU 1,000-1,999 TEU Total
  No. TEUNo. TEUNo. TEUNo. TEUNo. TEUNo. TEU
19951Q 00 00 27,000 1537,768 1724,144 3468,912
2Q 315,046 00 00 613,100 2430,571 3358,717
3Q 00 28,974 00 614,200 1620,176 2443,350
4Q 316,500 28125,145 1138,600 1230,582 1725,832 71236,659
Total 631,546 30134,119 1345,600 3995,650 74100,723 162407,638
19961Q 528,500 733,071 1141,406 817,995 910,484 40131,450
2Q 213,348 14,850 414,600 43101,605 1726,088 67160,491
3Q 00 416,924 00 1640,200 3750,518 57107,642
4Q 1056,116 00 311,080 1021,978 1821,822 41110,996
Total 1797,964 1254,845 1867,080 77181,778 81108.912 205510,579
19971Q 315,964 00 26,000 1129,750 2131,938 3783,652
2Q 00 00 27,000 00 68,666 815,666
3Q 1050,000 313,200 00 36,998 56,068 2176,266
4Q 00 00 27,900 49,400 69,728 1227,028
Total 1365,964 313,200 620,900 1846,148 3856,400 78202,612
19981Q 1054,320 00 00 511,484 1318,350 2884,154
2Q 20108,500 837,600 311,674 613,200 1422,420 51193,394
3Q 633,200 314,400 413,200 24,400 46,400 1971,600
4Q 00 00 311,850 48,800 23,496 924,146
Total 36 196,020 11 52,000 10 36,724 17 37,884 33 50,666 107 373,294
19991Q 951,370 00 930,000 24,884 55,100 2591,354
2Q 18111,772 00 00 00 88,960 26120,732
3Q 25142,200 00 623,174 921,900 912,314 49199,588
4Q 29169,620 1352,280 00 1433,230 911,240 65266,370
Total 81 474,962 13 52,280 15 53,174 25 60,014 31 37,614 165 678,044
20001Q 28174,050 936,900 00 1640,326 610,432 59261,708
2Q 23136,702 1672,050 310,524 1229,808 910,704 63259,788
3Q 744,600 1043,920 414,000 1638,100 1215,060 49155,680
4Q 854,200 2396,524 516,000 1332,300 89,236 57208,260
Total 66 409,552 58 249,394 12 40,524 57 140,534 35 45,432 228 885,436
20011Q 967,280 1773,884 310,800 1743,196 1619,384 62214,544
2Q 1280,998 630,350 1135,900 513,188 711,900 41172,336
3Q 16,408 00 619,756 613,980 2128,456 3468,600
4Q 1067,000 313,900 00 48,800 00 1789,700
Total 32 221,686 26 118,134 20 66,456 32 79,164 44 59,740 154 545,180
20021Q 00 00 27,600 00 00 27,600
2Q 16,408 838,000 26,400 615,390 11,100 1867,298
3Q 951,768 6117,202 00 00 46,876 19175,846
4Q 21148,920 1358,140 00 1024,808 45.636 48237,504
Total 31207,096 27125,140 414,000 1640,198 913,612 87400,046
20031Q 856,540 00 00 36,300 00 1162,840
Total 856,540 00 00 36,300 00 1162,840

Note : Containerships over 1,000 TEU includes unconfirmed orders.
Source: Clarkson Research Studies "Shipping Intelligence Weekly", "Container Intelligence Monthly"



DEMOLITION ACTIVITY
(Source: MOL)
(Thousand Dwt)

Year, Month Bulk
Carriers
Tankers
2001 1449 108
2 79545
3 4521,086
4 587691
5 5631,559
6 5051,535
7 363902
8 4611,245
9 198841
10 4021,286
11 8383,883
12 2491,486
TOTAL 5,146 15,167
2002 1603 2,314
2 5163,155
3 344684
4 3101,749
5 2263,629
6 566405
7 359495
8 7371,202
9 3821,900
10 416985
11 114613
12 1181,368
TOTAL 4,691 18,499

Source: The Drewry Monthly




ITAL-PRO-RA.MAR. Fortune International Trasport Autorità Portuale di Taranto
GreenPort    


Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza





Le pagine saranno aperte in una nuova finestra del browser




Cerca altre notizie su



Seleziona la rubrica:  Tutte
Notizie
Porti
Turismo
Banche dati
Trasporto aereo
Autotrasporto



Indice Prima pagina Indice notizie

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail