ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

7 gennaio 2009 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 22.15 GMT+1



1 aprile 2003

Lo scorso anno il traffico sulle autostrade italiane è cresciuto del 2,8%

Il settore dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti hanno registrato aumenti rispettivamente del 2,6% e del 3,2%

Nel 2002 il traffico autoveicolare sulle autostrade italiane è aumentato del 2,8% rispetto al 2001, attestandosi a 75.133,9 milioni di veicoli-km. La componente dei veicoli leggeri ha registrato una crescita del 2,6%, totalizzando 57.318,8 milioni di veicoli-km, mentre quella dei veicoli pesanti è aumentata del 3,2% ed è salita a 17.815,1 milioni di veicoli-km.

 

Traffico veicoli leggeri
(milioni di veicoli-km)

Società km 2002 2001 %
AUTOSTRADE 2.854,6 33.943,7 32.977,4 2,9
TRAFORO M.TE BIANCO 5,8 10,20 - -
TRAFORO S. BERNARDO 12,8 7,53 9,34 -19,4
R.A.V. 27,0 48,0 32,9 45,9
S.I.T.A.F. 79,2 205,8 211,1 -2,5
S.A.V. 59,5 319,1 279,6 14,1
A.T.I.V.A. 74,8 425,7 403,8 5,4
TORINO-MILANO 127,0 1.586,4 1.532,0 3,6
S.A.T.A.P. 164,9 1.301,7 1.263,8 3,0
TORINO SAVONA 130,9 683,7 651,4 5,0
SERRAVALLE-MILANO 86,3 1.098,6 1.062,6 3,4
CENTRO PADANE 88,6 553,0 535,0 3,4
BRESCIA-PADOVA 182,5 3.340,9 3.280,5 1,8
VENEZIA-PADOVA 23,3 488,6 487,4 0,2
BRENNERO 314,0 2.983,1 2.940,5 1,4
AUTOVIE VENETE 180,3 1.677,8 1.658,3 1,2
AUTOSTRADA DEI FIORI 113,3 978,1 934,4 4,7
AUT.LE DELLA CISA 101,0 605,4 592,8 2,1
S.A.L.T. 154,9 1.502,9 1.462,6 2,8
S.A.T. 36,6 184,2 178,4 3,3
AUTOSTRADA DEI PARCHI 281,4 1.819,7 1.777,7 2,4
TANG.LE DI NAPOLI 20,2 927,1 945,7 -2,0
AUT. MERIDIONALI 51,6 1.366,6 1.383,0 -1,2
CONSORZIO AUT. SICILIANE 217,4 1.261,0 1.246,1 1,2
TOTALE 5.387,9 57.318,8 55.846,3 2,6

 

 

Traffico veicoli pesanti
(milioni di veicoli-km)

Società km 2002 2001 %
AUTOSTRADE 2.854,6 10.656,2 10.338,0 3,1
TRAFORO M.TE BIANCO 5,8 1,65 - -
TRAFORO S. BERNARDO 12,8 1,39 1,07 29,9
R.A.V. 27,0 7,0 4,4 59,1
S.I.T.A.F. 79,2 142,1 147,6 -3,7
S.A.V. 59,5 52,4 43,1 21,6
A.T.I.V.A. 74,8 71,6 66,1 8,3
TORINO-MILANO 127,0 543,2 543,9 -0,1
S.A.T.A.P. 164,9 652,2 636,6 2,5
TORINO-SAVONA 130,9 140,2 133,2 5,3
SERRAVALLE-MILANO 86,3 251,2 244,1 2,9
CENTRO PADANE 88,6 276,6 262,5 5,4
BRESCIA-PADOVA 182,5 1.328,4 1.288,1 3,1
VENEZIA-PADOVA 23,3 167,3 164,5 1,7
BRENNERO 314,0 1.240,7 1.178,9 5,2
AUTOVIE VENETE 180,3 628,7 604,7 4,0
AUTOSTRADA DEI FIORI 113,3 259,6 248,1 4,6
AUT.LE DELLA CISA 101,0 203,7 197,0 3,4
S.A.L.T. 154,9 409,3 396,0 3,4
S.A.T. 36,6 51,2 51,5 -0,6
AUTOSTRADA DEI PARCHI 281,4 267,0 253,1 5,5
TANG.LE DI NAPOLI 20,2 83,8 85,5 -2,0
AUT. MERIDIONALI 51,6 156,6 151,6 3,3
CONSORZIO AUT. SICILIANE 217,4 223,1 217,9 2,4
TOTALE 5.387,9 17.815,1 17.257,5 3,2

 

 

Traffico totale
(milioni di veicoli-km)

Società km 2002 2001 %
AUTOSTRADE 2.854,6 44.599,9 43.315,4 3,0
TRAFORO M.TE BIANCO 5,8 11,85 - -
TRAFORO S. BERNARDO 12,8 8,92 10,41 -14,3
R.A.V. 27,0 55,0 37,3 47,5
S.I.T.A.F. 79,2 347,9 358,7 -3,0
S.A.V. 59,5 371,5 322,7 15,1
A.T.I.V.A. 74,8 497,3 469,9 5,8
TORINO-MILANO 127,0 2.129,6 2.075,9 2,6
S.A.T.A.P. 164,9 1.953,9 1.900,4 2,8
TORINO-SAVONA 130,9 823,9 784,6 5,0
SERRAVALLE-MILANO 86,3 1.349,8 1.306,7 3,3
CENTRO PADANE 88,6 829,6 797,5 4,0
BRESCIA-PADOVA 182,5 4.669,3 4.568,6 2,2
VENEZIA-PADOVA 23,3 655,9 651,9 0,6
BRENNERO 314,0 4.223,8 4.119,4 2,5
AUTOVIE VENETE 180,3 2.306,5 2.263,0 1,9
AUTOSTRADA DEI FIORI 113,3 1.237,7 1.182,5 4,7
AUT.LE DELLA CISA 101,0 809,1 789,8 2,4
S.A.L.T. 154,9 1.912,2 1.858,6 2,9
S.A.T. 36,6 235,4 229,9 2,4
AUTOSTRADA DEI PARCHI 281,4 2.086,7 2.030,8 2,8
TANG.LE DI NAPOLI 20,2 1.010,9 1.031,2 -2,0
AUT. MERIDIONALI 51,6 1.523,2 1.534,6 -0,7
CONSORZIO AUT. SICILIANE 217,4 1.484,1 1.464,0 1,4
TOTALE 5.387,9 75.133,9 73.103,8 2,8

(Fonte: Aiscat)




ITAL-PRO-RA.MAR. Fortune International Trasport Autorità Portuale di Taranto
GreenPort    


Cerca il tuo albergo
Destinazione
Data di arrivo
Data di partenza






Cerca altre notizie su



Seleziona la rubrica:  Tutte
Notizie
Porti
Turismo
Banche dati
Trasporto aereo
Autotrasporto



Indice Prima pagina Indice notizie

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail