|
|
|
|
|
|
||
| 02 December 2008 | The on-line newspaper devoted to the world of transports | 17:03 GMT+1 |
|
|
||
Timetable 1998
Adriatica di Navigazione: addresses (
database)
| RAVENNA - CATANIA | nei giorni | |
| Ravenna | partenza ore 22.00 | lun mer |
| partenza ore 14.00 | sab | |
| Catania | arrivo ore 9.00 | mer ven |
| arrivo ore 7.00 | lun |
| CATANIA - RAVENNA | nei giorni | |
| Catania | partenza ore 20.00 | lun mer sab |
| Ravenna | arrivo ore 8.00 | mer ven lun |
| VENEZIA - BARI - CATANIA - VENEZIA | nei giorni | |
| Venezia/Marghera | partenza ore 14.00 | sab |
| Bari | arrivo ore 14.00 | dom |
| partenza ore 17.00 | dom | |
| Catania | arrivo ore 17.00 | lun |
| Catania | partenza ore 13.00 | mar |
| Venezia/Marghera | arrivo ore 17.00 | gio |
| VENEZIA - CATANIA - VENEZIA | nei giorni | |
| Partenza da Venezia/Marghera | Ogni Martedi' | ore 13.00 |
| Partenza da Catania | Ogni Sabato | ore 13.00 |
TARIFFE MERCI
| Le tariffe si intendono per veicoli in sagoma, per metro lineare, eccetto le autovetture e le casse mobili e sono espresse in lire italiane |
| Tipo veicoli | Caratteristiche | Ravenna Catania |
Catania Ravenna |
Venezia Catania |
Catania Venezia |
| Veicoli Commerciali | Carichi | 68.000 | 55.000 | 72.000 | 60.000 |
| Vuoti | 51.000 | 30.000 | 57.000 | 30.000 | |
| Vuoti Sovrapposti | 58.000 | 40.000 | 63.000 | 42.000 | |
| Veicoli Industriali | 68.000 | 55.000 | 72.000 | 60.000 | |
| Casse Mobili/Scarrabili | Piene (Per unità) | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Vuote (Per unità) | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Tipo veicoli | Caratteristiche | Venezia Bari |
Bari Venezia |
Bari Catania |
Catania Bari |
| Veicoli Commerciali | Carichi | 48.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Vuoti | 37.000 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | |
| Vuoti Sovrapposti | 45.000 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | |
| Veicoli Industriali | 48.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| Tipo veicoli | Ravenna Catania e v.v. |
Venezia Catania e v.v. |
Venezia Bari e v.v. |
Bari Venezia e v.v. |
| Autovetture (tariffe per veicolo) | 315.000 | 368.000 | 158.000 | 158.000 |
| Autista Al Seguito Di Veicoli Commerciali Di Lunghezza: | ||||
| Oltre 8 metri (Vitto Incluso) | Gratis | |||
| Fino a 8 metri | 60.000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 |
| Eventuale secondo autista (Vitto Incluso) | 110.000 | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| Diritto fisso per contratto di trasporto | 20.000 | |||
TARIFFE PASSEGGERI
| Tariffe per passeggeri (per tratta) | Lit. |
| Automobile | 250.000 |
| Camper, Minibus | 400.000 |
| Autobus (Autista Gratuito) | 600.000 |
| Automobile + carrello lunghezza massima 8 m. (Oltre prezzo da concordare) | 300.000 |
| Automobile + Roulotte | 500.000 |
| Motocicletta | 100.000 |
| Passeggeri Al Seguito Di Veicolo | 110.000 |
| Passeggeri Senza Veicolo | 150.000 |
| Tutti i passeggeri sistemati in cabine a 2 letti esterne con servizi, vitto incluso. IVA 10% Compresa | |
| Tariffe bambini | Per Tratta |
| Gratis | un bambino sotto i 4 anni, senza diritto al letto |
| Metà Prezzo | Ogni altro bambino sotto i 4 anni della stessa famiglia |
| Metà Prezzo | Bambini da 4 a 12 anni non compiuti |
CONDIZIONI
|
Le tariffe merci sono calcolate sulla lunghezza massima (inclusa ogni sporgenza) del veicolo con
arrotondamento al mezzo metro superiore. Le tariffe merci non comprendono l'IVA che deve essere corrisposta nella misura corrente. E' dovuta una maggiorazione del 10% per l'erogazione di energia elettrica. Per i veicoli commerciali/industriali fuori sagoma, trasporti eccezionali e di merci pericolose, la tariffa è da concordare di volta in volta in funzione delle caratteristiche del carico. I veicoli devono arrivare in porto almeno 2 ore prima del termine delle operazioni commerciali. Le tariffe non comprendono assicurazioni per rischi mare e possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Le partenze possono essere spostate o soppresse in occasione di festività, giorni di divieto di circolazione o circostanze particolari per cui è necessario richiedere conferma degli orari alle agenzie dei porti d'imbarco. La società Adriatica non risponde per gli oggetti lasciati negli automezzi. Durante il viaggio il garage di bordo non è accessibile ai passeggeri. |
|
||
|
|