|
|
|
|
|
|
||
| 13. Oktober 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 07:57 GMT+2 |
|
|
||
SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
(Legge n° 146 del 12 giugno 1990)
Caremar: Anschriften (Datenbank
)
| ITINERARIO | SERVIZIO TRAGHETTI | SERVIZIO VELOCE |
| Napoli - Capri | 06.30-19.40 | 14.00-17.40 |
| Napoli - Ischia | 06.25-15.40-19.20 | 07.50-13.10-18.15 |
| Napoli - Procida | 06.25-15.40-19.20 | 07.40-13.10-17.55 |
| Capri - Napoli | 07.15-18.00 | 06.50-16.30 |
| Ischia - Napoli | 06.45-09.00-19.20 | 06.50-08.50-14.15 |
| Ischia - Procida | 06.45-08.25-17.35-19.20 | 14.15 |
| Ischia - Pozzuoli | 08.25-17.35 | - |
| Procida - Napoli | 07.15-19.50 | 06.50-09.15-14.30 |
| Procida - Ischia | 07.30-*10.30-16.45-19.30-20.25 | 13.45 |
| Procida - Pozzuoli | 08.55-18.05 | - |
| Pozzuoli - Ischia | *09.55-18.55 | - |
| Pozzuoli - Procida | 09.55-18.55 | - |
| Capri - Sorrento | 06.55-17.05 | - |
| Sorrento - Capri | 08.00-18.15 | - |
| Ponza - Formia | 16.00 | 06.10 |
| Formia - Ponza | 09.00-(Mar.-Gio. 12.20) | 15.00 |
| Formia - Ventotene | 09.10-(Gio. 12.30) | 15.00 |
| Ventotene - Formia | 15.30 | 06.50 |
| Ponza - Ventotene | - | 06.10 |
| Ventotene - Ponza | - | 16.00 |
(*) Arrivo a Casamicciola
|
||
|
|