|
|
|
|
|
|
||
| 12 octobre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 13:21 GMT+2 |
|
|
||
Horaires
de 16 Mai à 11 Septembre 1998
Corsica Marittima: adresses (banque des données
)
| MESE | GIORNI | Partenza GENOVA | Arrivo BASTIA | Partenza BASTIA | Arrivo GENOVA | Codice NAVE | |
| MAGGIO | 16 | sabato | 19.30 | 07.30 | 11.00 | 17.30 | ORBA |
| 30 | sabato | 20.00 | 07.00 | ORBA | |||
| 31 | domenica | 08.00 | 14.30 | ORBA | |||
| GIUGNO | 20 | sabato | 19.30 | 07.30 | 11.00 | 17.30 | ORBA |
| 22 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 23 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 25 | giovedì | 23.30 | 06.30 | ILBT | |||
| 27 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA | |
| 29 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 30 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| LUGLIO | 02 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | ||
| 04 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA | |
| 06 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 07 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 09 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | |||
| 11 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA | |
| 13 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 14 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 16 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | |||
| 18 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA | |
| 20 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 21 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 23 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | |||
| 25 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA | |
| 27 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 28 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 30 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | |||
| AGOSTO | 01 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA |
| 03 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 04 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 06 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | |||
| 08 | sabato | 19.30 | 08.00 | 11.00 | 17.30 | ORBA | |
| 10 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 11 | martedì | 08.30 | 14.15 | ILBT | |||
| 13 | giovedì | 23.30 | 06.00 | ILBT | |||
| 15 | sabato | 20.00 | 07.00 | ORBA | |||
| 16 | domenica | 08.00 | 14.30 | ORBA | |||
| 17 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 18 | martedì | 23.00 | 06.00 | ILBT | |||
| 21 | venerdì | 14.30 | 20.15 | ILBT | |||
| 22 | sabato | 20.00 | 07.00 | ORBA | |||
| 23 | domenica | 08.00 | 14.30 | ORBA | |||
| 24 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| 25 | martedì | 23.00 | 06.00 | ILBT | |||
| 28 | venerdì | 14.30 | 20.15 | ILBT | |||
| 29 | sabato | 20.00 | 07.00 | ORBA | |||
| 30 | domenica | 08.00 | 14.30 | ORBA | |||
| 31 | lunedì | 16.00 | 19.15 | 12.00 | 15.15 | N.G.V. | |
| SETTEMBRE | 01 | martedì | 23.00 | 06.00 | ILBT | ||
| 04 | venerdì | 14.30 | 20.15 | ILBT | |||
| 05 | sabato | 20.00 | 07.00 | ORBA | |||
| 06 | domenica | 08.00 | 14.30 | ORBA | |||
| 08 | martedì | 23.00 | 06.00 | ILBT | |||
| 11 | venerdì | 14.30 | 20.15 | ILBT | |||
| ORBA = | Paglia Orba |
| N.G.V. = | Nave veloce |
| ILBT = | Ile de Beauté |
TARIFFE
| Tariffe PASSEGGERI per Tratta in Lire Italiane Escluse le Tasse portuali | |||
| ADULTI | 35.000 | 46.000 | 52.000 |
| RAGAZZI (4 a 12 anni) | 50% DI RIDUZIONE | ||
| SUPPLEMENTO N.G.V. | 12.000 | 20.000 | 20.000 |
| Tariffe VEICOLI per Tratta in Lire Italiane | CODICE | |||
| Veicoli fino a 4,00 metri | A1 | 70.000 | 152.000 | 188.000 |
| Veicoli da 4,01 metri a 5,00 metri | A2 | 126.000 | 194.000 | 252.000 |
| Veicoli + di 5,00 metri | A3 | 151.000 | 228.000 | 284.000 |
| Campers | K1 | 228.000 | 284.000 | 341.000 |
| Motos, Side-cars | M2 | 70.000 | 84.000 | 102.000 |
| Rimorchi - di 2,00 metri | RK | 68.000 | 82.000 | 98.000 |
|
sul ritorno del veicolo
|
|
| SUPPLEMENTI CABINE, A PERSONA, E PER TRATTA | ||||||
| CODICE | TIPI DI SISTEMAZIONI | NAVI | TARIFFE IN LIRE | |||
| ORBA | ILBT | |||||
| CATEGORIA "LUSSO" - OCCUPAZIONE ESCLUSIVA | ||||||
| Cabina Lusso, oblò, servizi (salone) | ||||||
| L1 E | Occupata a 1 | X | 120.000 | 144.000 | 200.000 | |
| L2 E | Occupata a 2 | X | X | 60.000 | 72.000 | 100.000 |
| L3 E | Occupata a 3 | X | 40.000 | 48.000 | 67.000 | |
| L4 E | Occupata a 4 | X | 30.000 | 36.000 | 50.000 | |
| CATEGORIA "A" - OCCUPAZIONE ESCLUSIVA | ||||||
| Cabina a 4 letti, oblò, servizi | ||||||
| A1 E | Occupata a 1 | X | X | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| A2 E | Occupata a 2 | X | X | 45.000 | 60.000 | 75.000 |
| A3 E | Occupata a 3 | X | X | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
| A4 E | Occupata a 4 | X | 22.500 | 30.000 | 37.500 | |
| Cabine comunicanti (2x2 letti), oblò, servizi | ||||||
| A3 CE | Occupata a 3 | X | 30.000 | 40.000 | 50.000 | |
| A4 CE | Occupata a 4 | X | 22.500 | 30.000 | 37.500 | |
| Cabina interna a 2 letti sovrapposti, oblò, servizi | ||||||
| A1 SE | Occupata a 1 | X | 58.000 | 72.000 | 80.000 | |
| A2 SE | Occupata a 2 | X | 29.000 | 36.000 | 40.000 | |
| Cabina interna a 2 letti bassi, servizi | ||||||
| A1 I | Occupata a 1 | X | X | 58.000 | 72.000 | 100.000 |
| A2 I | Occupata a 2 | X | X | 29.000 | 36.000 | 50.000 |
| Cabina interna a 2 letti sovrapposti, servizi | ||||||
| A1 SI | Occupata a 1 | X | 50.000 | 58.000 | 72.000 | |
| A2 SI | Occupata a 2 | X | 25.000 | 29.000 | 36.000 | |
| CATEGORIA "B" - OCCUPAZIONE NON ESCLUSIVA | ||||||
| Cabina a 4 letti, oblò, lavabo | ||||||
| B1 E | Occupata a 1 | X | 38.000 | 50.000 | 60.000 | |
| B2 E | Occupata a 2 | X | 19.000 | 25.000 | 30.000 | |
| B3 E | Occupata a 3 | X | 13.000 | 17.000 | 20.000 | |
| B4 E | Occupata a 4 | X | 10.000 | 13.000 | 15.000 | |
| Cabina interna a 2 letti sovrapposti, lavabo | ||||||
| B1 SI | Occupata a 1 | X | 30.000 | 40.000 | 50.000 | |
| B2 SI | Occupata a 2 | X | 15.000 | 20.000 | 25.000 | |
| CATEGORIA "C" - OCCUPAZIONE NON ESCLUSIVA | ||||||
| Scompartimento interno a 4 letti, lavabo | ||||||
| C4 I | X | 7.000 | 10.000 | 13.000 | ||
I posti in cabine L, A e B sono attribuiti in esclusività.
Le piazze in scompartimenti C sono attribuite senza esclusività.
|
Tasse e Diritti di porto a persona e/o a veicolo per tratta da percepire in supplemento della tariffa di base * |
|
| Passeggeri | 6.000 |
| Veicoli (A1, A2, A3, K1) | 12.000 |
| Motos, Rimorchi RK | 4.000 |
* Soggetti a variazioni
|
IMPORTANTE Una tassa di trasporto di 30 franchi è percepita con il biglietto per ogni passeggero di linea (adulti o ragazzi) in andatao o in ritorno per o da un porto della Corsica |
|
||
|
|