|
|
|
|
|
|
||
| 29 août 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 09:53 GMT+2 |
|
|
||
Horaires
de 21 Mars à 4 Octobre 1998
Corsica Marittima: adresses (banque des données
)
| MESE | GIORNI | Partenza LIVORNO | Arrivo BASTIA | Partenza BASTIA | Arrivo LIVORNO | Codice NAVE | |
| MARZO | 21 | Sabato | *15.30 | 19.00 | NPBN | ||
| 22 | Domenica | *18.00 | 21.30 | NPBN | |||
| 28 | Sabato | *15.30 | 19.00 | NPBN | |||
| 29 | Domenica | *18.00 | 21.30 | NPBN | |||
| APRILE | 11 | Sabato | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV |
| 13 | Lunedì | *17.00 | 20.30 | *08.30 | 12.00 | LELA | |
| 18 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 25 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| MAGGIO | 02 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV |
| 09 | Sabato | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV | |
| 16 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 19 | Martedì | *17.30 | 21.00 | *08.15 | 11.45 | NPBN | |
| 23 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 30 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| GIUGNO | 06 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV |
| 13 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 20 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 24 | Mercoledì | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV | |
| 26 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 27 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| LUGLIO | 01 | Mercoledì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV |
| 03 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 04 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 08 | Mercoledì | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV | |
| 10 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 11 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 15 | Mercoledì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 17 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 18 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 22 | Mercoledì | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV | |
| 24 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 25 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 29 | Mercoledì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 31 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| AGOSTO | 01 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV |
| 05 | Mercoledì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 07 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 08 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 12 | Mercoledì | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV | |
| 14 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 15 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 19 | Mercoledì | *14.50 | 16.40 | *12.00 | 13.50 | NGV | |
| 21 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 22 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 26 | Mercoledì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 28 | Venerdì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| 29 | Sabato | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV | |
| SETTEMBRE | 02 | Mercoledì | 14.50 | 16.40 | 12.00 | 13.50 | NGV |
| 05 | Sabato | *14.15 | 17.30 | *09.00 | 12.15 | LELA | |
| 12 | Sabato | *17.00 | 20.15 | *08.45 | 12.00 | NPBN | |
| 19 | Sabato | *15.00 | 18.30 | NPBN | |||
| 20 | Domenica | *18.00 | 21.30 | NPBN | |||
| 27 | Domenica | *14.15 | 17.30 | *9.00 | 12.15 | LELA | |
| OTTOBRE | 03 | Sabato | *15.00 | 18.30 | NPBN | ||
| 04 | Domenica | *18.00 | 21.30 | NPBN | |||
* Tariffa STAR 98
|
NGV = Nave veloce NPBN = Napoleon Bonaparte LELA = Danielle Casanova |
TARIFFE
| Tariffe PASSEGGERI per Tratta in Lire Italiane Escluse le Tasse portuali | |||
| ADULTI | 28.000 | 40.000 | 46.000 |
| RAGAZZI (4 a 12 anni) | 50% DI RIDUZIONE | ||
| SUPPLEMENTO N.G.V. | 9.000 | 15.000 | 16.000 |
| Tariffe VEICOLI per Tratta in Lire Italiane Escluse le Tasse portuali | CODICE | |||
| Veicoli fino a 4,00 metri | A1 | 70.000 | 111.000 | 126.000 |
| Veicoli da 4,01 metri a 5,00 metri | A2 | 126.000 | 161.000 | 181.000 |
| Veicoli + di 5,00 metri | A3 | 151.000 | 201.000 | 236.000 |
| Campers | K1 | 211.000 | 311.000 | 381.000 |
| Motos, Side-cars | M2 | 68.000 | 75.000 | 90.000 |
| Rimorchi - di 2,00 metri | RK | 68.000 | 75.000 | 90.000 |
| ATTENZIONE: le traversate con la nave veloce possono essere modificate o cancellate per via delle condizioni meteorologiche, in questo caso la compagnia non potrà essere tenuta responsabile. |
|
sul ritorno del veicolo
|
|
TARIFFA STAR 98 2 persone + auto A/R da 205.000 Lit. + 70.000 lit. di Tasse e diritti portuali + supplemento NGV eventuale |
|
Tasse e Diritti di porto a persona e/o a veicolo per tratta da percepire in supplemento della tariffa di base * |
|
| Passeggeri | 4.000 |
| Veicoli (A1, A2, A3, K1) | 9.000 |
| Motos, Rimorchi RK | 2.000 |
* Soggetti a variazioni
|
IMPORTANTE Una tassa di trasporto di 30 franchi è percepita con il biglietto per ogni passeggero di linea (adulti o ragazzi) in andata o in ritorno per o da un porto della Corsica |
|
||
|
|