|
|
|
|
|
|
||
| 06 October 2008 | The on-line newspaper devoted to the world of transports | 19:57 GMT+2 |
|
|
||
Timetable 1998
from June 27 to September 6
Corsica Marittima: addresses (
database)
| MESE | GIORNI | Partenza LIVORNO | Arrivo P. VECCHIO | Partenza P. VECCHIO | Arrivo LIVORNO | Codice NAVE | |
| GIUGNO | 27 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO |
| LUGLIO | 04 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO |
| 11 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO | |
| 18 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO | |
| 25 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO | |
| AGOSTO | 01 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO |
| 08 | Sabato | 21.30 | 08.00 | 12.00 | 20.00 | MORO | |
| 15 | Sabato | 19.00 | 07.00 | MORO | |||
| 16 | Domenica | 09.00 | 16.30 | MORO | |||
| 22 | Sabato | 19.00 | 07.00 | MORO | |||
| 23 | Domenica | 09.00 | 16.30 | MORO | |||
| 29 | Sabato | 19.00 | 07.00 | MORO | |||
| 30 | Domenica | 09.00 | 16.30 | MORO | |||
| SETTEMBRE | 05 | Sabato | 19.00 | 07.00 | MORO | ||
| 06 | Domenica | 09.00 | 16.30 | MORO | |||
MORO = Monte D'Oro
TARIFFE
| Tariffe PASSEGGERI per Tratta in Lire Italiane Escluse le Tasse portuali | ||
| ADULTI | 43.500 | 47.500 |
| RAGAZZI (4 a 12 anni) | 50% DI RIDUZIONE | |
| Tariffe VEICOLI per Tratta in Lire Italiane Escluse le Tasse portuali | |||
| CODICE | |||
| Veicoli fino a 4,00 metri | A1 | 116.700 | 158.700 |
| Veicoli da 4,01 metri a 5,00 metri | A2 | 158.700 | 190.700 |
| Veicoli + di 5,00 metri | A3 | 190.700 | 218.700 |
| Campers | K1 | 248.700 | 300.700 |
| Motos, Side-cars | M2 | 70.700 | 82.700 |
| Rimorchi - di 2,00 metri | RK | 70.700 | 82.700 |
|
sul ritorno del veicolo
|
|
| Supplementi cabine, a persona e per tratta | |||
| CODICE | TIPI DI SISTEMAZIONI | TARIFFE in Lire Italiane | |
| CATEGORIA "A" - OCCUPAZIONE ESCLUSIVA | |||
| Cabina a 4 letti, oblò, servizi | |||
| A1 E | Occupata a 1 | 112.000 | 136.000 |
| A2 E | Occupata a 2 | 56.000 | 68.000 |
| A3 E | Occupata a 3 | 38.000 | 45.000 |
| A4 E | Occupata a 4 | 28.000 | 34.000 |
| Cabine a 2 letti sovrapposti, oblò, servizi | |||
| A1 SE | Occupata a 1 | 78.000 | 100.000 |
| A2 SE | Occupata a 2 | 38.000 | 50.000 |
| Cabina interna a 2 letti sovrapposti, servizi | |||
| A1 SI | Occupata a 1 | 62.000 | 88.000 |
| A2 SI | Occupata a 2 | 31.000 | 44.000 |
| CATEGORIA "C" - OCCUPAZIONE NON ESCLUSIVA | |||
| Scompartimento a 2 letti sovrapposti, oblò, lavabo | |||
| C2 SE | 25.000 | 38.000 | |
| Scompartimento a 4 letti, oblò, lavabo | |||
| C4 E | 15.000 | 25.000 | |
| Scompartimento interno a 2 letti sovrapposti, lavabo | |||
| C2 S1 | 20.000 | 30.000 | |
I posti in cabine A sono attribuiti in esclusività.
I porti in compartimenti C sono attribuiti senza esclusività.
|
Tasse e Diritti di porto a persona e/o a veicolo per tratta da percepire in supplemento della tariffa di base * |
|
| Passeggeri | 4.500 |
| Veicoli (A1, A2, A3, K1) | 9.300 |
| Motos, Rimorchi RK | 3.300 |
* Soggetti a variazioni
|
IMPORTANTE Una tassa di trasporto di 30 franchi è percepita con il biglietto per ogni passeggero di linea (adulti o ragazzi) in andatao o in ritorno per o da un porto della Corsica |
|
||
|
|