|
|
|
|
|
|
||
| 8. Oktober 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 04:35 GMT+2 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Corsica Ferries: Anschriften (Datenbank
)
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Maggio | 08.15 | 14.15 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 08.15 | 14.15 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | 08.15 | 14.15 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 08.15 | 14.15 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | 08.15 | 14.15 | CRU |
| CRU - Cruise-Ferry |
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Maggio | 15.30 | 21.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 15.30 | 21.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | 15.30 | 21.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 15.30 | 21.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | 15.30 | 21.30 | CRU |
| CRU - Cruise-Ferry |
TARIFFE
(in lire italiane)
| TARIFFE Lire italiane | tariffa 0 | tariffa 2 | tariffa 3 | |||
| ||||||
| Passeggeri | Adulti traversata diurna | 35 | 46 | 52 | ||
| Adulti traversata notturna | 46 | 48 | 54 | |||
| Da 4 a 12 anni: 50% di sconto | ||||||
| Supplemento EXP passeggero | 12 | 20 | 20 | |||
| Meno di 4 anni: gratuito | ||||||
| Animale domestico | 12 | 12 | 12 | |||
| Sistemazioni | SUITE (Prezzo per 1, 2 pers.) | 150 | 180 | 225 | ||
| TOP CLASS cab. est. ponte sup. serv. priv. (Pr. per 1, 2, 3 p.) | 105 | 135 | 165 | |||
| CRUISE cab. est. serv. priv. (Prezzo per 1, 2, 3 p.) | 90 | 120 | 150 | |||
| HOLIDAY cab. int. serv. priv. (Prezzo per 1, 2, 3 p.) | 75 | 105 | 120 | |||
| Supplemento quarta persona | 15 | 15 | 15 | |||
| Per le traversate diurne, le sistemazioni in cabina saranno vendute ad 50% |
||||||
| Veicoli (auto, camper, rimorchi) |
Cat. A: fino a 4,00 mt. | 70 | 153 | 188 | ||
| Cat. B: da 4,01 a 5,00 mt. | 126 | 194 | 252 | |||
| Moto, rimorchi fino a 2,00 mt. | 70 | 84 | 100 | |||
| Per metro supplementare | 82 | 92 | 102 | |||
| Suppl. alt. + dir 2,20 mt. e/o larg. + di 2,00 mt. | 26 | 96 | 136 | |||
| Biciclette: gratis | ||||||
| 50% | di SCONTO sul ritorno del veicolo se i biglietti di andata e ritorno sono emessi simultaneamente con la tariffa di ritorno argentata (Tariffa 0). Non per Corsica EXPRESS | |||||
| Una tassa di 9000 LIT. sarà percepita in aggiunta ai biglietti di passaggio per tutte le persone in entrata ed in uscita dalla Corsica (delibera "Assemblée de Corse" 01.10.92) |
| TASSE e DIRITTI a tratta Importi suscettibili di modifica |
|
| PORTUALI | SAVONA - I. ROUSSE |
| Passeggeri + di 4 anni | 4000 |
| Passeggeri - di 4 anni | - |
| Auto | 9000 |
| Moto | 4000 |
| Rimorchi - 2m | 4000 |
| Rimorchi + 2m | 9000 |
| Camper | 10500 |
| Roulotte | 10500 |
| TERRITORIALE | |
| Passeggeri + di 4 anni | 9000 |
| Passeggeri - di 4 anni | - |
|
||
|
|