|
|
|
|
|
|
||
| 4. Juli 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 17:26 GMT+2 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Corsica Ferries: Anschriften (Datenbank
)
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Febbraio | CRU | 10.00 | 14.00 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | CRU | 10.00 | 14.00 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | CRU | 14.00 | 18.00 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Maggio | SHU | 08.30 | 12.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| SHU | 14.00 | 18.00 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
| SHU | 18.30 | 22.30 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | SHU | 08.30 | 12.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| SHU | 13.30 | 17.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| SHU | 18.30 | 22.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| Luglio | SHU | 08.30 | 12.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| SHU | 13.30 | 17.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| SHU | 18.30 | 22.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| SHU | 23.55 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto | SHU | 08.30 | 12.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| SHU | 13.30 | 17.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| SHU | 18.30 | 22.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| SHU | 23.55 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | SHU | 08.30 | 12.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| SHU | 13.30 | 17.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| SHU | 18.30 | 22.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Ottobre | CRU | 10.00 | 14.00 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 14.00 | 18.00 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | CRU | 10.00 | 14.00 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | CRU | 08.30 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 10.00 | 14.00 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genn. 99 | CRU | 10.00 | 14.00 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| CRU | 14.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHU - Corsica SHUTTLE | CRU - Cruise-Ferry | * Jackpot |
Ritorno: Bastia - Livorno
TARIFFE
(in lire italiane)
| TARIFFE Lire italiane | tariffa 0 | tariffa 2 | tariffa 3 | |||
| ||||||
| Passeggeri | Adulti traversata diurna | 28 | 40 | 46 | ||
| Da 4 a 12 anni: 50% di sconto. Meno di 4 anni: gratuito |
||||||
| Animale domestico | 12 | 12 | 12 | |||
| Sistemazioni | CRUISE cab. est. serv. priv. (Prezzo per 1, 2, 3 p.) | 90 | 120 | 120 | ||
| HOLIDAY cab. int. serv. priv. (Prezzo per 1, 2, 3 p.) | 75 | 105 | 105 | |||
| BUDGET cab. ponte inf. (Prezzo per 1, 2, 3 p.) | 45 | 60 | 75 | |||
| Supplemento quarta persona | 12 | 15 | 15 | |||
|
Per le traversate diurne, le sistemazioni in cabina saranno vendute al 50%. NAUTEL: imbarco la sera prima della partenza. Prezzi cabina: vedere di seguito |
||||||
| Veicoli | Cat. A: fino a 4,00 mt. | 70 | 111 | 126 | ||
| Cat. B: da 4,01 a 5,00 mt. | 126 | 161 | 181 | |||
| Moto, rimorchi fino a 2,00 mt. | 68 | 75 | 90 | |||
| Per metro supplementare | 80 | 90 | 101 | |||
| Suppl. alt. + dir 2,20 mt. e/o larg. + di 2,00 mt. | 20 | 71 | 105 | |||
| Biciclette: gratis | ||||||
| 50% | di SCONTO sul ritorno del veicolo se i biglietti di andata e ritorno sono emessi simultaneamente con la tariffa di ritorno argentata (Tariffa 0). | |||||
|
JACKPOT 2 persone + auto A/R valido con i viaggi contrassegnati * 205.000 LIT. + 70.000 LIT. tasse e diritti |
||||||
|
Sulla linea Livorno/Bastia e Civitavecchia/Golfo Aranci
Attenzione: quando, la sera del vostro arrivo, una partenza da Livorno è
prevista alle 18.30, l'imbarco NAUTEL si effettuerà alle ore 22.30 | ||
| TARIFFE Quote in migliaia di lire | Livorno Bastia |
Civitavecchia Golfo Aranci |
| Top Class (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 105 LIT | 140 LIT |
| Cruise (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 90 LIT | |
| Holiday (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 75 LIT | 110 LIT |
| Budget (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 45 LIT | |
| Supplemento quarta persona | 12 LIT | 20 LIT |
| TASSE e DIRITTI a tratta Importi suscettibili di modifica |
|
| PORTUALI | LIVORNO - BASTIA |
| Passeggeri + di 4 anni | 4000 |
| Passeggeri - di 4 anni | 1500 |
| Auto | 9000 |
| Moto | 4500 |
| Rimorchi - 2m | 2000 |
| Rimorchi + 2m | 7000 |
| Camper | 8000 |
| Roulotte | 8000 |
| TERRITORIALE | |
| Passeggeri + di 4 anni | 9000 |
| Passeggeri - di 4 anni | - |
|
||
|
|