|
|
|
|
|
|
||
| 7 ottobre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 03.52 GMT+2 |
|
|
||
Orari e Tariffe 1998
Corsica Ferries: indirizzi (banca dati
)
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Maggio | EXP | 16.30 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | EXP | 16.30 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | EXP | 16.30 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | EXP | 16.30 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | EXP | 16.30 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP - Corsica EXPRESS |
Calvi - Nizza
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Maggio | EXP | 19.45 | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | EXP | 19.45 | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | EXP | 19.45 | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | EXP | 19.45 | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | EXP | 19.45 | 22.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EXP - Corsica EXPRESS |
TARIFFE
(in lire italiane)
| TARIFFE Lire italiane | ||||
| Prezzi per tratta semplice, tasse e diritti portuali esclusi | Quote in migliaia di lire | |||
| PASSEGGERI | ||||
| Adulti | 37 | 37 | 46 | 52 |
| Da 4 a 12 anni: 50% di sconto | ||||
| Supplemento Express passeggero (Exp in tabella) | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Meno di 4 anni: gratuito | ||||
| Animale domestico | 30 | 30 | 30 | 30 |
| VEICOLI (auto, camper, rimorchi) | ||||
| Cat. A: fino a 4,00 mt. | 66 | 96 | 129 | 188 |
| Cat B: da 4,01 a 5,00 mt. | 96 | 135 | 168 | 252 |
| Moto | 61 | 72 | 96 | 141 |
| Per metro supplementare | 78 | 78 | 88 | 98 |
| Suppl. alt. + di 2,20 mt. e/o larg. + di 2,00 mt. | 59 | 74 | 118 | 206 |
| Biciclette: gratis | ||||
| JACKPOT 2 persone + auto A/R valido con i viaggi contrassegnati * 238.000 LIT + 106.000 LIT tasse e diritti | ||||
| TASSE e DIRITTI a tratta Importi suscettibili di modifica |
|
| PORTUALI | NIZZA - BASTIA |
| Passeggeri + di 4 anni | 9500 |
| Passeggeri - di 4 anni | - |
| Auto | 16000 |
| Moto | 6500 |
| Rimorchi - 2m | 6500 |
| Rimorchi + 2m | 16500 |
| Camper | 17500 |
| Roulotte | 17500 |
| TERRITORIALE | |
| Passeggeri + di 4 anni | 9000 |
| Passeggeri - di 4 anni | - |
|
||
|
|