|
|
|
|
|
|
||
| 14 maggio 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 06.30 GMT+2 |
|
|
||
Orari e Tariffe 1998
Grandi Navi Veloci (Grimaldi Group): indirizzi (banca dati
)
| 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GENNAIO | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | |||||
| FEBBRAIO | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | |||||||
| MARZO | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | |||||
| APRILE | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | |||||
| MAGGIO | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | |||||
| GIUGNO | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | |||||
| LUGLIO | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |||
| AGOSTO | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L |
| SETTEMBRE | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | |||||
| OTTOBRE | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | ||||
| NOVEMBRE | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | ||||||
| DICEMBRE | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G |
|
|
Tariffa A |
|
Tariffa B |
|
Tariffa C |
| Orari partenze | ||||||
| Lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica* |
| ore 21.00 | ore 21.00 | ore 22.00 | ore 22.00 | ore 23.00 | ore 23.00 | ore 22.00 |
|
*Nota: Le partenze della Domenica si effettueranno dal 26.7 al 30.8.98 Dal 24.7 al 30.8.98 tutte le partenze avranno luogo alle ore 22.00 |
||||||
Palermo - Genova
| 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GENNAIO | G | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | |||||
| FEBBRAIO | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | |||||||
| MARZO | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | |||||
| APRILE | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | |||||
| MAGGIO | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | |||||
| GIUGNO | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | |||||
| LUGLIO | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |||
| AGOSTO | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L |
| SETTEMBRE | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | |||||
| OTTOBRE | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | ||||
| NOVEMBRE | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | ||||||
| DICEMBRE | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G | V | S | L | M | M | G |
|
|
Tariffa A |
|
Tariffa B |
|
Tariffa C |
| Orari partenze | ||||||
| Lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica* |
| ore 21.00 | ore 21.00 | ore 22.00 | ore 22.00 | ore 23.00 | ore 23.00 | ore 22.00 |
|
*Nota: Le partenze della Domenica si effettueranno dal 26.7 al 30.8.98 Dal 24.7 al 30.8.98 tutte le partenze avranno luogo alle ore 22.00 |
||||||
TARIFFE
(in lire italiane)
(Le tariffe passeggeri e autoveicoli al seguito sono comprensive di tasse imbarco/sbarco e IVA)
| GENOVA-PALERMO o V.V. (PREZZI PER PERSONA) | ||||
| SISTEMAZIONI | Cod. Sigma | A | B | C |
| Poltrona | PO | 122.000 | 144.000 | 180.000 |
| Cabine tutte con aria condizionata, doccia, wc | ||||
| QUADRUPLA interna | 4I | 144.000 | 166.000 | 206.000 |
| TRIPLA interna | 3I | 156.000 | 178.000 | 218.000 |
| DOPPIA interna | 2I | 188.000 | 210.000 | 250.000 |
| SINGOLA interna | 1I | 232.000 | 254.000 | 294.000 |
| QUADRUPLA esterna | 4E | 174.000 | 196.000 | 236.000 |
| TRIPLA esterna | 3E | 186.000 | 208.000 | 248.000 |
| DOPPIA esterna | 2E | 218.000 | 240.000 | 280.000 |
| SINGOLA esterna | 1E | 262.000 | 284.000 | 324.000 |
| Suite esterna (matrimoniale) | SM | 238.000 | 260.000 | 300.000 |
| Suite familiare esterna (matrimoniale + div. letto) | SF | 238.000 | 260.000 | 300.000 |
|
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis da 2 a 10 anni non compiuti sconto 50% |
|
Ragazzi da 10 anni compiuti: tariffa intera |
| GENOVA - PALERMO o V.V. (PREZZI PER VEICOLI AL SEGUITO) | ||||
| TIPO AUTOVEICOLO | Cod. Sigma | A | B | C |
| Autovetture | ||||
| con lungh. fino a 3,90 m. | A1 | 165.000 | 185.000 | 240.000 |
| con lungh. oltre 3,90 m. | A2 | 185.000 | 205.000 | 260.000 |
| Camper, roulotte, minibus, carrello * | ML | 56.000 | 64.000 | 80.000 |
| Autopullman * | 66.000 | 74.000 | 90.000 | |
| Motociclette & scooters | ||||
| fino a 200 cc | M1 | 76.000 | 90.000 | 124.000 |
| oltre 200 cc | M2 | 96.000 | 110.000 | 144.000 |
| * Camper, roulotte, minibus, carrelli e autopullman: la tariffa è calcolata al metro lineare con arrotondamento al mezzo metro superiore | ||||
| ALTRE TARIFFE | ||
| Imbarcazioni e surf sopra l'auto | 50.000 | cod. Sigma PI |
| Biciclette sopra l'auto | 30.000 | cod. Sigma BC |
| Animali domestici | 25.000 | cod. Sigma AD |
|
||
|
|