|
|
|
|
|
|
||
| 8 septembre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 07:08 GMT+2 |
|
|
||
Horaires 1998
Grandi Navi Veloci (Grimaldi Group): adresses (banque des données
)
| 1998 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GENNAIO | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | |||||||||||||||||||
| FEBBRAIO | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | |||||||||||||||||||
| MARZO | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | ||||||||||||||||||
| APRILE | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | ||||||||||||||||||
| MAGGIO | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | ||||||||||||||||||
| GIUGNO | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | * | * | * | ||||||||||||||||||
| LUGLIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||
| AGOSTO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| SETTEMBRE | * | * | * | * | * | * | * | * | L | M | V | L | M | ||||||||||||||||||
| OTTOBRE | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | ||||||||||||||||||
| NOVEMBRE | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | ||||||||||||||||||
| DICEMBRE | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M | V | L | M |
Le partenze indicate con * non saranno effettuate con m/n Majestic,
ma con m/n Freccia - richiedere orario Grandi Traghetti 1998
| Orari partenze | ||||||
| Lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| ore 23.00 | - | ore 23.00 | - | ore 23.00 | - | - |
Palerme - Livourne
| 1998 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| GENNAIO | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | |||||||||||||||||||
| FEBBRAIO | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | |||||||||||||||||||
| MARZO | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | ||||||||||||||||||
| APRILE | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | ||||||||||||||||||
| MAGGIO | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | ||||||||||||||||||
| GIUGNO | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | * | * | * | ||||||||||||||||||
| LUGLIO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| AGOSTO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| SETTEMBRE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | M | G | S | M | ||||||||||||||||||
| OTTOBRE | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | |||||||||||||||||
| NOVEMBRE | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | |||||||||||||||||||
| DICEMBRE | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G | S | M | G |
Le partenze indicate con * non saranno effettuate con m/n Majestic,
ma con m/n Freccia - richiedere orario Grandi Traghetti 1998
| Orari partenze | ||||||
| Lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| ore 23.00 | - | ore 23.00 | - | ore 23.00 | - | - |
TARIFFE
(in lire italiane)
(Le tariffe passeggeri e autoveicoli al seguito sono comprensive di tasse imbarco/sbarco e IVA)
| LIVORNO-PALERMO o V.V. (PREZZI PER PERSONA) | |||
| SISTEMAZIONI | Sigma | ||
| Poltrona | |||
| Cabine tutte con aria condizionata, doccia, wc | |||
| QUADRUPLA interna | |||
| TRIPLA interna | |||
| DOPPIA interna | |||
| SINGOLA interna | |||
| QUADRUPLA esterna | |||
| TRIPLA esterna | |||
| DOPPIA esterna | |||
| SINGOLA esterna | |||
| Suite esterna (matrimoniale) | |||
| Suite familiare esterna (matrimoniale + div. letto) |
|||
|
Bambini fino a 2 anni non compiuti gratis da 2 a 10 anni non compiuti sconto 50% |
|
Ragazzi da 10 anni compiuti: tariffa intera |
| LIVORNO-PALERMO o V.V. (PREZZI PER VEICOLI AL SEGUITO) | |||||
| TIPO AUTOVEICOLO | Sigma | A | B | ||
| Autovetture | |||||
| con lungh. fino a 3,90 m. | 150.000 | 170.000 | |||
| con lungh. oltre 3,90 m. | 170.000 | 190.000 | |||
| Camper, roulotte, minibus, carrello * | 52.000 | 60.000 | |||
| Autopullman * | 62.000 | 70.000 | |||
| Scooters & motociclette | |||||
| fino a 200 cc | 70.000 | 84.000 | |||
| oltre 200 cc | 90.000 | 104.000 | |||
| |||||
| ALTRE TARIFFE | ||
| Imbarcazioni e surf sopra l'auto: | cod. Sigma PI | |
| Biciclette sopra l'auto: | cod. Sigma BC | |
| Animali domestici: | cod. Sigma AD | |
|
||
|
|