|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 21:02 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Sardinia Ferries: Anschriften (Datenbank
)
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aprile | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| Maggio | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 09.00 | 12.30 | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 | 20.50 | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 09.00 | 12.30 | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 | 20.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| Luglio | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 09.00 | 12.30 | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 | 20.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| Agosto | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| 09.00 | 12.30 | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 | 20.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Settembre | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||
| 09.00 | 12.30 | EXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 | 20.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| Ottobre | 08.30 | 15.30 | CRU | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 09.30 | 16.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio |
09.30 | 16.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * |
| EXP - Sardinia EXPRESS | * Jackpot | CRU - Cruise-Ferry | * Jackpot EXPRESS |
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aprile | 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| Maggio | 13.10 | 16.40 | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 21.20 | 00.50 | EXP | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 13.10 | 16.40 | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 21.20 | 00.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||
| Luglio | 13.10 | 16.40 | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 21.20 | 00.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| Agosto | 13.10 | 16.40 | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.20 | 00.50 | EXP | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Settembre | 13.10 | 16.40 | EXP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 21.20 | 00.50 | EXP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | 12.00 | 19.00 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.30 | 23.30 | CRU | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 12.00 | 19.00 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 09.30 | 16.30 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00 | 19.00 | CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio |
12.00 | 19.00 | CRU | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.00 | 05.30 | CRU | * | * | * | * | * | * |
| EXP - Sardinia EXPRESS | * Jackpot | CRU - Cruise-Ferry | * Jackpot EXPRESS |
TARIFFE
(in lire italiane)
| TARIFFE Lire italiane | tariffa 0 | tariffa 2 | tariffa 3 | |||
| ||||||
| Passeggeri | Adulti | 35 | 46 | 74 | ||
|
Da 4 a 12 anni: 50% di sconto. Meno di 4 anni: gratuito |
||||||
| Animale domestico | 12 | 12 | 12 | |||
| Sistemazioni | Cabina LUSSO (Pr. per 1, 2, 3 p.) | 165 | 165 | 165 | ||
| TOP CLASS Cab. lux. sup. serv. priv. (per 1, 2, 3 p.) | 140 | 140 | 140 | |||
| HOLIDAY Cab. ponte sup. serv. priv. (per 1, 2, 3 p.) | 110 | 110 | 110 | |||
| BUDGET cab. ponte inf. (per 1, 2, 3 p.) | 45 | 45 | 45 | |||
| Supplemento quarta persona | 20 | 20 | 20 | |||
| Poltrone | 10 | 10 | 10 | |||
| Veicoli (auto, camper, rimorchi) |
Cat. A: fino a 4,00 mt. | 94 | 112 | 147 | ||
| Cat. B: da 4,01 a 5,00 mt. | 133 | 144 | 207 | |||
| Moto, rimorchi fino a 2,00 mt. | 58 | 68 | 78 | |||
| Per metro supplementare | 80 | 90 | 100 | |||
| Suppl. alt. + dir 2,20 mt. e/o larg. + di 2,00 mt. | 40 | 96 | 136 | |||
| Biciclette: gratis | ||||||
| 50% | di SCONTO sul ritorno del veicolo se i biglietti di andata e ritorno sono emessi simultaneamente con la tariffa di ritorno argentata (Tariffa 0). Non per Sardinia EXPRESS | |||||
| JACKPOT 2 persone + auto A/R valido con i viaggi contrassegnati * 270.000 LIT. + 11.400 LIT. tasse e diritti |
||||||
| EXP - SARDINIA EXPRESS | ||||||
| Passeggeri | Adulti | 63 | 80 | 98 | ||
|
Da 4 a 12 anni: 50% di sconto. Meno di 4 anni: gratuito |
||||||
| Animale domestico | 12 | 12 | 12 | |||
| Veicoli (auto, camper, rimorchi) |
Cat. A: fino a 4,00 mt. | 152 | 172 | 207 | ||
| Cat. B: da 4,01 a 5,00 mt. | 187 | 207 | 247 | |||
| Moto, rimorchi fino a 2,00 mt. | 60 | 80 | 130 | |||
| Per metro supplementare | 50 | 60 | 120 | |||
| Suppl. alt. + dir 2,20 mt. e/o larg. + di 2,00 mt. | 50 | 90 | 160 | |||
| Biciclette: gratis | ||||||
| JACKPOT Express 2 persone + auto A/R valido con i viaggi contrassegnati * 450.000 LIT. + 11.400 LIT. tasse e diritti |
||||||
| Tariffe residenti in Sardegna |
| 20% di sconto sulla quota passeggeri unicamente sulla tariffa argentata e grigia (Tariffa 0 e Tariffa 2). Applicabilità: Viaggi andata e ritorno partendo dalla Sardegna. L'annullamento del biglietto è possibile solamente nella sua totalità. |
|
Sulla linea Livorno/Bastia e Civitavecchia/Golfo Aranci
Attenzione: quando, la sera del vostro arrivo, una partenza da Livorno è
prevista alle 18.30, l'imbarco NAUTEL si effettuerà alle ore 22.30 | ||
| TARIFFE Quote in migliaia di lire | Livorno Bastia |
Civitavecchia Golfo Aranci |
| Top Class (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 105 LIT | 140 LIT |
| Cruise (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 90 LIT | |
| Holiday (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 75 LIT | 110 LIT |
| Budget (Prezzo per 1,2 o 3 p.) | 45 LIT | |
| Supplemento quarta persona | 12 LIT | 20 LIT |
| TASSE e DIRITTI a tratta Importi suscettibili di modifica |
|
| PORTUALI | LIVORNO - GOLFO ARANCI |
| Passeggeri + di 4 anni | 1200 |
| Passeggeri - di 4 anni | 1200 |
| Auto | 3300 |
| Moto | 1800 |
| Rimorchi - 2m | 3300 |
| Rimorchi + 2m | 3300 |
| Camper | 3300 |
| Roulotte | 3300 |
|
||
|
|