|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 19:05 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Sardinia Ferries: Anschriften (Datenbank
)
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aprile | 09.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 09.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | 09.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 |
* tariffa JACKPOT
| Part. | Arr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aprile | 09.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 09.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luglio | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settembre | 09.30 | 18.30 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||
| 21.30 | 07.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | 21.30 | 07.30 |
* tariffa JACKPOT
TARIFFE
(in lire italiane)
| TARIFFE Lire italiane | tariffa 0 | tariffa 2 | tariffa 3 | |||
| ||||||
| Passeggeri | Adulti traversata diurna | 38 | 52 | 84 | ||
| Adulti traversata notturna | 53 | 68 | 84 | |||
|
Da 4 a 12 anni: 50% di sconto. Meno di 4 anni: gratuito |
||||||
| Animale domestico | 12 | 12 | 12 | |||
| Sistemazioni | Cabina LUSSO sup. serv. priv. (Pr. per 1, 2, 3 p.) | 165 | 192 | 225 | ||
| TOP CLASS cab. lux. sup. serv. priv. (per 1, 2, 3 p.) | 140 | 176 | 210 | |||
| CRUISE cab. est. serv. priv. (per 1, 2, 3 p.) | 125 | 165 | 192 | |||
| HOLIDAY cab. ponte sup. serv. priv. (per 1, 2, 3 p.) | 110 | 150 | 180 | |||
| Supplemento quarta persona | 20 | 32 | 42 | |||
| BUDGET cab. ponte inf. (per 1, 2, 3 p.) | 45 | 100 | 117 | |||
| Supplemento quarta persona BUDGET | 12 | 17 | 21 | |||
|
Per le traversate diurne le sistemazioni in cabina saranno vendute a tariffa 0. |
||||||
| Poltrone | 10 | 12 | 15 | |||
| Veicoli (auto, camper, rimorchi) |
Cat. A: fino a 4,00 mt. | 78 | 153 | 193 | ||
| Cat. B: da 4,01 a 5,00 mt. | 134 | 193 | 253 | |||
| Moto, rimorchi fino a 2,00 mt. | 70 | 80 | 100 | |||
| Per metro supplementare | 80 | 90 | 100 | |||
| Suppl. alt. + dir 2,20 mt. e/o larg. + di 2,00 mt. | 28 | 130 | 220 | |||
| Biciclette: gratis | ||||||
| 50% | di SCONTO sul ritorno del veicolo se i biglietti di andata e ritorno sono emessi simultaneamente con la tariffa di ritorno argentata (Tariffa 0) | |||||
| JACKPOT 2 persone + auto A/R valido con i viaggi contrassegnati * 270.000 LIT. + 10.400 LIT. tasse e diritti |
||||||
| Tariffe residenti in Sardegna |
| 20% di sconto sulla quota passeggeri unicamente sulla tariffa argentata e grigia (Tariffa 0 e Tariffa 2). Applicabilità: Viaggi andata e ritorno partendo dalla Sardegna. L'annullamento del biglietto è possibile solamente nella sua totalità. |
| TASSE e DIRITTI a tratta Importi suscettibili di modifica |
|
| PORTUALI | LIVORNO - GOLFO ARANCI |
| Passeggeri + di 4 anni | 1500 |
| Passeggeri - di 4 anni | 1500 |
| Auto | 2200 |
| Moto | 2200 |
| Rimorchi - 2m | 2200 |
| Rimorchi + 2m | 2200 |
| Camper | 2200 |
| Roulotte | 2200 |
|
||
|
|