|
|
|
|
|
|
||
| 7 septembre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 17:25 GMT+2 |
|
|
||
Horaires 1998
Sardinia Ferries: adresses (banque des données
)
Saremar: adresses (banque des données
)
12/10 - 31/12 |
01/09 - 11/10 |
||||||
| * Il sabato la partenza da S. Teresa viene anticipata alle ore 11:30 | |||||||
TARIFFE
(in lire italiane)
| Tariffa 0 | Tariffa 2 | Tariffa 3 | |
| Passeggeri | |||
| Adulti | 11.500 | 12.500 | 14.500 |
| Da 4 a 11 anni. (Meno di 4 anni: gratuito) | 6.000 | 6.500 | 7.500 |
| Animale domestico | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| Veicoli | |||
| Cat. A: fino a 4,00 mt. | 35.000 | 43.000 | 50.000 |
| Cat. B: da 4,01 a 5,00 mt. | 44.000 | 51.000 | 59.000 |
| Moto, ciclomotori, scooter. (Biciclette: gratis) | 14.000 | 15.000 | 18.000 |
| Campers, roulottes, rimorchi a mt. lineari | 13.500 | 14.500 | 17.000 |
Le condizioni di trasporto SAREMAR sono affisse nei porti di imbarco
| Una tassa di 10 FF sarà percepita in aggiunta ai biglietti di passaggio per tutte le persone in entrata ed in uscita dalla Corsica (Delibera "Assemblée de Corse" 01.10.92) |
|
Acquistando simultaneamente il vostro biglietto per la Corsica e la tratta Corsica/Sardegna o viceversa, il passaggio fra le due isole costerà Lit. 56000 per 2 persone + auto. Limitato alle partenze in tariffa argentata (Tariffa 0) sulla linea Saremar. |
Bonifacio - S. Teresa di Gallura
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aprile | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V |
| Maggio | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D |
| Giugno | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M |
| Luglio | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V |
| Agosto | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L |
| Settembre | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G |
S. Teresa di Gallura - Bonifacio
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aprile | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V |
| Maggio | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D |
| Giugno | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M |
| Luglio | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V |
| Agosto | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L |
| Settembre | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G |
Saremar: partenze tutto l'anno
|
||
|
|