|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 15:28 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Tirrenia: Anschriften (Datenbank
)
| Periodo | Part. | Note | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/1-20/7 | 18.30 | * | X | X | X | X | X | 08.00 | ||||
| " | 18.30 | (1) | * | X | X | 11.00 | ||||||
| 21/7-15/9 | 18.30 | * | X | X | X | X | X | 08.00 | ||||
| " | 18.30 | (1) | * | X | X | 11.00 | ||||||
| 16/9-31/12 | 18.30 | * | X | X | X | X | X | 08.00 | ||||
| " | 18.30 | (1) | * | X | X | 11.00 |
Cagliari - Civitavecchia
| Periodo | Part. | Note | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/1-20/7 | 18.00 | * | X | X | X | X | X | 08.00 | ||||
| " | 18.00 | (2) | * | X | X | 09.00 | ||||||
| 21/7-15/9 | 18.00 | * | X | X | X | X | X | 08.00 | ||||
| " | 18.00 | (2) | * | X | X | 09.00 | ||||||
| 16/9-31/12 | 18.00 | * | X | X | X | X | X | 08.00 | ||||
| " | 18.00 | (2) | * | X | X | 09.00 |
Le corse contrassegnate con l'asterisco * sono ordinarie.
Le altre contrassegnate con il segno + sono straordinarie
e vengono effettuate
solo in base all'andamento della domanda.
TARIFFE
(espresse in lire italiane e comprensive di I.V.A. se dovuta)
Passeggeri :
| Fasce | 1ª classe | 2ª classe | |||||
| lusso | docc. | cab | sleep | cab | copertino | polt. | |
| AS | 131.500 | 123.500 | 118.500 | 80.000 | 88.500 | 84.000 | 70.500 |
| ASR | 73.000 | 68.000 | 65.000 | 43.000 | 46.000 | 44.000 | 40.000 |
| MS | 116.500 | 108.500 | 104.500 | 72.000 | 77.500 | 73.000 | 60.500 |
| MSR | 67.000 | 62.000 | 59.000 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 39.000 |
| BS | 94.500 | 88.500 | 84.500 | 61.000 | 66.500 | 62.000 | 51.500 |
| BSR | 63.000 | 58.000 | 56.000 | 41.000 | 42.000 | 42.000 | 38.000 |
Auto, Roulotte e Bus, ecc. :
| Fasce | auto | roul/bus | ||
| fino a 4m | oltre 4m | a mt. lineare | ||
| AS | 140.500 | 170.500 | 44.900 | 55.200 |
| ASR | 86.000 | 95.000 | 26.300 | 32.500 |
| MS | 125.500 | 151.500 | 40.100 | 49.900 |
| MSR | 83.000 | 92.000 | 25.300 | 31.200 |
| BS | 107.500 | 131.500 | 33.800 | 42.100 |
| BSR | 79.000 | 88.000 | 23.600 | 29.500 |
| Fasce | bici surf canoe |
moto <201 |
moto >200 |
imbarcazioni sul tetto |
cani gatti |
| AS | 18.700 | 33.800 | 47.900 | 46.900 | 22.700 |
| ASR | 13.200 | 22.200 | 31.300 | 29.300 | 16.200 |
| MS | 16.700 | 30.800 | 43.900 | 42.900 | 20.700 |
| MSR | 12.100 | 21.200 | 30.300 | 28.300 | 15.200 |
| BS | 15.700 | 26.800 | 37.900 | 36.900 | 18.700 |
| BSR | 11.100 | 20.200 | 28.300 | 27.300 | 14.200 |
|
BS: bassa stagione BSR: bassa stagione residenti |
MS: media stagione MSR: media stagione residenti |
AS: alta stagione ASR: alta stagione residenti |
| Diritti (1) | Diritti di Porto | |||||||
| LINEE/SCALI | CV/OL | Altre | Cagliari | C.Vecchia | Olbia | Genova | Palermo | Napoli |
| Passeggeri | (2) 5.500 | 5.500 | 3.300 | 1.400 | 1.600 | 3.100 | 3.300 | 1.300 |
| Motocicli | 8.600 | 3.700 | 1.800 | 2.200 | 1.400 | 1.800 | - | - |
| Auto al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.400 | 5.300 | - | 2.600 |
| Rimorchi al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.000 | 5.300 | - | 2.600 |
| Bus | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 6.600 | 2.700 | 5.300 | - | 2.600 |
TARIFFE SPOT
|
| Tutte le informazioni di orari e tariffe relative ai servizi Tirrenia sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. |
|
||
|
|