|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 15:18 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Tirrenia: Anschriften (Datenbank
)
Traghetti
| Periodo | Note | Corse | Part. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. |
| 1/1-15/6 | 1 | * | 23.00 | X | X | X | X | X | X | X | 07.00 |
| 1/7-15/8 | 2 | + | 22.30 | X | X | X | X | X | X | X | 05.30 |
| 16/8-6/9 | + | 10.30 | X | X | X | X | X | X | X | 18.30 |
Mezzi veloci
| Periodo | Note | Corse | Part. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. |
| 16/6-30/9 | * | 24.00 | X | X | X | X | X | X | X | 05.30 | |
| * | 08.30 | X | X | X | X | X | X | X | 12.00 | ||
| + | 14.00 | X | X | X | X | X | X | X | 17.30 | ||
| + | 19.30 | X | X | X | X | X | X | X | 23.00 | ||
| 1/10-31/12 | * | 24.00 | X | X | X | X | X | X | X | 05.30 | |
| * | 19.00 | X | X | X | X | X | 22.30 |
Olbia - Civitavecchia
Traghetti
| Periodo | Note | Corse | Part. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. |
| 1/1-15/6 | 1 | * | 23.00 | X | X | X | X | X | X | X | 07.00 |
| 2/7-14/8 | + | 10.30 | X | X | X | X | X | X | X | 18.30 | |
| 15/8-6/9 | + | 22.30 | X | X | X | X | X | X | X | 05.30 |
Mezzi veloci
| Periodo | Note | Corse | Part. | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. |
| 16/6-30/9 | * | 24.00 | X | X | X | X | X | X | X | 05.30 | |
| * | 08.30 | X | X | X | X | X | X | X | 12.00 | ||
| + | 14.00 | X | X | X | X | X | X | X | 17.30 | ||
| + | 19.00 | X | X | X | X | X | X | X | 22.30 | ||
| 1/10-31/12 | * | 24.00 | X | X | X | X | X | X | X | 05.30 | |
| * | 19.00 | X | X | X | X | X | 22.30 |
| N.B.: Le corse contrassegnate con l'asterisco * sono ordinarie, quelle contrassegnate con il segno + sono straordinarie e come tali vengono effettuate solo in base all'andamento della domanda. |
TARIFFE
(espresse in lire italiane e comprensive di I.V.A. se dovuta)
Passeggeri :
Traghetti
| Fasce | 1ª classe | 2ª classe | |||||
| lusso | doccia | cabina | sleep | cabina | copertino | poltrona | |
| Adulti | |||||||
| ORD | 71.500 | 68.100 | 64.800 | 41.900 | 49.900 | 46.000 | 33.900 |
| RES | 62.400 | 59.400 | 56.500 | 36.700 | 43.600 | 40.000 | 29.700 |
Mezzi veloci
| Fasce | alta velocità | a 23 nodi | ||
| 1ª classe | 2ª classe | 1ª classe | 2ª classe | |
| AS | 100.000 | 70.000 | 85.000 | 55.000 |
| ASR | 80.000 | 55.000 | 70.000 | 50.000 |
| BS | 80.000 | 50.000 | 65.000 | 40.000 |
| BSR | 75.000 | 45.000 | 60.000 | 35.000 |
|
Tariffa unica onnicomprensiva C.Vecchia/Olbia o vic. per la corsa delle ore 08,30 |
||||
| BS | 70.000 | 40.000 | ||
Auto, Roulotte e Bus :
Traghetti
| Fasce | auto | roulotte | bus | bici | moto | cani gatti |
|||
| fino a 4m | oltre 4m | a mt. lineare | <126 | <500 | >499 | ||||
| ORD | 138.000 | 154.000 | 42.900 | 47.700 | 16.800 | 42.900 | 53.500 | 65.600 | 5.700 |
| RES | 120.000 | 134.000 | 37.400 | 47.700 | |||||
Mezzi veloci
| Fasce | alta velocità auto |
a 23 nodi auto |
roulottes a m. lin. |
pullman a m. lin. |
||||
| fino a 4m | oltre 4m | fino a 4m | oltre 4m | ordinari | residenti | ordinari | residenti | |
| AS | 150.000 | 185.000 | 140.000 | 170.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| ASR | 135.000 | 150.000 | 120.000 | 135.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| BS | 130.000 | 160.000 | 125.000 | 155.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| BSR | 120.000 | 140.000 | 110.000 | 135.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| Tariffa unica onnicomprensiva C.Vecchia/Olbia o vic. per la corsa delle ore 08,30 | ||||||||
| BS | 120.000 | 150.000 | ||||||
| Fasce | bici surf canoe |
moto | moto | imbarcazioni sul tetto |
cani gatti |
| <201 | >200 | ||||
| Unica | 25.300 | 53.500 | 77.700 | 45.400 | 13.200 |
|
BS: bassa stagione BSR: bassa stagione residenti |
MS: media stagione MSR: media stagione residenti |
AS: alta stagione ASR: alta stagione residenti |
| Diritti (1) | Diritti di Porto | |||||||
| LINEE/SCALI | CV/OL | Altre | Cagliari | C.Vecchia | Olbia | Genova | Palermo | Napoli |
| Passeggeri | (2) 5.500 | 5.500 | 3.300 | 1.400 | 1.600 | 3.100 | 3.300 | 1.300 |
| Motocicli | 8.600 | 3.700 | 1.800 | 2.200 | 1.400 | 1.800 | - | - |
| Auto al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.400 | 5.300 | - | 2.600 |
| Rimorchi al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.000 | 5.300 | - | 2.600 |
| Bus | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 6.600 | 2.700 | 5.300 | - | 2.600 |
TARIFFE SPOT
|
| Tutte le informazioni di orari e tariffe relative ai servizi Tirrenia sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. |
|
||
|
|