|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 15:09 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Tirrenia: Anschriften (Datenbank
)
| Periodo | Part. | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 16/6-14/7 | 16.45 | * | X | X | 14.00 | ||||||
| 15/7-12/9 | 16.45 | * | X | X | 14.00 |
Cagliari - Genua
| Periodo | Part. | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 16/6-14/7 | 16.00 | * | X | X | 12.45 | ||||||
| 15/7-12/9 | 18.00 | * | X | X | 15.15 |
Le corse contrassegnate con l'asterisco * sono ordinarie.
Le altre contrassegnate con il segno + sono straordinarie
e vengono effettuate
solo in base all'andamento della domanda.
TARIFFE
(espresse in lire italiane e comprensive di I.V.A. se dovuta)
Passeggeri :
| Fasce | 1ª classe | 2ª classe | |||||
| lusso | docc. | cab | sleep | cab | copertino | polt. | |
| AS | 170.500 | 163.500 | 156.500 | 106.000 | 122.500 | 107.000 | 95.500 |
| ASR | 91.000 | 87.000 | 84.000 | 59.000 | 62.000 | 60.000 | 56.000 |
| MS | 150.500 | 144.500 | 138.500 | 95.000 | 107.500 | 96.000 | 82.500 |
| MSR | 83.000 | 80.000 | 77.000 | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 54.000 |
Auto, Roulotte e Bus, ecc. :
| Fasce | auto | roul/bus | ||
| fino a 4m | oltre 4m | a mt. lineare | ||
| AS | 130.500 | 160.500 | 44.900 | 70.500 |
| ASR | 76.000 | 85.000 | 26.300 | 41.500 |
| MS | 115.500 | 141.500 | 40.100 | 63.900 |
| MSR | 73.000 | 82.000 | 25.300 | 39.800 |
| Fasce | bici surf canoe |
moto <201 |
moto >200 |
imbarcazioni sul tetto |
cani gatti |
| AS | 18.700 | 33.800 | 47.900 | 46.900 | 22.700 |
| ASR | 13.200 | 22.200 | 31.300 | 29.300 | 16.200 |
| MS | 16.700 | 30.800 | 43.900 | 42.900 | 20.700 |
| MSR | 12.100 | 21.200 | 30.300 | 28.300 | 15.200 |
| BS | 15.700 | 26.800 | 37.900 | 36.900 | 18.700 |
| BSR | 11.100 | 20.200 | 28.300 | 27.300 | 14.200 |
|
BS: bassa stagione BSR: bassa stagione residenti |
MS: media stagione MSR: media stagione residenti |
AS: alta stagione ASR: alta stagione residenti |
| Diritti (1) | Diritti di Porto | |||||||
| LINEE/SCALI | CV/OL | Altre | Cagliari | C.Vecchia | Olbia | Genova | Palermo | Napoli |
| Passeggeri | (2) 5.500 | 5.500 | 3.300 | 1.400 | 1.600 | 3.100 | 3.300 | 1.300 |
| Motocicli | 8.600 | 3.700 | 1.800 | 2.200 | 1.400 | 1.800 | - | - |
| Auto al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.400 | 5.300 | - | 2.600 |
| Rimorchi al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.000 | 5.300 | - | 2.600 |
| Bus | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 6.600 | 2.700 | 5.300 | - | 2.600 |
| Tutte le informazioni di orari e tariffe relative ai servizi Tirrenia sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. |
|
||
|
|