|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 15:49 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Tirrenia: Anschriften (Datenbank
)
| Periodo | Part. | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/1-31/5 | 19.15 | * | X | 11.30 | |||||||
| 1/6-18/6 | 17.30 | * | X | 10.00 | |||||||
| 19/6-14/7 | 17.30 | * | X | X | 10.00 | ||||||
| 15/7-11/9 | 17.30 | * | X | X | 10.00 | ||||||
| 12/9-30/9 | 17.30 | * | X | 10.00 | |||||||
| 1/10-31/12 | 19.15 | * | X | 11.30 |
Cagliari - Naples
| Periodo | Part. | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/1-18/6 | 18.30 | * | X | 10.45 | |||||||
| 19/6-14/7 | 18.30 | * | X | X | 10.45 | ||||||
| 15/7-11/9 | 18.30 | * | X | X | 10.45 | ||||||
| 12/9-31/12 | 18.30 | * | X | 10.45 |
Le corse contrassegnate con l'asterisco * sono ordinarie.
Le altre contrassegnate con il segno + sono straordinarie
e vengono effettuate
solo in base all'andamento della domanda.
TARIFFE
(espresse in lire italiane e comprensive di I.V.A. se dovuta)
Passeggeri :
| Fasce | 1ª classe | 2ª classe | |||||
| lusso | docc. | cab | sleep | cab | copertino | polt. | |
| AS | 145.500 | 137.500 | 132.500 | 89.500 | 98.500 | 90.500 | 71.500 |
| ASR | 80.000 | 75.000 | 72.000 | 56.000 | 57.000 | 57.000 | 37.000 |
| MS | 129.500 | 121.500 | 116.500 | 74.500 | 85.500 | 75.500 | 61.500 |
| MSR | 74.000 | 68.000 | 66.000 | 52.000 | 53.000 | 53.000 | 36.000 |
| BS | 105.500 | 98.500 | 94.500 | 64.500 | 73.500 | 65.500 | 52.500 |
| BSR | 70.000 | 64.000 | 62.000 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 35.000 |
Auto, Roulotte e Bus, ecc. :
| Fasce | auto | roul/bus | ||
| fino a 4m | oltre 4m | a mt. lineare | ||
| AS | 140.500 | 170.500 | 44.900 | 83.100 |
| ASR | 86.000 | 95.000 | 26.300 | 50.600 |
| MS | 125.500 | 151.500 | 40.100 | 75.500 |
| MSR | 83.000 | 92.000 | 25.300 | 48.500 |
| BS | 107.500 | 131.500 | 33.800 | 65.500 |
| BSR | 79.000 | 88.000 | 23.600 | 45.500 |
| Fasce | bici surf canoe |
moto <201 |
moto >200 |
imbarcazioni sul tetto |
cani gatti |
| AS | 18.700 | 33.800 | 47.900 | 46.900 | 22.700 |
| ASR | 13.200 | 22.200 | 31.300 | 29.300 | 16.200 |
| MS | 16.700 | 30.800 | 43.900 | 42.900 | 20.700 |
| MSR | 12.100 | 21.200 | 30.300 | 28.300 | 15.200 |
| BS | 15.700 | 26.800 | 37.900 | 36.900 | 18.700 |
| BSR | 11.100 | 20.200 | 28.300 | 27.300 | 14.200 |
|
BS: bassa stagione BSR: bassa stagione residenti |
MS: media stagione MSR: media stagione residenti |
AS: alta stagione ASR: alta stagione residenti |
| Diritti (1) | Diritti di Porto | |||||||
| LINEE/SCALI | CV/OL | Altre | Cagliari | C.Vecchia | Olbia | Genova | Palermo | Napoli |
| Passeggeri | (2) 5.500 | 5.500 | 3.300 | 1.400 | 1.600 | 3.100 | 3.300 | 1.300 |
| Motocicli | 8.600 | 3.700 | 1.800 | 2.200 | 1.400 | 1.800 | - | - |
| Auto al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.400 | 5.300 | - | 2.600 |
| Rimorchi al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.000 | 5.300 | - | 2.600 |
| Bus | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 6.600 | 2.700 | 5.300 | - | 2.600 |
| Tutte le informazioni di orari e tariffe relative ai servizi Tirrenia sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. |
|
||
|
|