|
|
|
|
|
|
||
| 2. Dezember 2008 | Der tägliche On-Line-Service für Unternehmer des Transportwesens | 15:38 GMT+1 |
|
|
||
Fahrplan 1998
Tirrenia: Anschriften (Datenbank
)
Mezzi veloci
| Periodo | Part. | Note | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/6-30/9 | 08.00 | (1) | * | X | X | X | X | X | X | X | 13.30 |
Golfo Aranci - La Spezia
Mezzi veloci
| Periodo | Part. | Note | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/6-24/7 | 14.15 | (1) | * | X | X | X | X | X | X | X | 20.00 | |
| 25/7-9/8 | 00.30 | * | X | X | X | X | X | X | X | 06.00 | ||
| 10/8-21/8 | 14.15 | * | X | X | X | X | X | X | X | 20.00 | ||
| 22/8-7/9 | 00.30 | * | X | X | X | X | X | X | X | 06.00 | ||
| 8/9-30/9 | 14.15 | (1) | * | X | X | X | X | X | X | X | 20.00 |
Le corse contrassegnate con l'asterisco * sono ordinarie.
Le altre contrassegnate con il segno + sono straordinarie
e vengono effettuate
solo in base all'andamento della domanda.
TARIFFE
(espresse in lire italiane e comprensive di I.V.A. se dovuta)
Passeggeri :
Mezzi veloci
| Fasce | alta velocità | |
| 1ª classe | 2ª classe | |
| AS | 137.500 | 112.500 |
| ASR | 113.000 | 90.000 |
| BS | 117.000 | 110.000 |
| BSR | 100.000 | 85.000 |
Auto, Roulotte e Bus :
Mezzi veloci
| Fasce | alta velocità auto |
roulottes a m. lin. |
pullman a m. lin. |
|||
| fino a 4m | oltre 4m | ordinari | residenti | ordinari | residenti | |
| AS | 165.500 | 182.500 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| ASR | 134.000 | 152.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| BS | 150.000 | 165.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| BSR | 125.000 | 130.000 | 49.300 | 42.100 | 52.900 | 52.800 |
| Fasce | bici surf canoe |
moto | moto | imbarcazioni sul tetto |
cani gatti |
| <201 | >200 | ||||
| Unica | 25.300 | 53.500 | 77.700 | 45.400 | 13.200 |
|
BS: bassa stagione BSR: bassa stagione residenti |
MS: media stagione MSR: media stagione residenti |
AS: alta stagione ASR: alta stagione residenti |
| Diritti (1) | Diritti di Porto | |||||||
| LINEE/SCALI | CV/OL | Altre | Cagliari | C.Vecchia | Olbia | Genova | Palermo | Napoli |
| Passeggeri | (2) 5.500 | 5.500 | 3.300 | 1.400 | 1.600 | 3.100 | 3.300 | 1.300 |
| Motocicli | 8.600 | 3.700 | 1.800 | 2.200 | 1.400 | 1.800 | - | - |
| Auto al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.400 | 5.300 | - | 2.600 |
| Rimorchi al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.000 | 5.300 | - | 2.600 |
| Bus | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 6.600 | 2.700 | 5.300 | - | 2.600 |
| Tutte le informazioni di orari e tariffe relative ai servizi Tirrenia sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. |
|
||
|
|