|
|
|
|
|
|
||
| 02 de diciembre de 2008 | El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte | 15:07 GMT+1 |
|
|
||
Horarios 1998
Tirrenia: dirección (banco de datos
)
| Periodo | Part. | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/1-31/12 | 19.00 | * | X | 06.00 |
Trapani - Cagliari
| Periodo | Part. | Corsa | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Arr. | |
| 1/1-31/12 | 21.00 | * | X | 08.30 |
Le corse contrassegnate con l'asterisco * sono ordinarie.
Le altre contrassegnate con il segno + sono straordinarie
e vengono effettuate
solo in base all'andamento della domanda.
TARIFFE
(espresse in lire italiane e comprensive di I.V.A. se dovuta)
Passeggeri :
| Fasce | 1ª classe | 2ª classe | |||||
| lusso | docc. | cab | sleep | cab | copertino | polt. | |
| AS | 132.500 | 125.500 | 120.500 | 85.000 | 90.500 | 86.000 | 66.500 |
| ASR | 107.000 | 100.000 | 96.000 | 67.000 | 70.000 | 68.000 | 43.000 |
| MS | 117.500 | 110.500 | 106.500 | 74.000 | 79.500 | 75.000 | 57.500 |
| MSR | 100.000 | 93.000 | 89.000 | 62.000 | 66.000 | 64.000 | 42.000 |
| BS | 96.500 | 89.500 | 86.500 | 63.000 | 67.500 | 64.000 | 48.500 |
| BSR | 86.000 | 80.000 | 77.000 | 57.000 | 60.000 | 58.000 | 38.000 |
Auto, Roulotte e Bus, ecc. :
| Fasce | auto | roul/bus | ||
| fino a 4m | oltre 4m | a mt. lineare | ||
| AS | 140.500 | 170.500 | 44.900 | 83.100 |
| ASR | 117.000 | 142.000 | 37.700 | 71.500 |
| MS | 125.500 | 151.500 | 40.100 | 75.500 |
| MSR | 113.000 | 137.000 | 36.100 | 68.600 |
| BS | 107.500 | 131.500 | 33.800 | 65.500 |
| BSR | 102.000 | 125.000 | 32.200 | 62.600 |
| Fasce | bici surf canoe |
moto <201 |
moto >200 |
imbarcazioni sul tetto |
cani gatti |
| AS | 18.700 | 33.800 | 47.900 | 46.900 | 22.700 |
| ASR | 15.200 | 28.300 | 40.400 | 39.400 | 19.200 |
| MS | 16.700 | 30.800 | 43.900 | 42.900 | 20.700 |
| MSR | 14.200 | 27.300 | 39.400 | 37.400 | 18.200 |
| BS | 15.700 | 26.800 | 37.900 | 36.900 | 18.700 |
| BSR | 13.200 | 24.300 | 35.300 | 34.300 | 16.200 |
|
BS: bassa stagione BSR: bassa stagione residenti |
MS: media stagione MSR: media stagione residenti |
AS: alta stagione ASR: alta stagione residenti |
| Diritti (1) | Diritti di Porto | |||||||
| LINEE/SCALI | CV/OL | Altre | Cagliari | C.Vecchia | Olbia | Genova | Palermo | Napoli |
| Passeggeri | (2) 5.500 | 5.500 | 3.300 | 1.400 | 1.600 | 3.100 | 3.300 | 1.300 |
| Motocicli | 8.600 | 3.700 | 1.800 | 2.200 | 1.400 | 1.800 | - | - |
| Auto al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.400 | 5.300 | - | 2.600 |
| Rimorchi al seguito | 8.600 | 8.600 | 4.200 | 4.000 | 1.000 | 5.300 | - | 2.600 |
| Bus | 8.600 | 8.600 | 6.000 | 6.600 | 2.700 | 5.300 | - | 2.600 |
| Tutte le informazioni di orari e tariffe relative ai servizi Tirrenia sono suscettibili di variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. |
|
||
|
|