|
|
|
|
|
|
||
| 12 octobre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 18:37 GMT+2 |
|
|
||
Horaires
de 01.06.98 à 30.09.98
Ustica Lines: adresses (banque des données
)
| Trapani - Isole Egadi e vv. | ||||||||||
| Trapani | p. | 07.30 | 08.45 | 10.45 | 12.15 | 14.00 | 16.30 | 17.40 | 19.50(1) | 22.30(1) |
| Favignana | a. | 07.50 | 11.05 | 12.35 | 14.20 | 20.10(1) | ||||
| p. | 08.00 | 11.10 | 12.45 | 14.25 | 20.20(1) | |||||
| Levanzo | a. | 08.10 | 09.05 | 11.20 | 12.50 | 14.30 | 16.50 | 18.00 | 20.25(1) | 22.50(1) |
| p. | 08.15 | 09.10 | 11.25 | 12.55 | 14.35 | 16.55 | 18.05 | 20.30(1) | 22.55(1) | |
| Favignana | a. | 09.20 | 17.00 | 18.15 | 23.05(1) | |||||
| p. | 09.30 | 17.10 | 18.20 | 23.10(1) | ||||||
| Trapani | a. | 08.35 | 09.50 | 11.55 | 13.15 | 17.30 | 18.40 | 20.50(1) | 23.30(1) | |
| Marettimo | a. | 15.05 | ||||||||
| p. | 15.10 | |||||||||
| Favignana | a. | 15.40 | ||||||||
| p. | 15.45 | |||||||||
| Levanzo | a. | 15.55 | ||||||||
| p. | 16.00 | |||||||||
| Trapani | a. | 16.20 | ||||||||
(1) dal 15.06 al 15.09
Mezzo impiegato:
Nr. 1 aliscafo tipo RHS 160 denominato "Calarossa"
TARIFFE
(in lire italiane)
|
|
||
|
|