![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
19 aprile 2021 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 02:04 GMT+2 |
![]() |
Cambi doganali italiani
in conformità dell'art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
Ai sensi dell' art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E, il tasso di cambio in vigore per il mese resta in vigore per tutto il mese e non saranno più comunicate le eventuali variazioni inframensili che dovessero intervenire ancorché oscillanti di un ammontare superiore o inferiore al 5% | ||
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 marzo 2021
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 30 aprile 2021
|
|
Euro | Valuta | Euro |
1,20600 | Dollaro USA | 1,18250 |
127,94000 | Yen giapponese | 128,60000 |
1,95580 | Lev bulgaro | 1,95580 |
25,88300 | Corona ceca | 26,20600 |
7,43680 | Corona danese | 7,43600 |
0,86960 | Lira sterlina | 0,86250 |
359,03000 | Fiorino ungherese | 364,93000 |
4,50120 | Zloty polacco | 4,62800 |
4,87500 | Leu rumeno | 4,88800 |
10,04130 | Corona svedese | 10,16350 |
1,08060 | Franco svizzero | 1,10680 |
155,80000 | Corona islandese | 150,10000 |
10,21130 | Corona norvegese | 10,15630 |
7,57050 | Kuna croata | 7,57300 |
89,05240 | Rublo russo | 90,20130 |
8,43480 | Lira turca | 9,40090 |
1,55730 | Dollaro australiano | 1,55320 |
6,47710 | Real brasiliano | 6,52580 |
1,53040 | Dollaro canadese | 1,48840 |
7,78860 | Yuan cinese | 7,71330 |
9,34930 | Dollaro Hong Kong | 9,18630 |
16959,38000 | Rupia indonesiana | 17082,00000 |
3,92780 | Shekel israeliani | 3,89180 |
87,79400 | Rupia indiana | 85,85850 |
1334,77000 | Won sudcoreano | 1338,12000 |
24,48360 | Peso messicano | 24,52360 |
4,87020 | Ringgit malese | 4,88430 |
1,67860 | Dollaro neozelandese | 1,69630 |
58,43300 | Peso filippino | 57,46800 |
1,60280 | Dollaro singaporiano | 1,59170 |
36,16800 | Baht thailandese | 36,65800 |
17,82470 | Rand sudafricano | 17,52480 |
Archivio cambi |
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
con Euro | con Lire | |
Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
Lira italiana | 1936,27 | |
Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|