![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
28 giugno 2022 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 22:47 GMT+2 |
![]() |
Cambi doganali italiani
in conformità dell'art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
Ai sensi dell' art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E, il tasso di cambio in vigore per il mese resta in vigore per tutto il mese e non saranno più comunicate le eventuali variazioni inframensili che dovessero intervenire ancorché oscillanti di un ammontare superiore o inferiore al 5% | ||
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 30 giugno 2022
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 luglio 2022
|
|
Euro | Valuta | Euro |
1,05230 | Dollaro USA | 1,05210 |
135,76000 | Yen giapponese | 143,11000 |
1,95580 | Lev bulgaro | 1,95580 |
24,64700 | Corona ceca | 24,71200 |
7,44190 | Corona danese | 7,43870 |
0,84670 | Lira sterlina | 0,85885 |
382,88000 | Fiorino ungherese | 396,00000 |
4,64430 | Zloty polacco | 4,69050 |
4,94730 | Leu rumeno | 4,94670 |
10,46750 | Corona svedese | 10,66880 |
1,04860 | Franco svizzero | 1,01530 |
138,90000 | Corona islandese | 138,70000 |
10,21250 | Corona norvegese | 10,50450 |
7,53500 | Kuna croata | 7,52280 |
Rublo russo | ||
16,78110 | Lira turca | 18,25500 |
1,49800 | Dollaro australiano | 1,52540 |
5,19740 | Real brasiliano | 5,43490 |
1,34880 | Dollaro canadese | 1,36600 |
7,09720 | Yuan cinese | 7,06040 |
8,25910 | Dollaro Hong Kong | 8,25890 |
15446,00000 | Rupia indonesiana | 15618,98000 |
3,52600 | Shekel israeliani | 3,64320 |
81,64550 | Rupia indiana | 82,40750 |
1332,76000 | Won sudcoreano | 1369,29000 |
20,92040 | Peso messicano | 21,14910 |
4,62540 | Ringgit malese | 4,63450 |
1,65480 | Dollaro neozelandese | 1,68350 |
55,07700 | Peso filippino | 57,17400 |
1,45980 | Dollaro singaporiano | 1,46150 |
36,39900 | Baht thailandese | 37,28100 |
16,73130 | Rand sudafricano | 16,79850 |
Archivio cambi |
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
con Euro | con Lire | |
Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
Lira italiana | 1936,27 | |
Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|