![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
11 agosto 2022 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 05:11 GMT+2 |
![]() |
Cambi doganali italiani
in conformità dell'art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E. (UE) n. 2015/2447
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro Euro.
Ai sensi dell' art. 53 del CDU e dell'art. 146 del R.E, il tasso di cambio in vigore per il mese resta in vigore per tutto il mese e non saranno più comunicate le eventuali variazioni inframensili che dovessero intervenire ancorché oscillanti di un ammontare superiore o inferiore al 5% | ||
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 luglio 2022
|
Tassi di cambio in vigore dall'1 al 31 agosto 2022
|
|
Euro | Valuta | Euro |
1,05210 | Dollaro USA | 1,01990 |
143,11000 | Yen giapponese | 140,92000 |
1,95580 | Lev bulgaro | 1,95580 |
24,71200 | Corona ceca | 24,49300 |
7,43870 | Corona danese | 7,44520 |
0,85885 | Lira sterlina | 0,85178 |
396,00000 | Fiorino ungherese | 399,50000 |
4,69050 | Zloty polacco | 4,78200 |
4,94670 | Leu rumeno | 4,93960 |
10,66880 | Corona svedese | 10,46060 |
1,01530 | Franco svizzero | 0,98960 |
138,70000 | Corona islandese | 139,50000 |
10,50450 | Corona norvegese | 10,13230 |
7,52280 | Kuna croata | 7,51430 |
Rublo russo | ||
18,25500 | Lira turca | 17,94440 |
1,52540 | Dollaro australiano | 1,47670 |
5,43490 | Real brasiliano | 5,54270 |
1,36600 | Dollaro canadese | 1,31320 |
7,06040 | Yuan cinese | 6,88920 |
8,25890 | Dollaro Hong Kong | 8,00620 |
15618,98000 | Rupia indonesiana | 15275,82000 |
3,64320 | Shekel israeliani | 3,51470 |
82,40750 | Rupia indiana | 81,59900 |
1369,29000 | Won sudcoreano | 1337,61000 |
21,14910 | Peso messicano | 20,89670 |
4,63450 | Ringgit malese | 4,54060 |
1,68350 | Dollaro neozelandese | 1,63080 |
57,17400 | Peso filippino | 57,39800 |
1,46150 | Dollaro singaporiano | 1,42040 |
37,28100 | Baht thailandese | 37,40500 |
16,79850 | Rand sudafricano | 17,39240 |
Archivio cambi |
Tassi fissi di conversione adottati dal Consiglio UE il 31.12.1998
| ||
con Euro | con Lire | |
Franco belga | 40,3399 | 47,998 |
Marco tedesco | 1,95583 | 989,999 |
Peseta spagnola | 166,386 | 11,637 |
Franco francese | 6,55957 | 295,182 |
Sterlina irlandese | 0,787564 | 2458,555 |
Lira italiana | 1936,27 | |
Franco Lussemburghese | 40,3399 | 47,998 |
Fiorino olandese | 2,20371 | 878,641 |
Scellino austriaco | 13,7603 | 140,714 |
Escudo portoghese | 200,482 | 9,658 |
Marco finlandese | 5,94573 | 325,657 |
Dracma greca * | 340,75000 | 5,682 |
* a partire dal 1° gennaio 2001
|