|
Prossime partenze per ALGECIRAS
|
da CIVITAVECCHIA
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
|
da GENOVA
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
BARCELONA EXPRESS | HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L., MAERSK ITALIA, CMA CGM ITALY | 27/06/2022 |
SINE A | CMA CGM ITALY | 30/06/2022 |
GLASGOW EXPRESS | MAERSK ITALIA, CMA CGM ITALY, HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 04/07/2022 |
SAFMARINE NILE | CMA CGM ITALY | 07/07/2022 |
LIVORNO EXPRESS | HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L., CMA CGM ITALY, MAERSK ITALIA | 11/07/2022 |
PINARA | CMA CGM ITALY, TARROS SPA, ARKAS ITALIA S.R.L | 11/07/2022 |
SEASPAN NEW YORK | OOCL (ITALY) S.R.L. | 11/07/2022 |
TEOMAN A | MAERSK ITALIA, ARKAS ITALIA S.R.L, CMA CGM ITALY | 14/07/2022 |
CSCL SYDNEY | OOCL (ITALY) S.R.L. | 18/07/2022 |
DETROIT EXPRESS | CMA CGM ITALY, HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L., MAERSK ITALIA | 19/07/2022 |
MAERSK NAIROBI | CMA CGM ITALY | 21/07/2022 |
SINE A | CMA CGM ITALY | 28/07/2022 |
MISSISSAUGA EXPRESS | HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 31/07/2022 |
MISSISSAUGA EXPRESS | MAERSK ITALIA, CMA CGM ITALY | 01/08/2022 |
SAFMARINE NILE | CMA CGM ITALY | 04/08/2022 |
VENTO DI TRAMONTANA | ARKAS ITALIA S.R.L, CMA CGM ITALY | 05/08/2022 |
MIMMI SCHULTE | OOCL (ITALY) S.R.L. | 08/08/2022 |
TEOMAN A | MAERSK ITALIA, ARKAS ITALIA S.R.L, CMA CGM ITALY | 11/08/2022 |
SEASPAN NEW YORK | OOCL (ITALY) S.R.L. | 15/08/2022 |
MAERSK NAIROBI | CMA CGM ITALY | 18/08/2022 |
PINARA | ARKAS ITALIA S.R.L, CMA CGM ITALY, TARROS SPA | 20/08/2022 |
SINE A | CMA CGM ITALY | 25/08/2022 |
|
|
da LA SPEZIA
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 27/06/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 04/07/2022 |
PINARA | TARROS SPA, CMA CGM ITALY, ARKAS ITALIA S.R.L | 10/07/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 11/07/2022 |
SEASPAN NEW YORK | COSCON ITALY SRL, OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) | 11/07/2022 |
CSCL SYDNEY | OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE), COSCON ITALY SRL | 18/07/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 18/07/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 25/07/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 01/08/2022 |
VENTO DI TRAMONTANA | CMA CGM ITALY, ARKAS ITALIA S.R.L | 04/08/2022 |
MIMMI SCHULTE | COSCON ITALY SRL, OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) | 08/08/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 08/08/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 15/08/2022 |
SEASPAN NEW YORK | COSCON ITALY SRL, OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) | 15/08/2022 |
PINARA | CMA CGM ITALY, TARROS SPA, ARKAS ITALIA S.R.L | 18/08/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 22/08/2022 |
|
|
da LIVORNO
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
BARCELONA EXPRESS | CMA CGM ITALY, HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 26/06/2022 |
GLASGOW EXPRESS | CMA CGM ITALY, HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 03/07/2022 |
LIVORNO EXPRESS | CMA CGM ITALY, HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 10/07/2022 |
DETROIT EXPRESS | CMA CGM ITALY, HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 18/07/2022 |
MISSISSAUGA EXPRESS | CMA CGM ITALY | 31/07/2022 |
MISSISSAUGA EXPRESS | HAPAG LLOYD (ITALY) S.R.L. | 01/08/2022 |
|
|
da NAPOLI
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
|
da SALERNO
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
|
da SAVONA - VADO
|
nave |
agenzia raccomandataria |
data |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 25/06/2022 |
MAERSK ARUN | MAERSK ITALIA | 26/06/2022 |
MAERSK NORFOLK | ARKAS ITALIA S.R.L, MAERSK ITALIA | 28/06/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 02/07/2022 |
VICTORIA L | MAERSK ITALIA | 03/07/2022 |
JOSITA B | ARKAS ITALIA S.R.L, MAERSK ITALIA | 05/07/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 09/07/2022 |
MAERSK ARUN | MAERSK ITALIA | 10/07/2022 |
SEASPAN NEW YORK | OOCL (ITALY) S.R.L., COSCON ITALY SRL, OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) | 10/07/2022 |
WANDA A | MAERSK ITALIA, ARKAS ITALIA S.R.L | 12/07/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 16/07/2022 |
CSCL SYDNEY | OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE), OOCL (ITALY) S.R.L., COSCON ITALY SRL | 17/07/2022 |
VICTORIA L | MAERSK ITALIA | 17/07/2022 |
DELPHIS RIGA | MAERSK ITALIA | 19/07/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 23/07/2022 |
MAERSK ARUN | MAERSK ITALIA | 24/07/2022 |
MAERSK NORFOLK | ARKAS ITALIA S.R.L, MAERSK ITALIA | 26/07/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 30/07/2022 |
VICTORIA L | MAERSK ITALIA | 31/07/2022 |
JOSITA B | ARKAS ITALIA S.R.L, MAERSK ITALIA | 02/08/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 06/08/2022 |
MAERSK ARUN | MAERSK ITALIA | 07/08/2022 |
MIMMI SCHULTE | OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE), COSCON ITALY SRL, OOCL (ITALY) S.R.L. | 07/08/2022 |
WANDA A | ARKAS ITALIA S.R.L, MAERSK ITALIA | 09/08/2022 |
SAFMARINE NAKURU | MAERSK ITALIA | 13/08/2022 |
SEASPAN NEW YORK | COSCON ITALY SRL, OOCL (ITALY) S.R.L., OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) | 14/08/2022 |
VICTORIA L | MAERSK ITALIA | 14/08/2022 |
DELPHIS RIGA | MAERSK ITALIA | 16/08/2022 |
NORA MAERSK | MAERSK ITALIA | 20/08/2022 |
MAERSK ARUN | MAERSK ITALIA | 21/08/2022 |
JOSITA B | MAERSK ITALIA, ARKAS ITALIA S.R.L | 30/08/2022 |
|
|
Consulta le prossime partenze con Acrobat Reader. Registrati e riceverai le Prossime Partenze nella tua casella di posta. |
Visualizza le prossime partenze con Google Maps Visual Sailing List: un'esclusiva di inforMARE |