ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE
ShipStore web site ShipStore advertising

09 de febrero de 2012 El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte 21:52 GMT+1



Danish Shipping - Index

7: World Trade by Sea


Table 7.1: The World Trade by Sea
 
YearOil
Cargo
Yearly
Change
Bulk
Cargo
Yearly
Change
Other
Cargo
Yearly
Change
 Yearly
Change
 (mill. tons)(pct.) (mill. tons)(pct.) (mill. tons)(pct.) (mill. tons)(pct.)
         
19881,3677 84881,460 53,6756.2
19891,4607 87531,525 43,8605.0
19901,5265 88111,570 33,9773.0
19911,5733 92751,610 34,1103.3
19921,6485 913-21,660 34,2212.7
19931,7144 91501,710 34,3392.8
19941,7713 95041,785 44,5063.8
19951,7961 1,02171,870 54,6874.0
19961,8704 1,019-01,970 54,8593.7
19971,9293 1,09372,070 55,0924.8
19981,926-0 1,086-12,050 -15,062-0.6
19991,9582 1,11322,090 25,1612.0
20002,0243 1,20082,150 35,3744.1


Danish Shipping - Index





ITAL-PRO-RA.MAR. Fortune International Trasport Consilium


Buscar hoteles
Destino
Fecha de llegada
Fecha de salida



Indice Primera página Forum

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Génova - ITALIA
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail