La Cemar stila una classifica dei porti crocieristici italiani
per il 1998
La previsione riporta al vertice della graduatoria per passeggeri
il porto di Genova, seguito a breve distanza da Venezia e Napoli
La Cemar Agency Network, agenzia marittima e tour operator italiano,
ha presentato alla Seatrade Cruise Shipping Convention, svoltasi
a Miami la scorsa settimana, una previsione statistica relativa
al traffico di navi crociera nei porti italiani per il 1998. Lo
studio è stato effettuato prendendo in considerazione 2509
approdi di navi crociera in Italia e interrogando un campione
di 128 compagnie armatrici.
I 12.804 dati elaborati dalla Cemat hanno consentito la definizione
di una classifica, pubblicata di seguito, che riporta al primo
posto Genova, con 328.740 passeggeri previsti nel 1998, seguita
a brevissima distanza da Venezia e Napoli. L'elenco stilato per
numero di navi indica invece al vertice Civitavecchia, che precede
Napoli e Livorno.
| Porti | n. pax in transito | n. pax imbarco | n. pax sbarco | n. pax totale | navi crociera arrivi | navi crociera partenze |
| 1 | Genova | 31.200 | 147.840 | 149.700 | 328.740 | 211 | 211 |
| 2 | Venezia | 45.880 | 139.550 | 142.250 | 327.680 | 225 | 225 |
| 3 | Napoli | 225.250 | 38.100 | 38.100 | 301.450 | 271 | 271 |
| 4 | Civitavecchia | 181.100 | 35.920 | 35.920 | 252.940 | 314 | 314 |
| 5 | Livorno | 196.200 | 0 | 0 | 196.200 | 266 | 266 |
| 6 | Messina | 108.400 | 0 | 0 | 108.400 | 115 | 115 |
| 7 | Savona | 0 | 52.100 | 51.150 | 103.250 | 62 | 62 |
| 8 | Bari | 62.100 | 18.480 | 18.480 | 99.060 | 71 | 71 |
| 9 | Palermo | 66.680 | 7.400 | 7.400 | 81.480 | 70 | 70 |
| 10 | Portoferraio | 63.070 | 0 | 0 | 63.070 | 103 | 103 |
| 11 | Catania | 45.550 | 0 | 0 | 45.550 | 57 | 57 |
| 12 | Portofino | 42.910 | 0 | 0 | 42.910 | 170 | 170 |
| 13 | Capri | 39.720 | 0 | 0 | 39.720 | 88 | 88 |
| 14 | Sorrento | 33.400 | 0 | 0 | 33.400 | 97 | 97 |
| 15 | Porto Torres | 26.900 | 0 | 0 | 26.900 | 26 | 26 |
| Altri porti | 153.585 | 0 | 0 | 153.585 | 363 | 363 |
| TOTALE | 1.321.945 | 443.000 | 2.204.335 | 2.204.335 | 2.509 | 2.509 |
(Fonte: Cemar Agency Network)
|